プリンセスコネクト(プリコネR)のネクロマンサーブーツについてのステータスやドロップ場所の情報を掲載しています。プリコネでの、ネクロマンサーブーツに必要な作成素材や必要レベル、装備できるキャラクターなどもまとめているので参考にどうぞ。
新キャラ | |
---|---|
ヤマトの情報 | 全キャラ一覧 |
ヤマト10連シミュ | ヤマト1点狙いシミュ |
復刻イベント | |
イベントまとめ | カリド(vh) |
カリド(sp) | |
73章 | |
73章ドロップまとめ | 73-EX1攻略 |
推奨ランクまとめ | ランク35ステータス差 |
ネクロマンサーブーツの基本情報/ステータス
ネクロマンサーブーツの性能
装備に必要なレベル | 55 |
---|
上昇ステータス
強化項目 | 未強化時のステータス |
---|---|
魔法攻撃力 | 15 |
物理防御力 | 1 |
魔法防御力 | 12 |
HP | 100 |
HP自動回復 | 200 |
「ネクロマンサーブーツ」の入手方法
作成に必要な素材/作り方
ネクロマンサーブーツの設計図×5 | ウィザードブーツ×1 | デビルズホーン×1 |
ドロップするメインクエスト一覧
メインドロップするクエスト
サブドロップするクエスト
場所 | メインドロップ | サブドロップ |
---|---|---|
18‐03 | ||
18‐05 | ||
18‐08 | ||
18‐11 | ||
18‐14 | ||
19‐03 | ||
19‐05 | ||
19‐08 | ||
19‐11 | ||
19‐14 | ||
20‐03 | ||
20‐05 | ||
20‐08 | ||
20‐11 | ||
20‐14 | ||
21‐03 | ||
21‐05 | ||
21‐08 | ||
21‐11 | 21‐14 |
ランクアップに必要なキャラと必要数一覧
装備の素材となる場合に必要となる数は計算されていません。
また、一部の装備は装備対象キャラが最新でない場合がございます。ご了承ください。
ランク10で必要なキャラと必要数 | ||||
---|---|---|---|---|
マホ 1個 | イオ 1個 | ミサキ(ハロウィン) 1個 | チカ(クリスマス) 1個 | クウカ(オーエド) 1個 |
ユニ 1個 | ユニ(聖学祭) 1個 | チカ(サマー) 1個 | ユキ(オーエド) 1個 | クウカ(ノワール) 1個 |
ユキ(儀装束) 1個 | ユカリ(サマー) 1個 | キャル(編入生) 1個 | ペコリーヌ(クリスマス) 1個 | キョウカ(スプリング) 1個 |
クルル 1個 | ミソラ(サマー) 1個 | クウカ 1個 | ユキ 1個 | チカ 1個 |
カリン 1個 | クウカ(サマー) 1個 | |||
ランク9で必要なキャラと必要数 | ||||
アンナ 1個 | ハツネ 1個 | キョウカ 1個 | イリヤ 1個 | スズメ(サマー) 1個 |
ネネカ 1個 | グレア 1個 | キョウカ(ハロウィン) 1個 | ルナ 1個 | ホマレ 1個 |
イリヤ(クリスマス) 1個 | キャル(ニューイヤー) 1個 | ナナカ(サマー) 1個 | ユイ(プリンセス) 1個 | ハツネ(サマー) 1個 |
カスミ(サマー) 1個 | アカリ(エンジェル) 1個 | ネネカ(ニューイヤー) 1個 | キャル(プリンセス) 1個 | マホ(シンデレラ) 1個 |
イオ(ノワール) 1個 | イリヤ(ニューイヤー) 1個 | キャル(オーバーロード) 1個 | ランファ 1個 | ミサキ(ステージ) 1個 |
アンナ(パイレーツ) 1個 | ヴァンピィ 1個 | キョウカ(サマー) 1個 | アカリ(クリスマス) 1個 | ホマレ(ニューイヤー) 1個 |
ミソラ 1個 | プレシア(フォールン) 1個 | イリヤ(儀装束) 1個 | ランファ(サマー) 1個 | ハツネ(ニューイヤー) 1個 |
カスミ(ニューイヤー) 1個 | ユイ(アストラル) 1個 | キョウカ(スプリング) 1個 | ミソラ(サマー) 1個 | ホマレ(サマー) 1個 |
エキドナ(サマー) 1個 | ナナカ 1個 | ヨリ 1個 | キャル 1個 | ミサキ 1個 |
ミオ(デレマス) 1個 | アンナ(サマー) 1個 |
ログインするともっとみられますコメントできます