モンハンサンブレイクのバルファルクの武器性能一覧です。各武器の性能をまとめています。
バルファルクの大剣
赫絶の巨翼ジャウザーの派生
赫絶の巨翼ジャウザー
| 赫絶の巨翼ジャウザー | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 340 | 龍56 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ③ ― ― | ② | - |
| 斬れ味 | |||
![]() | |||
バルファルクの太刀
赫絶の閃翼アケイシャの派生
赫絶の閃翼アケイシャ
| 赫絶の閃翼アケイシャ | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 320 | 龍53 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ② ― ― | ② | - |
| 斬れ味 | |||
![]() | |||
バルファルクの片手剣
赫絶の連翼アクルスの派生
赫絶の連翼アクルス
| 赫絶の連翼アクルス | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 340 | 龍56 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ② ― ― | ② | - |
| 斬れ味 | |||
![]() | |||
バルファルクの双剣
赫絶の対翼カトルクスの派生
赫絶の対翼カトルクス
| 赫絶の対翼カトルクス | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 330 | 龍52 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ②ーー | ② | - |
| 斬れ味 | |||
![]() | |||
バルファルクのハンマー
赫絶の剛翼ヴェスリオの派生
赫絶の剛翼ヴェスリオ
| 赫絶の剛翼ヴェスリオ | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 330 | 龍45 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ③ ― ― | ② | - |
| 斬れ味 | |||
![]() | |||
バルファルクの狩猟笛
赫絶の澄翼ステレジアの派生
赫絶の澄翼ステレジア
| 赫絶の澄翼ステレジア | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 280 | 龍51 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ② ― ― | ② | - |
| 斬れ味 | |||
![]() | |||
バルファルクのランス
赫絶の尖翼スパルカの派生
赫絶の尖翼スパルカ
| 赫絶の尖翼スパルカ | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 340 | 龍42 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ② ― ― | ② | - |
| 斬れ味 | |||
![]() | |||
バルファルクのガンランス
赫絶の烈翼カペテイラの派生
赫絶の烈翼カペテイラ
| 赫絶の烈翼カペテイラ | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 330 | 龍55 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ② ― ― | ② | - |
| その他 | |||
| 砲撃型 | 放射型Lv7 | ||
| 斬れ味 | ![]() | ||
バルファルクのスラッシュアックス
赫絶の統翼ベリューラの派生
赫絶の統翼ベリューラ
| 赫絶の統翼ベリューラ | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 340 | 龍51 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ③ ― ― | ② | - |
| その他 | |||
| ビン | 強属性ビン | ||
| 斬れ味 | ![]() | ||
バルファルクのチャージアックス
赫絶の機翼キュグニの派生
赫絶の機翼キュグニ
| 赫絶の機翼キュグニ | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 340 | 龍60 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ③ ― ― | ② | - |
| その他 | |||
| ビン | 強属性ビン | ||
| 斬れ味 | ![]() | ||
バルファルクの操虫棍
赫絶の躍翼アルテアの派生
赫絶の躍翼アルテア
| 赫絶の躍翼アルテア | |||
|---|---|---|---|
![]() | 攻撃 | 属性 | 会心率 |
| 340 | 龍50 | 0% | |
| レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
| 10 | ② ― ― | ② | - |
| その他 | |||
| 猟虫ボーナス | 猟虫Lv13 | ||
| 斬れ味 | ![]() | ||
バルファルクのライトボウガン
赫絶の輝翼ジェハダルの派生
赫絶の輝翼ジェハダル
| 赫絶の輝翼ジェハダル | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| レア | 攻撃 | 会心率 | |
| 10 | 330 | 0% | |
| ブレ | スロ | 百竜装飾品 | |
| なし | ② ― ― | ② | |
| 防御 | 反動 | リロード | |
| - | 小 | 速い | |
| 拡散弾 | 特殊弾 | 速射 | |
| 曲射型 | 起爆竜弾 | 滅龍弾、貫通滅龍弾 | |
| 自動単発装填 | |||
| なし | |||
装填できる弾丸数一覧
:速射
:単発自動装填| 弾 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| 通常弾 | 6 反動小/最速 | 5 反動小/最速 | - |
| 貫通弾 | 4 反動小/最速 | 4 反動小/最速 | - |
| 散弾 | 4 反動小/最速 | 3 反動小/最速 | - |
| 放散弾 | 5 反動小/最速 | 3 反動小/最速 | - |
| 徹甲榴弾 | 2 反動小/最速 | 2 反動大/速い | - |
| 拡散弾 | 2 反動大/速い | 2 反動大/遅い | - |
| 毒弾 | - | - | |
| 麻痺弾 | - | - | |
| 睡眠弾 | - | - | |
| 減気弾 | - | - | |
| 回復弾 | - | - | |
| 火炎弾 | - | ||
| 貫通火炎弾 | 2 反動小/最速 | ||
| 水冷弾 | - | ||
| 貫通水冷弾 | 2 反動小/最速 | ||
| 氷結弾 | - | ||
| 貫通氷結弾 | 2 反動小/最速 | ||
| 電撃弾 | - | ||
| 貫通電撃弾 | 2 反動小/最速 | ||
| 滅龍弾 | 3 反動中/速い | ||
| 貫通滅龍弾 | 3 反動大/遅い | ||
| 斬裂弾 | 4 反動大/速い | ||
| 竜撃弾 | - | ||
| 鬼人弾 | 3 反動小/速い | ||
| 硬化弾 | - | ||
| 麻酔弾 | 2 反動小/最速 |
バルファルクのヘビィボウガン
赫絶の噴翼アケルナルの派生
赫絶の噴翼アケルナル
| 赫絶の噴翼アケルナル | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| レア | 攻撃 | 会心率 | |
| 10 | 350 | 0% | |
| ブレ | スロ | 百竜装飾品 | |
| なし | ② ― ― | ② | |
| 防御 | 反動 | リロード | |
| - | 小 | 速い | |
| 拡散弾 | 特殊弾 | 速射 | |
| 曲射型 | 機関竜弾 | なし | |
| 自動単発装填 | |||
| なし | |||
装填できる弾丸数一覧
:速射
:単発自動装填| 弾 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| 通常弾 | 8 反動小/最速 | 9 反動小/最速 | 7 反動小/最速 |
| 貫通弾 | 2 反動小/最速 | 3 反動小/最速 | - |
| 散弾 | 3 反動小/最速 | 3 反動小/最速 | - |
| 放散弾 | 3 反動小/最速 | 3 反動小/最速 | - |
| 徹甲榴弾 | 1 反動小/最速 | - | - |
| 拡散弾 | 1 反動大/速い | - | - |
| 毒弾 | - | - | |
| 麻痺弾 | - | - | |
| 睡眠弾 | - | - | |
| 減気弾 | - | - | |
| 回復弾 | - | - | |
| 火炎弾 | - | ||
| 貫通火炎弾 | - | ||
| 水冷弾 | - | ||
| 貫通水冷弾 | - | ||
| 氷結弾 | - | ||
| 貫通氷結弾 | - | ||
| 電撃弾 | - | ||
| 貫通電撃弾 | - | ||
| 滅龍弾 | 3 反動中/速い | ||
| 貫通滅龍弾 | 3 反動大/遅い | ||
| 斬裂弾 | 3 反動大/速い | ||
| 竜撃弾 | 2 反動竜撃/速い | ||
| 鬼人弾 | - | ||
| 硬化弾 | - | ||
| 麻酔弾 | 2 反動小/最速 |
バルファルクの弓
赫絶の飛翼アガステヤの派生
赫絶の飛翼アガステヤ
| 赫絶の飛翼アガステヤ | |||
|---|---|---|---|
![]() | レア | 攻撃 | 属性 |
| 10 | 310 | 龍48 | |
| 会心率 | スロ | 百竜装飾品 | |
| 0% | ② ― ― | ② | |
| 防御 | 曲射 | ||
| - | 会心型 | ||
装着可能ビン
| 強撃 | 毒 | 麻痺 |
|---|---|---|
| ◯ | - | - |
| 睡眠 | 爆破 | 減気 |
| - | - | - |
おすすめスキル
ログインするともっとみられます