モンハンサンブレイクのラングロトラの武器性能一覧です。各武器の性能をまとめています。
ラングロトラのハンマー
甲槌ゴグマ改の派生
甲槌ゴグマ改
甲槌ゴグマ改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
230 | 麻痺31 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ① ― ― | ① | - |
斬れ味 | |||
甲堅鎚ゴグマダグマ
甲堅鎚ゴグマダグマ | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
240 | 麻痺32 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ① ― ― | ① | - |
斬れ味 | |||
甲堅鎚ゴグマダグマ改
甲堅鎚ゴグマダグマ改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
320 | 麻痺34 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
10 | ② ― ― | ① | - |
斬れ味 | |||
ラングロトラのランス
ラングスイープ改の派生
ラングスイープ改
ラングスイープ改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
240 | 麻痺28 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ② ① ― | ① | - |
斬れ味 | |||
伸槍ラングハスラー
伸槍ラングハスラー | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
260 | 麻痺29 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ② ① ― | ① | - |
斬れ味 | |||
伸槍ラングハスラー改
伸槍ラングハスラー改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
320 | 麻痺30 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
10 | ② ① ― | ① | - |
斬れ味 | |||
ラングロトラのガンランス
ブレイクランアウト改の派生
ブレイクランアウト改
ブレイクランアウト改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
240 | 麻痺31 | -10% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ② ― ― | ① | - |
その他 | |||
砲撃型 | 放射型Lv4 | ||
斬れ味 |
赤甲キャノンショット
赤甲キャノンショット | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
260 | 麻痺33 | -10% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ② ― ― | ① | - |
その他 | |||
砲撃型 | 放射型Lv5 | ||
斬れ味 |
赤甲キャノンショット改
赤甲キャノンショット改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
330 | 麻痺35 | -10% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
10 | ② ― ― | ① | - |
その他 | |||
砲撃型 | 放射型Lv7 | ||
斬れ味 |
ラングロトラのスラッシュアックス
ヴァーミリンガー改の派生
ヴァーミリンガー改
ヴァーミリンガー改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
240 | 麻痺18 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ― ― ― | ② | - |
その他 | |||
ビン | 強属性ビン | ||
斬れ味 |
紅剣斧ヴァーミリオン
紅剣斧ヴァーミリオン | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
260 | 麻痺20 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ― ― ― | ② | - |
その他 | |||
ビン | 強属性ビン | ||
斬れ味 |
紅剣斧ヴァーミリオン改
紅剣斧ヴァーミリオン改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
330 | 麻痺22 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
10 | ― ― ― | ② | - |
その他 | |||
ビン | 強属性ビン | ||
斬れ味 |
ラングロトラのチャージアックス
甲盾斧ロタシオン改の派生
甲盾斧ロタシオン改
甲盾斧ロタシオン改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
240 | 麻痺20 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ① ― ― | ② | - |
その他 | |||
ビン | 榴弾ビン | ||
斬れ味 |
激甲盾斧ルクロタシオ
激甲盾斧ルクロタシオ | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
260 | 麻痺21 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
8 | ① ― ― | ② | - |
その他 | |||
ビン | 榴弾ビン | ||
斬れ味 |
激甲盾斧ルクロタシオ改
激甲盾斧ルクロタシオ改 | |||
---|---|---|---|
攻撃 | 属性 | 会心率 | |
320 | 麻痺23 | 0% | |
レア度 | スロ | 百竜装飾品 | 防御 |
10 | ① ― ― | ② | - |
その他 | |||
ビン | 榴弾ビン | ||
斬れ味 |
ラングロトラのヘビィボウガン
転弩エイトボール改の派生
転弩エイトボール改
転弩エイトボール改 | |||
---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | |
8 | 260 | 0% | |
ブレ | スロ | 百竜装飾品 | |
左小 | ① ① ― | ② | |
防御 | 反動 | リロード | |
+20 | 中 | やや遅い | |
拡散弾 | 特殊弾 | 速射 | |
曲射型 | 機関竜弾 | なし | |
自動単発装填 | |||
なし |
装填できる弾丸数一覧
弾 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
通常弾 | 8 反動小/最速 | 8 反動小/速い | 8 反動小/速い |
貫通弾 | - | - | - |
散弾 | 5 反動小/速い | 6 反動中/速い | 5 反動大/遅い |
放散弾 | - | - | - |
徹甲榴弾 | 3 反動大/遅い | 2 反動特大/遅い | - |
拡散弾 | 2 反動特大/極々遅 | - | - |
毒弾 | - | - | |
麻痺弾 | 5 反動大/遅い | 4 反動特大/極々遅 | |
睡眠弾 | - | - | |
減気弾 | - | - | |
回復弾 | 2 反動中/速い | - | |
火炎弾 | 2 反動小/速い | ||
貫通火炎弾 | - | ||
水冷弾 | - | ||
貫通水冷弾 | - | ||
氷結弾 | - | ||
貫通氷結弾 | - | ||
電撃弾 | - | ||
貫通電撃弾 | - | ||
滅龍弾 | - | ||
貫通滅龍弾 | - | ||
斬裂弾 | 1 反動特大/遅い | ||
竜撃弾 | - | ||
鬼人弾 | - | ||
硬化弾 | 2 反動中/遅い | ||
麻酔弾 | 2 反動中/速い |
赤転甲弩ナインボール
赤転甲弩ナインボール | |||
---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | |
8 | 280 | 0% | |
ブレ | スロ | 百竜装飾品 | |
左小 | ① ① ― | ② | |
防御 | 反動 | リロード | |
+20 | 中 | やや遅い | |
拡散弾 | 特殊弾 | 速射 | |
曲射型 | 機関竜弾 | なし | |
自動単発装填 | |||
なし |
装填できる弾丸数一覧
弾 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
通常弾 | 8 反動小/最速 | 8 反動小/速い | 8 反動小/速い |
貫通弾 | - | - | - |
散弾 | 5 反動小/速い | 6 反動中/速い | 5 反動大/遅い |
放散弾 | - | - | - |
徹甲榴弾 | 3 反動大/遅い | 2 反動特大/遅い | - |
拡散弾 | 2 反動特大/極々遅 | - | - |
毒弾 | - | - | |
麻痺弾 | 5 反動大/遅い | 4 反動特大/極々遅 | |
睡眠弾 | - | - | |
減気弾 | - | - | |
回復弾 | 2 反動中/速い | - | |
火炎弾 | 2 反動小/速い | ||
貫通火炎弾 | - | ||
水冷弾 | - | ||
貫通水冷弾 | - | ||
氷結弾 | - | ||
貫通氷結弾 | - | ||
電撃弾 | - | ||
貫通電撃弾 | - | ||
滅龍弾 | - | ||
貫通滅龍弾 | - | ||
斬裂弾 | 1 反動特大/遅い | ||
竜撃弾 | - | ||
鬼人弾 | - | ||
硬化弾 | 2 反動中/遅い | ||
麻酔弾 | 2 反動中/速い |
赤転甲弩ナインボール改
赤転甲弩ナインボール改 | |||
---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | |
10 | 350 | 0% | |
ブレ | スロ | 百竜装飾品 | |
左小 | ① ① ― | ② | |
防御 | 反動 | リロード | |
+20 | 中 | やや遅い | |
拡散弾 | 特殊弾 | 速射 | |
曲射型 | 機関竜弾 | なし | |
自動単発装填 | |||
なし |
装填できる弾丸数一覧
弾 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
通常弾 | 8 反動小/最速 | 8 反動小/速い | 8 反動小/速い |
貫通弾 | - | - | - |
散弾 | 5 反動小/速い | 6 反動中/速い | 5 反動大/遅い |
放散弾 | - | - | - |
徹甲榴弾 | 4 反動大/遅い | 3 反動特大/遅い | - |
拡散弾 | 2 反動特大/極々遅 | - | - |
毒弾 | - | - | |
麻痺弾 | 5 反動大/遅い | 4 反動特大/極々遅 | |
睡眠弾 | - | - | |
減気弾 | - | - | |
回復弾 | 2 反動中/速い | - | |
火炎弾 | 2 反動小/速い | ||
貫通火炎弾 | - | ||
水冷弾 | - | ||
貫通水冷弾 | - | ||
氷結弾 | - | ||
貫通氷結弾 | - | ||
電撃弾 | - | ||
貫通電撃弾 | - | ||
滅龍弾 | - | ||
貫通滅龍弾 | - | ||
斬裂弾 | 1 反動特大/遅い | ||
竜撃弾 | - | ||
鬼人弾 | - | ||
硬化弾 | 2 反動中/遅い | ||
麻酔弾 | 2 反動中/速い |
ログインするともっとみられますコメントできます