ロマサガRS(ロマサガリユニバース)のムクチャー(正月)【耳を付けるのは誰だ!】(SS)の技とアビリティです。評価や育てるべきか、おすすめ継承技もまとめています。
正月ガチャ2023
| ロックブーケ編(▶当たりスタイルはこちら) | ||
|---|---|---|
ロックブーケ | エミリア | コーデリア |
| 教授編(▶当たりスタイルはこちら) | ||
教授 | バーニィ | ムクチャー |
ムクチャー(正月)の評価点とステータス

評価・Tier
| 評価点 | 6.0点/10点 | |
|---|---|---|
| 高難度Tier | 周回Tier | 幻闘場Tier |
| - | - | - |
| 簡易評価 | ||
|---|---|---|
| ・1Round目開始時は行動不能 └2Round目以降は最初から動ける ・継承込みで縦横範囲の周回引率役 |
Lv50時のステータス補正値
| 腕力 | 体力![]() | 器用さ | 素早さ![]() |
|---|---|---|---|
| 108%+11 | 82%+5 | 30%+5 | 116%+17 |
| 知力 | 精神 | 愛 | 魅力 |
| 34%+5 | 76%+5 | 53%+5 | 51%+5 |
ムクチャー(正月)の技・アビリティ
技・術
| 技名1 | 消費 | 威力 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ふみつけ+ | |||
| BP12(◆◆◆) | SSS | 打 | |
| 【技詳細】 攻撃/近/直接/敵単体(打)攻撃する | |||
| 技名2 | 消費 | 威力 | 属性 |
| テイルアタックブレス | |||
| BP16(◆◆◆) | SSS | 打+熱 | |
| 【技詳細】 攻撃/近/直接/敵縦一列(打+熱)範囲攻撃する | |||
| 技名3 | 消費 | 威力 | 属性 |
| ドタバタアニマルマーチ | |||
| BP19(◆◆◆) | SS | 打 | |
| 【技詳細】 攻撃/近/直接/敵単体(打)ランダムな敵に攻撃する(2回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) | |||
アビリティ
| 【初期解放】眠れる恐獣 |
|---|
| ターン終了時、自身のBPを回復(+4)する(上限回数:バトル中3回) 攻撃対象を倒した時、自身のBPを回復する(倒した数によらず回復量は+4) ただしバトル開始時、自身を眠り状態にする(効果4ターン) |
| 【Lv10で解放】強襲Ⅳ |
| [ラウンド開始時]自身に攻撃強化を付与する(効果極大/効果1ターン) |
| 【Lv30で解放】テンションアップⅦ |
| 攻撃の与ダメージが上昇する(効果超極大) |
ムクチャーの覚醒・継承おすすめ技
覚醒おすすめ技・術
縦横範囲攻撃
| 技・術名 | コスト | 覚醒段階 |
|---|---|---|
| ふみつけ+ | BP:12 | ◆◆◆ |
| テイルアタックブレス(継承) | BP:16→13 | ◆◆◆ |
| ドタバタアニマルマーチ | BP:19 | ◆◆◆ |
| メラメラチャージ(継承) | BP:16→13 | ◆◆◆ |
メラメラチャージ継承で横範囲にも対応可能。眠りによって1Round目は動けないが、2,3Round目での周回引率として使える。
継承おすすめ技
| メラメラチャージ | ▶ムクチャーSから継承可 【BP16/威力SSS】 攻撃/遠/直接/敵横一列(打+熱)範囲攻撃する |
|---|
テイルアタックブレスの上書きで横一列範囲攻撃もできるようになる。敵配置によって使い分けがおすすめ。
継承可能技一覧
| 技名 | 効果 | キャラ |
|---|---|---|
| たいあたり | 【BP4/威力B】 攻撃/近/直接/敵単体(打)攻撃する攻撃命中時、対象をスタンさせる(確率小) 練達後: 威力B→A | ムクチャー |
| じしん | 【BP8/威力C】 攻撃/遠/間接/敵全体(打)全体攻撃する | |
| メラメラチャージ | 【BP16/威力SSS】 攻撃/遠/直接/敵横一列(打+熱)範囲攻撃する |
ムクチャー(正月)の評価
縦横範囲の周回引率役

正月ムクチャーはSスタイルからの継承と合わせて威力SSSの縦横範囲攻撃を使えるアタッカー。強襲アビリティで瞬間火力が高く、打+熱の範囲攻撃が刺さるクエストであれば引率として役立つ。
動けるのは2Round目以降

アビリティ効果によってバトル開始時に眠りが付与されるため、周回引率時でも1Round目は確定で行動ができない。眠りはラウンド移行によって解除されるため、2,3Round目の範囲攻撃役として使おう。
プロフィール・詳細
ムクチャー(正月)の詳細
| キャラ名 | ムクチャー | 武器種 | 体術 |
|---|---|---|---|
| ロール | アタッカー | 術適正 | - |
| LP | 6 | 性別 | 性別不明 |
| シリーズ | ロマサガ3 | ||
| 入手方法 | ・正月2023教授編ガチャ | ||
| フレーバーテキスト | |||
| この子を大人しくさせる特殊装置を発明したのよ。名付けてウサミミ型精神安定装置!さあ誰か、あの子の頭に装着してきてよ。そうすればあの子、最高に大人しいいい子になるわ。 | |||
別スタイル一覧
ムクチャー(正月) | ムクチャー |
属性耐性とスタイルボーナス
属性耐性
| 斬 | 打 | 突 | 熱 |
|---|---|---|---|
| +25 | +65 | -45 | 0 |
| 冷 | 雷 | 陽 | 陰 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
スタイルボーナス
| Lv1 | アビリティ解放1 | Lv22 | 全能力値+2 |
|---|---|---|---|
| Lv2 | 腕力+1 | Lv26 | マスターレベル経験値+1 |
| Lv4 | マスターレベル経験値+1 | Lv30 | アビリティ解放3 |
| Lv6 | 腕力+2 | Lv34 | マスターレベル経験値+1 |
| Lv8 | 腕力+3 | Lv38 | 素早さ+4 |
| Lv10 | アビリティ解放2 | Lv42 | マスターレベル経験値+1 |
| Lv14 | マスターレベル経験値+1 | Lv46 | 素早さ+5 |
| Lv18 | 素早さ+3 | Lv50 | 全能力値+3 |
ロマサガRSのキャラ関連記事
▶スタイル(キャラ)評価一覧最新キャラ情報
第4弾7周年ガチャ
| シムメシュガチャ(▶当たりスタイルはこちら) | |
|---|---|
シムメシュ | シャムマベル |
ノーア | アレツ |
ログインするともっとみられますコメントできます