LINEモンスターファーム(LINE MF)における青オーラ技一覧を掲載。各技の威力/命中/ガッツダウン/クリティカル率などの性能だけでなく、使用・登録可能モンスターを一覧で確認できます。
全ての技一覧青オーラ技一覧
技を条件で絞り込む| 技名 | 技詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラッシュスピア | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 19 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | G | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ケンタウロス種 | |||||||
冷気弾 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 24 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | E | |||||
| Gダウン | F | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | なし | |||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ライガー種 | |||||||
ホーリーアイシクル | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 27 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ガリ種 | |||||||
しゃぼんアタック | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 30 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | A | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | グジラ種 | |||||||
くしゃみ | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 22 | |||||
| ダメージ | E | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | B | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | グジラ種 | |||||||
大津波 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 38 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | B+ | |||||
| Gダウン | C | クリ率 | E | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | グジラ種 | |||||||
パラボラビーム | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 20 | |||||
| ダメージ | E | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | E | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ゲル種 | |||||||
ガトリング | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 40 | |||||
| ダメージ | B+ | 命中率 | S | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ゲル種 | |||||||
アクアウェイブ | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 19 | |||||
| ダメージ | F | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | F | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ウンディーネ種 | |||||||
アイスアロー | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 26 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ウンディーネ種 | |||||||
アクアキッス | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 27 | |||||
| ダメージ | G | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | B | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ウンディーネ種 | |||||||
スプラッシュ | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 零 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 18 | |||||
| ダメージ | E | 命中率 | D | |||||
| Gダウン | C | クリ率 | F | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ウンディーネ種 | |||||||
クリスタルレイン | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 35 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ウンディーネ種 | |||||||
アイスコフィン | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 26 | |||||
| ダメージ | B | 命中率 | F | |||||
| Gダウン | E | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ウンディーネ種 | |||||||
ドルフィンブロー | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 23 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | D | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | E | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ウンディーネ種 | |||||||
クリスタルアロー | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 37 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | E | クリ率 | S | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ウンディーネ種 | |||||||
ブリザード | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 30 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | F | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ライガー種 | |||||||
メリハリ冷気弾 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 29 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | E | |||||
| Gダウン | F | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
ハワイにゃん | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 38 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | S | |||||
| Gダウン | S | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ニャー種 | |||||||
狐火・藍 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 21 | |||||
| ダメージ | E | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | F | |||||
| 技効果 | なし | |||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
神狐蒼火 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 47 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | キュービ種 | |||||||
超パラボラビーム | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 44 | |||||
| ダメージ | B | 命中率 | D | |||||
| Gダウン | C | クリ率 | A | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ゲル種 | |||||||
蒼花爆散 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 零 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 32 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | A | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | プラント種 | |||||||
エタニティフレア | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 45 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ヒノトリ種 | |||||||
アクアキャノン | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 18 | |||||
| ダメージ | D+ | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | C | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
アクアライン | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 27 | |||||
| ダメージ | B | 命中率 | S | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
龍焔 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 22 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | B | クリ率 | F | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | シンリュウ種 | |||||||
水神の怒り | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 45 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | B | クリ率 | S | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | シンリュウ種 | |||||||
激龍焔 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 24 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | A | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | シンリュウ種 | |||||||
画竜点睛 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 40 | |||||
| ダメージ | A+ | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | シンリュウ種 | |||||||
アイスビンタ | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 26 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | G | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
アイスでこぴん | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 31 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | F | |||||
| Gダウン | E | クリ率 | A+ | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
車輪 | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 零 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 24 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | F | クリ率 | E | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
エクスプレスボム | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 32 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | F | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
パピヨンバースト | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 38 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ユグドラシル種 | |||||||
不動明王 | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 31 | |||||
| ダメージ | B | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | A | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() ![]() | |||||||
オケアノスアロー | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 45 | |||||
| ダメージ | S | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
回山倒海 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 33 | |||||
| ダメージ | B | 命中率 | D | |||||
| Gダウン | E | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() ![]() ![]() | |||||||
水刃 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 18 | |||||
| ダメージ | F | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() ![]() | |||||||
神之怒 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 38 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | S | |||||
| Gダウン | F | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
死を呼ぶ竜息 | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 37 | |||||
| ダメージ | C+ | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | G+ | クリ率 | A | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
クロスファイア | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 45 | |||||
| ダメージ | S | 命中率 | E | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | A | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
ドラゴ・バスター | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 30 | |||||
| ダメージ | E+ | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | A | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
ツイン掌打 | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 22 | |||||
| ダメージ | B+ | 命中率 | E | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | A | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | メタルナー種 | |||||||
硬質化パンチ(キジン種) | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 24 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | E | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
硬質化パンチ(ゴーレム種) | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 25 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | E | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
裾払い | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 20 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | D | |||||
| Gダウン | F | クリ率 | F | |||||
| 技効果 | なし | |||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
三極蒼爆 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 47 | |||||
| ダメージ | S+ | 命中率 | D | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
蒼炎車 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 30 | |||||
| ダメージ | E | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | A | クリ率 | G | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
天叢雲剣 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 38 | |||||
| ダメージ | B | 命中率 | E | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | A | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
八嵐天衝 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 42 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | F | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | キュービ種 | |||||||
コンビネーション(ヘンガー種) | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 37 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | E | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
フロストバースト | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 33 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | D | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
エーテルアイス | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 25 | |||||
| ダメージ | F | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | B | クリ率 | G | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | イルミネ種 | |||||||
アクアブラスト | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 29 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | S | |||||
| Gダウン | B | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | ウンディーネ種 | |||||||
アクアキッス(ピクシー種) | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 23 | |||||
| ダメージ | F+ | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | B | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
シャインアクア | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 41 | |||||
| ダメージ | S | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() ![]() | |||||||
シールドブレイク | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 21 | |||||
| ダメージ | D+ | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | C | クリ率 | G | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
復活の竜炎 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 21 | |||||
| ダメージ | E | 命中率 | B+ | |||||
| Gダウン | F | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
この先は修羅の道ぞ | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 25 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | S | |||||
| Gダウン | E+ | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
祈れ輪廻の環よ | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 中 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 45 | |||||
| ダメージ | A | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | A | クリ率 | D+ | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | アーク種 | |||||||
天の慈悲よ示されよ | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 48 | |||||
| ダメージ | S | 命中率 | A | |||||
| Gダウン | B | クリ率 | C+ | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | アーク種 | |||||||
シールドバッシュ・氷 | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 22 | |||||
| ダメージ | D | 命中率 | C+ | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
アサシンクロウ・氷 | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 零 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 32 | |||||
| ダメージ | B | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | E | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
ミラージュクロウ | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 零 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 45 | |||||
| ダメージ | B+ | 命中率 | A+ | |||||
| Gダウン | A | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | イルミネ種 | |||||||
サファイア砲 | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 23 | |||||
| ダメージ | C+ | 命中率 | C+ | |||||
| Gダウン | G | クリ率 | G | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
もっさま | ||||||||
| 技種 | ちから | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 40 | |||||
| ダメージ | S | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | C | クリ率 | C | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | モッチー種 | |||||||
翔べ震律の刃よ | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 近 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 21 | |||||
| ダメージ | F | 命中率 | C | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | アーク種 | |||||||
東龍招雷 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 零 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 38 | |||||
| ダメージ | B | 命中率 | C+ | |||||
| Gダウン | A | クリ率 | C+ | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
青龍天咆 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 50 | |||||
| ダメージ | S | 命中率 | B+ | |||||
| Gダウン | D | クリ率 | B | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | シンリュウ種 | |||||||
蒼き荊よ咎を穿て | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 零 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 31 | |||||
| ダメージ | C | 命中率 | B | |||||
| Gダウン | A | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ![]() | |||||||
| 使用可能 モンスター | アーク種 | |||||||
失墜する天空 | ||||||||
| 技種 | かしこさ | 間合い | 遠 | |||||
| オーラ | 青 | 消費 ガッツ | 48 | |||||
| ダメージ | B | 命中率 | S | |||||
| Gダウン | S | クリ率 | D | |||||
| 技効果 | ||||||||
| 技登録可能 モンスター | ※該当モンスター無し | |||||||
| 使用可能 モンスター | ![]() | |||||||
赤オーラ技一覧
ログインするともっとみられますコメントできます