ロマサガRS(ロマサガリユニバース)のトーマス(発売記念2025)【これは竜騎士の技?】(SS)の技とアビリティです。評価や育てるべきか、おすすめ継承技もまとめています。
RS3発売記念ガチャ
| エレンガチャ(▶当たりスタイルはこちら) | ||
|---|---|---|
|  エレン |  トーマス |  ポール | 
| サラガチャ(▶当たりスタイルはこちら) | ||
|  サラ |  ユリアン |  ニーナ | 
トーマス(発売記念2025)の評価点とステータス

評価・Tier
| 評価点 | -点/10点 | |
|---|---|---|
| 高難度Tier | 周回Tier | 幻闘場Tier | 
| - | - | - | 
| 簡易評価 | ||
|---|---|---|
| ・味方に術攻撃時全体攻撃強化アビを付与 └術主体のパーティと相性◯ | 
みんなのトーマス(発売記念2025)の評価は?
Lv50時のステータス補正値
| 腕力 | 体力 | 器用さ | 素早さ | 
|---|---|---|---|
| 122%+5 | 111%+5 | 92%+5 | 114%+5 | 
| 知力  | 精神  | 愛 | 魅力 | 
| 145%+14 | 112%+14 | 64%+5 | 55%+5 | 
トーマス(発売記念2025)の技・アビリティ
技・術
| 技名1 | 消費 | 威力 | 属性 | 
|---|---|---|---|
| 召巌+ | |||
| BP1(◆) | E | 打+突 | |
| 【技詳細】 攻撃/遠/間接/敵単体(打+突) 攻撃する 自身のBPを回復する(+4) | |||
| 技名2 | 消費 | 威力 | 属性 | 
| 剛土二破 | |||
| BP15(◆◆◆) | D | 打+突 | |
| 【技詳細】 攻撃/遠/間接/ファスト/敵単体(打+突) 攻撃する(2回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) 攻撃するたび、以下の効果が発動する ・味方生存者全体に「攻撃強化(術)」(効果超極大+/効果3ターン)を付与する ・味方生存者全体の知力を上昇させる(効果超極大) | |||
| 技名3 | 消費 | 威力 | 属性 | 
| グラビティフォール | |||
| BP18(◆◆◆) | SSS | 打+突 | |
| 【技詳細】 攻撃/遠/間接/ファスト/敵単体(打+突)[使用回数制限:バトル中1回] 攻撃前、以下の効果が発動する ・味方生存者全体に「術攻激化Ⅲ」(効果バトル中永続)を付与する ・味方生存者全体に「エンハンスソーサリー」(効果超極大+)を付与する ・味方生存者全体に「攻撃強化(術)」(効果超極大+/効果10ターン)を付与する ・敵全体に「ディフェンスダウン(術)」(効果超極大+)を付与する ・敵全体に「防御弱化(術)」(効果超極大+/効果10ターン)を付与する その後、攻撃する | |||
アビリティ
| 【初期解放】憧憬の槍術 | 
|---|
| [バトル開始時] 自身のODゲージを満タンにする 味方生存者全体に「エクストラフォース(Weak/極小)」(効果バトル中永続)を付与する 味方生存者全体に「ヒートアップ」(効果超極大+)を付与する 味方生存者全体に「エンハンスソーサリー」(効果超極大+)を付与する [タイプが「攻撃」である技・術を命中させた時(※適用外条件あり)] 「シーネフォ・ペトラ」が2回発動する 「剛土二破」が発動する (それぞれ術Rank1で発動) [ターン終了時] 自身のODゲージを満タンにする シーネフォ・ペトラ 威力E 攻撃/遠/間接/敵単体(打+突) ランダムな敵に攻撃する(2-3回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) 攻撃するたび、味方生存者全体に「防御強化」(効果小/効果2ターン)を付与する | 
| 【Lv10で解放】術攻激化Ⅲ | 
| [術攻撃時] 味方生存者全体の腕力・体力・器用さ・素早さ・知力・精神・愛・魅力を上昇させる(効果小) 味方生存者全体に「攻撃強化」(効果中/効果2ターン)を付与する 味方生存者全体に「攻撃強化(術)」(効果大/効果2ターン)を付与する | 
| 【Lv30で解放】攻援の戦技Ⅶ & 練気Ⅹ・Ⅱ | 
| [バトル開始時] 味方生存者全体に「ヒートアップ」(効果超極大)を付与する 自身に「ディフェンスアップ」(効果超極大)を付与する 自身のBPを回復する(+10) [攻撃命中時] 自身のBPを回復する(+2) | 
トーマスの覚醒・継承おすすめ技
継承可能技一覧
| 技名 | 効果 | キャラ | 
|---|---|---|
| 足払い | 【BP3/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(突)攻撃する 攻撃命中時、対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) 練達後: BP3→1 |  トーマス | 
| 脳削り | 【BP9/威力A】 攻撃/近/直接/敵単体(突)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の知力を低下させる(効果小) | |
| 流星衝 | 【BP12/威力S】 攻撃/遠/間接/敵単体(突)攻撃する 攻撃命中時、対象をマヒさせる(確率中/効果4ターン) 練達後: 威力S→SS 効果追加:対象の能力アップ解除 | |
| 技名 | 効果 | キャラ | 
| インサイツニードル | 【BP3/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(突)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の体力を低下させる(効果小) 練達後: BP3→2 効果変更:体力低下小→中 |  トーマス(アワード) | 
| デルタ・ペトラ | 【BP11/威力D】 攻撃/遠/間接/敵全体(打)全体攻撃する 攻撃命中時、対象を石化させる(確率小/効果5ターン) 練達後: 威力D→B BP11→10 | |
| 超重力 | 【BP15/威力SSS】 攻撃/遠/間接/敵単体(打)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の素早さを低下させる(効果中) 練達後: BP15→13 | |
| 技名 | 効果 | キャラ | 
| ベルセルク | 【BP3/威力-】 補助/味方単体対象の腕力と体力を上昇させる(効果小) |  トーマス(30周年) | 
| 活殺化石衝 | 【BP8/威力A】 攻撃/近/直接/敵単体(突)攻撃する 攻撃命中時、対象を石化させる(確率小/効果5ターン) | |
| グラビティ・アクセル | 【BP15/威力D】 攻撃/遠/間接/敵単体(打)ランダムな敵に攻撃する(3-5回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) | |
| 技名 | 効果 | キャラ | 
| ロックスティング+ | 【BP3/威力C】 攻撃/遠/間接/敵単体(打+突)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の体力を低下させる(効果小) 攻撃命中時に確率で、対象の素早さを低下させる(効果小) |  トーマス(前夜祭) | 
| 活殺白閃衝 | 【BP15/威力SSS】 攻撃/近/直接/敵単体(突)攻撃前、対象の体力を低下(効果大)させ、かつ、自身の腕力を上昇(効果大)させる その後、攻撃する | |
| ペトラ・クラッシュ | 【BP16/威力S】 攻撃/遠/間接/敵全体(打)全体攻撃する | |
| 技名 | 効果 | キャラ | 
| ロックフォール | 【BP3/威力D】 攻撃/遠/間接/敵単体(打+突)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の知力を低下させる(効果小) 攻撃命中時、対象をスタンさせる(確率小) |  トーマス(発売記念2023) | 
| ライフロックシールド | 【BP7/威力-】 補助/自身[使用回数制限:バトル中1回] 自身に「石巌の守り」を付与する(効果バトル中永続) 自身に「ダメージブロック」を付与する(効果1ターン) 石巌の守り [ターン開始時] 味方生存者全体に「打属性被弾時BP回復(+2)」を付与する(効果1ターン) | |
| グランドロックウォール | 【BP13/威力SS】 攻撃/遠/間接/ファスト/敵単体(打+突) 攻撃する 味方生存者全体に「ガードアップ(中)」、「打属性防御強化」(効果大)、「突属性防御強化」(効果大)を付与する(効果1ターン) | |
| 技名 | 効果 | キャラ | 
| ロックスティング+ | 【BP3/威力C】 攻撃/遠/間接/敵単体(打+突)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の体力を低下させる(効果小) 攻撃命中時に確率で、対象の素早さを低下させる(効果小) |  トーマス(5.5周年) | 
| チャージングピアス | 【BP15/威力SSSS】 攻撃/近/直接/敵単体(突+打)[使用回数制限:バトル中5回] 攻撃前、自身に「ヒートアップ」(効果特大)を付与する その後、攻撃する ただし、自身の体力を低下させる(効果小) | |
| クラストクラッシュ | 【BP15/威力SSSS】 攻撃/遠/間接/敵単体(打+突)[使用回数制限:バトル中5回] 攻撃前、自身に「ヒートアップ」(効果特大)を付与する その後、攻撃する ただし、自身の体力を低下させる(効果小) | |
| 技名 | 効果 | キャラ | 
| パラダイムクエイク | 【BP11/威力A】 攻撃/遠/間接/敵単体(打+突) 攻撃前、以下の効果が発動する ・自身が「バトルシフト」状態の場合、「バトルストラテジー」(効果2ターン)を付与する ・自身が「エンチャントシフト」状態の場合、「エンチャントストラテジー」(効果2ターン)を付与する その後、攻撃する |  トーマス(魔王殿) | 
| グランドソーン | 【BP13/威力SS】 攻撃/遠/間接/敵単体(打+突) 攻撃前、以下の効果が発動する ・自身に「バトルシフト」(効果2ターン)を付与する ・自身に「エクストラフォース(術/大)」(効果2ターン)を付与する その後、攻撃する バトルシフト [攻撃時] 自身のBPを回復する(+1) [ターン終了時] 自身のBPを回復する(+1) | |
| 地華流槍 | 【BP13/威力SS】 攻撃/近/直接/敵単体(突+打) 攻撃前、以下の効果が発動する ・自身に「エンチャントシフト」(効果2ターン)を付与する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(Weak/極小)」(効果2ターン)を付与する その後、攻撃する エンチャントシフト [ターン終了時] 自身のBPを回復する(+2) | |
| 技名 | 効果 | キャラ | 
| クラック | 【BP7/威力E】 攻撃/遠/間接/敵全体(打)全体攻撃する 攻撃命中時、対象をスタンさせる(確率小/浮遊している敵には無効) 練達後: 威力E→C |  トーマス | 
| 足がらめ | 【BP9/威力-】 補助/敵全体 命中時、対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) | |
| 双龍破 | 【BP10/威力C】 攻撃/近/間接/敵横一列(突)範囲攻撃する 練達後: 威力C→B | 
プロフィール・詳細
トーマス(発売記念2025)の詳細
| キャラ名 | トーマス | 武器種 |  槍 | 
|---|---|---|---|
| ロール | サポーター | 術適正 | 土 | 
| LP | 6 | 性別 | 男性 | 
| シリーズ | ロマサガ3 | ||
| 入手方法 | ・エレンガチャ | ||
| フレーバーテキスト | |||
| 高空から降下し槍を突き立てる。これは伝説の竜騎士の技ではないか? まだ子供だった頃、竜騎士に憧れて槍に見立てた棒を手に段差を飛び降りたものだが、遂に本当の竜騎士になれたのか! | |||
別スタイル一覧
▶全スタイル評価一覧属性耐性とスタイルボーナス
属性耐性
| 斬 | 打 | 突 | 熱 | 
|---|---|---|---|
| -45 | +25 | +90 | 0 | 
| 冷 | 雷 | 陽 | 陰 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
スタイルボーナス
| Lv1 | アビリティ解放1 | Lv22 | 全能力値+2 | 
|---|---|---|---|
| Lv2 | 知力+1 | Lv26 | マスターレベル経験値+1 | 
| Lv4 | マスターレベル経験値+1 | Lv30 | アビリティ解放3 | 
| Lv6 | 精神+2 | Lv34 | マスターレベル経験値+1 | 
| Lv8 | 精神+3 | Lv38 | 精神+4 | 
| Lv10 | アビリティ解放2 | Lv42 | マスターレベル経験値+1 | 
| Lv14 | マスターレベル経験値+1 | Lv46 | 知力+5 | 
| Lv18 | 知力+3 | Lv50 | 全能力値+3 | 
ロマサガRSのキャラ関連記事
▶スタイル(キャラ)評価一覧最新キャラ情報
RS3発売記念ガチャ
| エレンガチャ(▶当たりスタイルはこちら) | ||
|---|---|---|
|  エレン |  トーマス |  ポール | 
| サラガチャ(▶当たりスタイルはこちら) | ||
|  サラ |  ユリアン |  ニーナ | 
 
                             
                 
    
                     
                            
ログインするともっとみられますコメントできます