ロマサガRS(ロマサガリユニバース)のカタリナ(5.5周年)【深淵の戦い】(SS)の技とアビリティです。評価や育てるべきか、おすすめ継承技もまとめています。
5.5周年ガチャ
カタリナガチャ(▶当たりスタイルはこちら) | |
---|---|
カタリナ | エレン |
ハリード | トーマス |
サラガチャ(▶当たりスタイルはこちら) | |
サラ | モニカ |
ミカエル | ユリアン |
カタリナ(5.5周年)の評価点とステータス
評価・Tier
評価点 | 9.5点/10点 | |
---|---|---|
高難度Tier | 周回Tier | 幻闘場Tier |
- |
簡易評価 | ||
---|---|---|
・味方全体に「Weak時に防御強化/自己回復」を付与 └Resist時には攻撃強化やBP回復 ・三烈氷華使用時にHP回復やBP+3を味方全体に付与 |
みんなのカタリナ(5.5周年)の評価は?
Lv50時のステータス補正値
腕力 | 体力 | 器用さ | 素早さ |
---|---|---|---|
120%+14 | 104%+5 | 96%+5 | 98%+5 |
知力 | 精神 | 愛 | 魅力 |
31%+5 | 115%+14 | 43%+5 | 38%+5 |
カタリナ(5.5周年)の技・アビリティ
技・術
技名1 | 消費 | 威力 | 属性 |
---|---|---|---|
蒼氷剣 | |||
BP3(◆) | E | 斬+冷 | |
【技詳細】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷) 攻撃する(2回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) | |||
技名2 | 消費 | 威力 | 属性 |
フロストブレイク | |||
BP12(◆◆◆) | S | 斬+冷 | |
【技詳細】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷) 攻撃する 味方生存者全体の体力・精神・愛・魅力を上昇させる(効果中) 味方生存者全体に「防御強化」(効果中/効果2ターン)を付与する | |||
技名3 | 消費 | 威力 | 属性 |
三烈氷華 | |||
BP20(◆◆◆) | A | 斬+冷 | |
【技詳細】 [使用回数制限:バトル中3回] 攻撃、自身に「斬攻撃強化」(効果特大/効果1ターン)、「冷属性攻撃強化」(効果特大/効果1ターン)を付与する その後、「流麗雪月花+」「乱れ雪月花+」「フリーレンシュヴェルト」が順に発動する (それぞれ三烈氷華の技Rankで発動) |
アビリティ
【初期解放】スーパーオフェンスフィールド |
---|
[ターン開始時] 自身のBPを回復する(+2) 味方生存者全体に「攻撃強化」(効果特大/効果1ターン)を付与する 味方生存者全体に「ヒートアップ」(効果大)を付与する(上限回数:バトル中5回) |
【Lv10で解放】桜花爛漫 |
味方全体の与ダメージが上昇する(効果特大) 味方全体への被ダメージを軽減する(効果中) [ターン開始時] 味方生存者全体に「ウィークディフェンス」(効果1ターン)、「レジストオフェンス」(効果1ターン)を付与する ウィークディフェンス Weak攻撃命中時、以下の効果が発動する(上限回数:2回) ・自身に「防御強化」を付与する(効果中/効果2ターン) ・自身の体力と精神を上昇させる(効果大) ・自身のHPを回復する(効果極小) レジストオフェンス Resist攻撃を受けた時、以下の効果が発動する(上限回数:2回※攻撃が命中した時のみ発動) ・自身に「攻撃強化」を付与する(効果大/効果2ターン) ・自身の腕力・器用さ・知力を上昇させる(効果大) ・自身のBPを回復する(+1) |
【Lv30で解放】導かれし運命 |
攻撃の与ダメージが上昇する(効果超極大) 攻撃を受けた時、被ダメージを軽減する(効果極大) [バトル開始時] 自身のBPを回復する(+7) [攻撃命中時] 自身のBPを回復する(+1) 自身に「ヒートアップ」(効果極大)を付与する(上限回数:バトル中5回) [タイプが「攻撃」である技・術(※)を命中させた時] 「アクロバットグレイシャー」が発動する (技Rank1で発動) [三烈氷華(※)を発動後] 味方生存者全体のHPを回復する(効果小) 味方生存者全体のBPを回復する(+3) ※「アビリティ効果により発動する技・術」「特殊状態の効果により発動する技・術」「技・術の効果により発動する技・術」「溜め技・術」「溜め状態を付与する技・術」「カウンター効果による反撃技・術」は含まない |
カタリナの覚醒・継承おすすめ技
継承おすすめ技
フリーレンシュヴェルト | ▶カタリナ(発売記念2023)から継承可 【BP13/威力E】 攻撃/遠/間接/敵単体(斬+冷) ランダムな敵に攻撃する(2-3回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) 攻撃するたび、味方生存者全体に「防御強化」を付与する(効果小/効果2ターン) |
---|---|
絢爛斬舞 | ▶カタリナ(発売記念2023)から継承可 【BP13/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+突)ランダムな攻撃する(3回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) 攻撃するたび、自身のHPを回復する(効果極小) |
三烈氷華の使用回数が突きた時用に火力の出せる連続技があると便利。ただし、フロストブレイクによるバフと防御強化も優秀なので、補助要員としての側面を伸ばしたい場合は継承する必要性は薄い。
継承可能技一覧
技名 | 効果 | キャラ |
---|---|---|
スマッシュ | 【BP5/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する | カタリナ |
地走り | 【BP9/威力C】 攻撃/遠/間接/敵横一列(斬)範囲攻撃する 練達後: 威力C→B | |
地ずり残月 | 【BP14/威力SS】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の素早さを低下させる(効果中) 練達後: 威力SS→SSS 効果変更:素早さ低下中→大 | |
技名 | 効果 | キャラ |
払い抜け | 【BP4/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する | カタリナ(正月) |
逆風の太刀 | 【BP7/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の素早さを低下させる(効果小) | |
ムーランルージュ | 【BP12/威力S】 攻撃/近/直接/ファスト/敵単体(斬)攻撃する | |
技名 | 効果 | キャラ |
氷雪剣 | 【BP3/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷)攻撃する 練達後: 威力D→C | カタリナ |
ブルクラッシュ | 【BP8/威力A】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する | |
ツバメ返し | 【BP11/威力SS】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する[特効:浮遊] 練達後: 威力SS→SSS | |
技名 | 効果 | キャラ |
飛び込み斬り | 【BP6/威力B】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する | カタリナ(1.5周年) |
風雪即意付け | 【BP11/威力S】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷)攻撃する 攻撃命中時、対象をマヒさせる(確率中/効果4ターン) 練達後: 威力S→SS 効果変更:マヒ中→大 | |
乱れ雪月花 | 【BP15/威力SSS】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷)攻撃する 練達後: 効果追加:斬属性攻撃強化、冷属性攻撃強化 | |
技名 | 効果 | キャラ |
朔斬り | 【BP5/威力D】 攻撃/遠/直接/敵全体(斬)全体攻撃する 練達後: 威力D→C | カタリナ(UDX) |
ウェイクアップ(大剣) | 【BP9/威力E】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する その後、ムーランルージュが発動する ムーランルージュ 大剣技/攻撃/威力S/直接/敵単体(斬)攻撃する (ウェイクアップの技Rankで発動) | |
みぞれ断絶 | 【BP12/威力B】 攻撃/遠/間接/敵全体(斬+冷)全体攻撃する | |
技名 | 効果 | キャラ |
小手狩り | 【BP4/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(斬) ランダムな敵に攻撃する(1-2回) 攻撃命中時に確率で、対象の腕力を低下させる(効果小) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) 練達後: 威力D→E BP4→3 効果変更:1〜2回→2回 | カタリナ(3周年) |
霜奔り | 【BP9/威力C】 攻撃/遠/間接/敵全体(斬+冷)全体攻撃する 攻撃命中時、対象をスタンさせる(確率小) | |
無明流し斬り+ | 【BP13/威力SSS】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の腕力を低下させる(効果大) | |
技名 | 効果 | キャラ |
ソニックピアス | 【BP2/威力E】 攻撃/遠/間接/敵全体(斬+突)全体攻撃する | カタリナ(佐賀) |
アイスインパクト | 【BP9/威力D】 攻撃/遠/間接/敵全体(突+冷)全体攻撃する(1-2回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) 攻撃するたび、味方生存者全体のHPを回復する(効果極小) | |
氷霧円舞剣 | 【BP13/威力B】 攻撃/遠/間接/敵全体(突+冷)全体攻撃する 味方生存者全体に「防御態勢(技/大)」を付与する(効果3ターン) 防御態勢(技/大) 技による攻撃を受けた時、被ダメージを軽減する(効果大) | |
技名 | 効果 | キャラ |
護氷剣 | 【BP1/威力E】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷) 攻撃する 味方生存者全体に「ガードアップ(小)」を付与する(効果1ターン) | カタリナ(発売記念2023) |
絢爛斬舞 | 【BP13/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+突)ランダムな攻撃する(3回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) 攻撃するたび、自身のHPを回復する(効果極小) | |
フリーレンシュヴェルト | 【BP13/威力E】 攻撃/遠/間接/敵単体(斬+冷) ランダムな敵に攻撃する(2-3回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) 攻撃するたび、味方生存者全体に「防御強化」を付与する(効果小/効果2ターン) | |
技名 | 効果 | キャラ |
護氷剣 | 【BP1/威力E】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷) 攻撃する 味方生存者全体に「ガードアップ(小)」を付与する(効果1ターン) | カタリナ(メダル) |
流麗雪月花+ | 【BP15/威力A】 攻撃/遠/間接/敵全体(斬+冷) 全体攻撃する 自身の腕力を上昇させる(効果大) | |
水浪一閃 | 【BP15/威力S】 攻撃/遠/間接/敵横一列(斬+冷) 範囲攻撃する 攻撃命中時、対象に「防御弱化」(効果小/効果3ターン)を付与する 味方生存者全体に「レジストオフェンス」(効果1ターン)を付与する | |
技名 | 効果 | キャラ |
凍結斬 | 【BP3/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷) 攻撃する 味方生存者全体に「攻撃強化」(効果小/効果2ターン)を付与する | カタリナ(新章記念) |
絶氷瞬剣 | 【BP15/威力SSSS】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷) 攻撃する 味方生存者全体のHPを回復する(効果極小) 味方生存者全体の腕力・体力・器用さ・素早さ・知力・精神・愛・魅力の能力ダウン状態を解除する ただし、自身以外の味方生存者全体に「後攻の構え(2回)」(効果ターン数制限なし)を付与する 後攻の構え(2回) [ターン開始時] 自身に「後攻態勢」(効果1ターン)を付与する(上限回数:2回) | |
氷纏爪剣 | 【BP15/威力SSSS】 攻撃/近/直接/敵単体(斬+冷) 攻撃する 味方生存者全体のHPを回復する(効果極小) 攻撃命中時、対象の腕力・体力・器用さ・素早さ・知力・精神・愛・魅力の能力アップ状態を解除する ただし、自身以外の味方生存者全体に「後攻の構え(2回)」(効果ターン数制限なし)を付与する | |
技名 | 効果 | キャラ |
みね打ち | 【BP3/威力E】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する 攻撃命中時、対象をマヒさせる(確率中/効果4ターン) | カタリナ |
流し斬り | 【BP7/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の腕力を低下させる(効果小) 練達後: 威力C→A 効果変更:腕力低下小→中 | |
濁流剣 | 【BP13/威力S】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する | |
技名 | 効果 | キャラ |
スマッシュ | 【BP5/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する | カタリナ(30周年) |
逆風の太刀 | 【BP7/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(斬)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の素早さを低下させる(効果小) | |
氷河の太刀 | 【BP10/威力S】 攻撃/近/直接/ディレイ/敵単体(斬+冷)攻撃する |
カタリナ(5.5周年)の評価
weak/Resist発動のアビリティを味方に付与
カタリナは、weak攻撃時に防御強化やHP回復、Resist被弾時に攻撃強化やBP+1の効果のあるアビリティを味方に付与する。弱点がある敵に対して弱点を突けるパーティで行けば常に防御強化の恩恵を受けられる。
高火力3連撃がダメージソースになる
三烈氷華は、3種類の斬冷攻撃で攻撃する技。3回までしか使えない制約はあるが、攻撃強化と合わせてダメージが出せる。また使用時に全体回復やBP+3も発動するので補助としても使える。
プロフィール・詳細
カタリナ(5.5周年)の詳細
キャラ名 | カタリナ | 武器種 | 大剣 |
---|---|---|---|
ロール | アタッカー | 術適正 | - |
LP | 6 | 性別 | 女性 |
シリーズ | ロマサガ3 | ||
入手方法 | ・カタリナガチャ | ||
フレーバーテキスト | |||
ロアーヌ侯国を守る。モニカ様を守る。ミカエル様を守る。マスカレイドが導いた私の運命。私は今、世界を守る為に戦う! |
別スタイル一覧
カタリナ | カタリナ(正月) | カタリナ |
カタリナ(1.5周年) | カタリナ(UDX) | カタリナ(3周年) |
カタリナ(佐賀) | カタリナ(発売記念2023) | カタリナ(5.5周年) |
カタリナ(メダル) | カタリナ(新章記念) | カタリナ |
カタリナ(30周年) |
属性耐性とスタイルボーナス
属性耐性
斬 | 打 | 突 | 熱 |
---|---|---|---|
+90 | -45 | +25 | 0 |
冷 | 雷 | 陽 | 陰 |
0 | 0 | 0 | 0 |
スタイルボーナス
Lv1 | アビリティ解放1 | Lv22 | 全能力値+2 |
---|---|---|---|
Lv2 | 腕力+1 | Lv26 | マスターレベル経験値+1 |
Lv4 | マスターレベル経験値+1 | Lv30 | アビリティ解放3 |
Lv6 | 精神+2 | Lv34 | マスターレベル経験値+1 |
Lv8 | 精神+3 | Lv38 | 精神+4 |
Lv10 | アビリティ解放2 | Lv42 | マスターレベル経験値+1 |
Lv14 | マスターレベル経験値+1 | Lv46 | 腕力+5 |
Lv18 | 腕力+3 | Lv50 | 全能力値+3 |
ログインするともっとみられますコメントできます