ロマサガRS(ロマサガリユニバース)のおたま(水着2026)【髪も解いちゃおうかな】(SS)の技とアビリティです。評価や育てるべきか、おすすめ継承技もまとめています。
第2弾水着2026ガチャ
| 鬼八ガチャ(▶当たりスタイルはこちら) | ||
|---|---|---|
鬼八 | ミーティア | おたま |
| イリスガチャ(▶当たりスタイルはこちら) | ||
イリス | DivaNo.5 | ウルピナ |
おたま(水着2026)の評価点とステータス

評価・Tier
| 評価点 | 9.0点/10点 | |
|---|---|---|
| 高難度Tier | 周回Tier | 幻闘場Tier |
![]() | - | ![]() |
| 簡易評価 | ||
|---|---|---|
| ・被弾時自身に追撃を付与 └確率で味方全体に各属性のエクフォを付与 |
みんなのおたま(水着2026)の評価は?
Lv50時のステータス補正値
| 腕力 | 体力![]() | 器用さ | 素早さ |
|---|---|---|---|
| 145%+5 | 165%+14 | 92%+5 | 85%+5 |
| 知力 | 精神![]() | 愛 | 魅力 |
| 75%+5 | 155%+14 | 52%+5 | 63%+5 |
おたま(水着2026)の技・アビリティ
技・術
| 技名1 | 消費 | 威力 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 殴りつけ+ | |||
| BP1(◆) | D | 打 | |
| 【技詳細】 攻撃/近/直接/敵単体(打)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の腕力を低下させる(効果小) | |||
| 技名2 | 消費 | 威力 | 属性 |
| 三連じって打ち | |||
| BP12(◆◆◆) | S | 打+冷 | |
| 【技詳細】 攻撃/近/直接/敵単体(打+冷) 攻撃する(3回) 反撃を受けると中断する(攻撃時アビリティは初撃のみ発動) 攻撃するたび、自身に「攻撃強化」(効果超極大+/効果1ターン)を付与する | |||
| 技名3 | 消費 | 威力 | 属性 |
| 波濤割り | |||
| BP15(◆◆◆) | SSS | 打+冷 | |
| 【技詳細】 攻撃/近/直接/ファスト/敵単体(打+冷)[リキャストターン:4] 攻撃前、自身に「逆転のおしえ」(効果1ターン)を付与する その後、攻撃する 攻撃後、「三連じって打ち」が発動する (波濤割りの技Rankで発動) | |||
アビリティ
| 【初期解放】海風を感じて |
|---|
| [バトル開始時] 自身に「逆転のおしえ」(効果1ターン)を付与する 味方生存者全体に「ディフェンスアップ」(効果超極大+)を付与する 味方生存者全体に「ガードアップ(超極大)」(効果2ターン)を付与する [ターン開始時] 自身の体力・精神を上昇させる(効果極大) [タイプが「攻撃」である技・術を命中させた時(※適用外条件あり)] 「三連じって打ち」が2回発動する (技Rank1で発動) |
| 【Lv10で解放】逆転のおしえ |
| [攻撃を受けた時] 自身に「チェインアーツ(三連じって打ち)(1回)」(効果2ターン)を付与する 味方生存者全体の腕力・器用さ・素早さ・知力を上昇させる(効果大) 味方生存者全体に「攻撃強化」(効果超極大+/効果2ターン)を付与する それぞれ一定の確率(確率中)で、以下の効果が発動する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(Weak/中)」(効果2ターン)を付与する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(斬/中)」(効果2ターン)を付与する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(打/中)」(効果2ターン)を付与する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(突/中)」(効果2ターン)を付与する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(熱/中)」(効果2ターン)を付与する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(冷/中)」(効果2ターン)を付与する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(雷/中)」(効果2ターン)を付与する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(陽/中)」(効果2ターン)を付与する ・味方生存者全体に「エクストラフォース(陰/中)」(効果2ターン)を付与する チェインアーツ(三連じって打ち)(1回) [タイプが「攻撃」である技・術を命中させた時(※適用外条件あり)] 「三連じって打ち」が発動する(上限回数:1回) (技Rank1で発動) |
| 【Lv30で解放】鉄壁の戦技Ⅶ & 練気Ⅱ・Ⅱ |
| [バトル開始時] 自身に「ディフェンスアップ」(効果超極大)を付与する 自身のBPを回復する(+2) [ターン開始時] 自身に「ディフェンスアップ」(効果大)を付与する(上限回数:バトル中5回) 自身の体力・精神を上昇させる(効果特大) 自身を「挑発」状態(効果中/効果2ターン)にする 自身以外の味方生存者全体を「ステルス」状態(効果中/効果2ターン)にする [攻撃命中時] 自身のBPを回復する(+2) |
おたまの覚醒・継承おすすめ技
継承可能技一覧
| 技名 | 効果 | キャラ |
|---|---|---|
| じって | 【BP3/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(打)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の腕力を低下させる(効果小) | おたま |
| 骨砕き+ | 【BP8/威力A】 攻撃/近/直接/敵単体(打)攻撃する[特効:骨] 攻撃命中時に確率で、対象の腕力を低下させる(効果小) | |
| かめごうら割り+ | 【BP13/威力SSS】 攻撃/近/直接/敵単体(打)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の体力を低下させる(効果特大) | |
| 技名 | 効果 | キャラ |
| ブロウヒール+ | 【BP4/威力C】 攻撃/近/直接/敵単体(打)攻撃する 自身のHPを回復する(効果小) | おたま(肝試し) |
| 一つ目提灯 | 【BP9/威力C】 攻撃/遠/間接/敵全体(打+陰)全体攻撃する 攻撃命中時、対象を混乱させる(確率中/効果4ターン) | |
| 流星轟翔撃+ | 【BP14/威力SSS】 攻撃/近/直接/敵単体(打)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の腕力を低下させる(効果中) 攻撃命中時に確率で、対象の知力を低下させる(効果中) | |
| 技名 | 効果 | キャラ |
| 脚砕き | 【BP1/威力D】 攻撃/近/直接/敵単体(打)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の素早さを低下させる(効果小) | おたま(バレンタイン) |
| 血余子霊吐の贈り物 | 【BP8/威力-】 補助/味方全体[使用回数制限:バトル中1回] 味方生存者全体に「ダメージブロック」(効果2ターン)を付与する ただし、自身以外の味方生存者全体に「おなかいっぱい(2回)」(効果ターン制限なし)を付与する おなかいっぱい [ターン開始時] 自身に「後攻態勢」(効果1ターン)を付与する | |
| デコレートウィスク | 【BP15/威力E】 攻撃/遠/間接/敵全体(打) 全体攻撃する 攻撃命中時、対象の腕力・体力・器用さ・素早さ・知力・精神・愛・魅力を低下させる(効果大) 味方生存者全体の腕力・体力・器用さ・素早さ・知力・精神・愛・魅力を上昇させる(効果大) ただし、自身以外の味方生存者全体に「おなかいっぱい(2回)」(効果ターン制限なし)を付与する | |
| 技名 | 効果 | キャラ |
| 光癒撃 | 【BP1/威力E】 攻撃/近/直接/敵単体(打) 攻撃する 味方生存者全体のHPを回復する(効果極小) | おたま(佐賀2024) |
| 紙吹雪打ち | 【BP13/威力B】 攻撃/近/直接/敵単体(打) 攻撃する 味方生存者全体に「紙吹雪の加護(1回)」(効果ターン数制限なし)を付与する 味方生存者全体のBPを回復する(+2) 紙吹雪の加護(1回) [ターン開始時] 以下の効果が発動する(上限回数:1回) ・味方生存者全体に「行動順補正上昇」(効果特大/効果2ターン)を付与する ・自身に「行動後防御強化」(効果大/効果2ターン)を付与する ・自身に「行動後被弾時ODゲージ上昇(極小)」(効果1ターン)を付与する | |
| 紅葉打ち | 【BP13/威力B】 攻撃/近/直接/敵単体(打) 攻撃する 味方生存者全体に「紅葉の加護(1回)」(効果ターン数制限なし)を付与する 味方生存者全体のHPを回復する(効果極小) 紅葉の加護(1回) [ターン開始時] 以下の効果が発動する(上限回数:1回) ・自身に「行動前防御強化」(効果中/効果2ターン)を付与する ・自身に「行動前被弾時BP回復(+1)」(効果1ターン)を付与する [ターン終了時] 自身に「後攻の構え(1回)」(効果ターン数制限なし)を付与する(上限回数:1回) |
プロフィール・詳細
おたま(水着2026)の詳細
| キャラ名 | おたま | 武器種 | 棍棒 |
|---|---|---|---|
| ロール | ディフェンダー | 術適正 | - |
| LP | 6 | 性別 | 女性 |
| シリーズ | GBSaGa | ||
| 入手方法 | ・鬼八ガチャ | ||
| フレーバーテキスト | |||
| 結い直すのが面倒だから、普段の湯浴みだったら髪はそのままなんだよね。でも何か特別な場所な感じがするから、髪も解いて心も解いて寛いじゃおうかな。 | |||
別スタイル一覧
おたま | おたま(肝試し) | おたま(バレンタイン) |
おたま(佐賀2024) | おたま(水着2026) |
属性耐性とスタイルボーナス
属性耐性
| 斬 | 打 | 突 | 熱 |
|---|---|---|---|
| +25 | +90 | -45 | 0 |
| 冷 | 雷 | 陽 | 陰 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
スタイルボーナス
| Lv1 | アビリティ解放1 | Lv22 | 全能力値+2 |
|---|---|---|---|
| Lv2 | 体力+1 | Lv26 | マスターレベル経験値+1 |
| Lv4 | マスターレベル経験値+1 | Lv30 | アビリティ解放3 |
| Lv6 | 精神+2 | Lv34 | マスターレベル経験値+1 |
| Lv8 | 精神+3 | Lv38 | 精神+4 |
| Lv10 | アビリティ解放2 | Lv42 | マスターレベル経験値+1 |
| Lv14 | マスターレベル経験値+1 | Lv46 | 体力+5 |
| Lv18 | 体力+3 | Lv50 | 全能力値+3 |
ログインするともっとみられます