ロマサガRS(ロマサガリユニバース)のコンスタンツ【騎士の娘として】(S)の技とアビリティです。評価や育てるべきか、おすすめ継承技もまとめています。
コンスタンツの評価点とステータス

評価・Tier
| 評価点 | 5.0点/10点 | |
|---|---|---|
| 高難度Tier | 周回Tier | 幻闘場Tier |
| - | - | - |
| 簡易評価 | ||
|---|---|---|
| ・味方にダメージカットと術防御を付与できる ・全体回復アビもも便利 |
Lv50時のステータス補正値
| 腕力 | 体力 | 器用さ![]() | 素早さ |
|---|---|---|---|
| 55%+3 | 38%+3 | 48%+10 | 50%+3 |
知力![]() | 精神 | 愛 | 魅力 |
| 69%+10 | 45%+3 | 38%+3 | 37%+3 |
コンスタンツの技・アビリティ
技・術
| 技名1 | 消費 | 威力 | 属性 |
|---|---|---|---|
| ロックフォール | |||
| BP3(◆) | D | 打+突 | |
| 【技詳細】 攻撃/遠/間接/敵単体(打+突)攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の知力を低下させる(効果小) 攻撃命中時、対象をスタンさせる(確率小) | |||
| 技名2 | 消費 | 威力 | 属性 |
| ロッククラッシュ | |||
| BP8(◆◆) | S | 打 | |
| 【技詳細】 攻撃/遠/間接/敵単体(打)攻撃する[特効:岩石] | |||
| 技名3 | 消費 | 威力 | 属性 |
| ロックシールド | |||
| BP12(◆◆◆) | - | 打 | |
| 【技詳細】 補助/味方単体 対象に「ダメージブロック(1回)」を付与する(効果1ターン) 対象に「防御態勢(術/中)」を付与する(効果3ターン) ダメージブロック(1回) 被ダメージを100%カットする(上限回数:1回※攻撃が命中した時のみ発動) 防御態勢(術/中) 術による攻撃を受けた時、被ダメージを軽減する(効果中) | |||
アビリティ
| 【初期解放】癒やしの予兆 |
|---|
| [ターン終了時] 味方生存者全体のHPを回復する(確率小/効果極小) |
| 【Lv10で解放】健気な祈り |
| [ターン終了時] 一定の確率で(確率小) 味方生存者全体のすべての状態異常と腕力、体力、器用さ、素早さ、知力、精神、愛、魅力の能力ダウン状態を解除する |
| 【Lv30で解放】ガードバイタリティ |
| 攻撃の与ダメージが上昇する(効果中)かつ、攻撃を受けた時、被ダメージを軽減する(効果中) |
コンスタンツの覚醒・継承おすすめ技
継承可能技一覧
| 技名 | 効果 | キャラ |
|---|---|---|
| ミラージュヒット | 【BP5/威力D】 攻撃/遠/間接/敵全体(打)全体攻撃する 攻撃命中時に確率で、対象の器用さを低下させる(効果小) | コンスタンツ(3.5周年) |
| 土竜撃 | 【BP8/威力C】 攻撃/遠/間接/敵全体(打)全体攻撃する 攻撃命中時、対象をスタンさせる(確率中) | |
| プロミスブーケ | 【BP12/威力-】 補助/ファスト/味方全体 味方生存者全体に「モラルアップ(中)」を付与する(効果3ターン) その後、味方生存者全体の愛・魅力を上昇させる(効果中) |
コンスタンツの評価
サポートに優れた土術を習得
Sコンスタンツは、使いやすい土術を多く習得する。知力ダウン+スタンや、防御大幅強化などサポート面に優れており、SSコンスタンツに継承させることで運用の幅を広げられる。
継承時は土棍棒が必要
Sコンスタンツが習得するのはいずれも土術のため、装備武器に土術が付いていないと最大限恩恵を発揮できない。特にロックシールド以外の2種を継承させる場合は必ず土棍棒を装備させよう。
プロフィール・詳細
コンスタンツの詳細
| キャラ名 | コンスタンツ | 武器種 | 棍棒 |
|---|---|---|---|
| ロール | サポーター | 術適正 | 土 |
| LP | 5 | 性別 | 女性 |
| シリーズ | ロマサガ1 | ||
| 入手方法 | ・ロマンシングショップ | ||
| フレーバーテキスト | |||
| 私が父のようにたくましい人間だったらと思うこともありました。父の隣で共に戦い支えることが出来たのにと。でも今は別の思いです。私は私のやり方で父と共にあればいいのです。 | |||
別スタイル一覧
コンスタンツ(3.5周年) | コンスタンツ |
属性耐性とスタイルボーナス
属性耐性
| 斬 | 打 | 突 | 熱 |
|---|---|---|---|
| +10 | +45 | +55 | 0 |
| 冷 | 雷 | 陽 | 陰 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
スタイルボーナス
| Lv1 | アビリティ解放1 | Lv22 | 全能力値+1 |
|---|---|---|---|
| Lv2 | 知力+1 | Lv26 | マスターレベル経験値+1 |
| Lv4 | マスターレベル経験値+1 | Lv30 | アビリティ解放3 |
| Lv6 | 器用さ+1 | Lv34 | マスターレベル経験値+1 |
| Lv8 | 知力+2 | Lv38 | 器用さ+3 |
| Lv10 | アビリティ解放2 | Lv42 | マスターレベル経験値+1 |
| Lv14 | マスターレベル経験値+1 | Lv46 | 知力+4 |
| Lv18 | 器用さ+3 | Lv50 | 全能力値+2 |
ログインするともっとみられます