LINEモンスターファーム(LINEMF)のガリオンの評価と育成論です。ガリオンのイベント選択肢や育て方、適性や能力だけでなく、習得する技や登録可能技についてもまとめています。
ガリオンの評価と適性
ガリオンの評価
※評価点は最大強化時(全技登録完了後)のものとなります。
評価点 / 簡易評価 | |||
---|---|---|---|
【評価点】6.0 /10点 ▶最強血統ランキングはこちら! | |||
ちからとかしこさ両方に素質があり、イベパラにも両方を持つ。イベパラ2・4はそれぞれライフと命中のため、どちらの型でも有用。 | |||
血統評価 | |||
かしこさ型では4種の、ちから型では2種のオーラ技を習得可能。育ちきれば強力だが、主力技は習得が難しく育成難度は高い。またガッツ回復力は低めだが消費ガッツは多く、技使用回数は少なめ。 |
ガリオンの特徴
血統 | ガッツ回復力 |
---|---|
ガリ×ハム | E |
移動速度 | ヨイワル |
D | ヨイ |
成長タイプ | サイズ |
ふつう | ふつう |
ガリオンのイベントパラメータ
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 |
---|---|---|---|
かしこさ | ライフ | ちから | 命中 |
ガリオンのステータスと適正
星5 | 120 | 140 | 115 | 125 | 145 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|
素質 | 0% | 10% | 5% | 10% | 0% | -5% |
地形適性
砂漠 | C | 森林 | E | 海岸 | F |
---|---|---|---|---|---|
雪山 | C | 火山 | F | - | - |
間合い適性
D | F | F | C |
ガリオンの登録可能技
技登録のやり方とメリット育成論とおすすめのデッキ編成
ガリオンのイベントパラメータ
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 |
---|---|---|---|
かしこさ | ライフ | ちから | 命中 |
ちから型育成時のおすすめデッキ編成
スペシャル枠 |
---|
レイラ |
かしこさ型育成時のおすすめデッキ編成
スペシャル枠 |
---|
レイラ |
育成関連記事
戦い方 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガリ種の特徴と戦い方 | |||||||||||
シナリオ攻略 | |||||||||||
育成シナリオ一覧と評価 | |||||||||||
ICC | 炎心のメリッサ | 白と黒の境界線 | |||||||||
グレード別育成方法 | |||||||||||
高総合力育成のコツ | |||||||||||
グレードS以上 | グレードA~A+ | グレードC+~B+ |
ガリオンの技と能力
遠距離技
大スピンカッター
大スピンカッター | |||
間合い | 遠 | オーラ | なし |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 26 | 技種 | ちから |
ダメージ | D | 命中率 | D |
ガッツダウン | D | クリティカル率 | A |
技能力 | ちから上昇[小] |
ゴッドファイナル
ゴッドファイナル | |||
間合い | 遠 | オーラ | 白 |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 48 | 技種 | ちから |
ダメージ | S | 命中率 | C |
ガッツダウン | G | クリティカル率 | C |
技能力 | [相手黒]与ダメ上昇 命中上昇[中] |
中距離技
スピンカッター
スピンカッター | |||
間合い | 中 | オーラ | なし |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 22 | 技種 | ちから |
ダメージ | E | 命中率 | C |
ガッツダウン | G | クリティカル率 | C |
技能力 | なし |
ストレート
ストレート | |||
間合い | 中 | オーラ | 白 |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 15 | 技種 | ちから |
ダメージ | F | 命中率 | C |
ガッツダウン | F | クリティカル率 | D |
技能力 | ライフ上昇[小] |
ホーリーアイシクル
ホーリーアイシクル | |||
間合い | 中 | オーラ | 青 |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 35 | 技種 | かしこさ |
ダメージ | C | 命中率 | C |
ガッツダウン | D | クリティカル率 | B |
技能力 | [相手赤]被ダメ低下 丈夫さ上昇[小] |
近距離技
プレス
プレス | |||
間合い | 近 | オーラ | なし |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 33 | 技種 | ちから |
ダメージ | B | 命中率 | F |
ガッツダウン | F | クリティカル率 | F |
技能力 | なし |
ハリケーン
ハリケーン | |||
間合い | 近 | オーラ | なし |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 23 | 技種 | かしこさ |
ダメージ | C | 命中率 | E |
ガッツダウン | E | クリティカル率 | F |
技能力 | 回避上昇[小] |
ホーリーアース
ホーリーアース | |||
間合い | 近 | オーラ | 黄 |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 36 | 技種 | かしこさ |
ダメージ | C | 命中率 | D |
ガッツダウン | B | クリティカル率 | B |
技能力 | かしこさ上昇[小] |
零距離技
ナックル
ナックル | |||
間合い | 零 | オーラ | なし |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 20 | 技種 | ちから |
ダメージ | E | 命中率 | B |
ガッツダウン | G | クリティカル率 | G |
技能力 | なし |
ホーリーファイヤー
ホーリーファイヤー | |||
間合い | 零 | オーラ | 赤 |
---|---|---|---|
消費ガッツ | 39 | 技種 | かしこさ |
ダメージ | A | 命中率 | E |
ガッツダウン | E | クリティカル率 | F |
技能力 | ライフ上昇[小] |
ガリオンの能力
潜在能力
アイコン | 名前と効果 |
---|---|
[終盤]被ダメ低下 [終盤]被ダメ低下Lv1 | |
[中盤]命中センス [[中盤]]命中UPLv2 | |
根性 [状態変化]残りライフがとても少ないときに稀に発動し、1回だけライフ1で耐える | |
基礎上昇 バトル中ずっとちから・かしこさ・命中・回避・丈夫さがUPLv2 | |
ガッツ速度上昇 バトル中ずっとガッツ速度上昇Lv5 | |
ガッツ効果アップ 消費ガッツに応じて与ダメージ上昇 ※潜在能力開眼+3で開放 |
才能
アイコン | 名前と効果 |
---|---|
必要Pt:120 | [自黄]基礎上昇Ⅰ 自身<オーラ黄>でちから・かしこさ・命中・回避・丈夫さがUPLv1 |
必要Pt:100 | [序盤]回避率上昇Ⅰ [序盤]回避上昇Lv1 |
必要Pt:100 | ちからセンスⅡ ちからUPLv2 |
必要Pt:100 | [中盤][零距離]G吸収Ⅰ [中盤]零距離で技が命中したときガッツ回復Lv2<1回> |
必要Pt:200 | [雪山]鉄壁 地形が雪原のとき被ダメ低下Lv6 |
必要Pt:160 | [序盤][零距離]ガード [序盤]零距離のとき被ダメ低下Lv3 |
ガリオンのイベント選択肢
イベント選択肢チェッカー(逆引き検索ツール)不思議な生態観察
シャキっとしたかな | かしこさ+5 「[晴れ]得意Ⅰ」のひらめきLv+1 |
---|---|
いつも通りだと思う | ライフ+5 「[曇り]得意Ⅰ」のひらめきLv+1 |
ありがたい存在
選択肢なし | かしこさ+10 |
---|
ケンカはお止めなさい
少し不安... | ライフ+20 |
---|---|
お願いしてみる | かしこさ+10 ライフ+10 |
盗みはお止めなさい
任せる | 【パターン①】 かしこさ+5 「修行得意〇」を獲得 【パターン②】 ライフ+5 「修行得意◎」を獲得 |
---|---|
やめておく | 【パターン①】 かしこさ+5 「遠距離技センス〇」を獲得 【パターン②】 ライフ+5 「遠距離技センス◎」を獲得 |
みんな、ありがたガリ
選択肢なし | かしこさ+15 「[序盤]与ダメ上昇Lv2」のひらめきLv+1 |
---|
ガリオンのイラストと入手方法
立ち絵イラスト
入手方法
カテゴリ別のモンスター一覧
キャラ(モンスター)の評価一覧血統別モンスター一覧 | ||
---|---|---|
ピクシー種 | ドラゴン種 | ケンタウロス種 |
ヘンガー種 | ゴーレム種 | ディノ種 |
アローヘッド種 | ライガー種 | ハム種 |
ガリ種 | グジラ種 | ニャー種 |
スエゾー種 | モッチー種 | ネンドロ種 |
ゲル種 | ウンディーネ種 | プラント種 |
モノリス種 | ワーム種 | ナーガ種 |
カワズモー種 | キュービ種 | ジョーカー種 |
ヒノトリ種 | シンリュウ種 | ユグドラシル種 |
デュラハン種 | キジン種 | メタルナー種 |
血統毎の特徴と戦い方
ピクシー種 | ハム種 | キュービ種 |
プラント種 | ウンディーネ種 | ジョーカー種 |
ヒノトリ種 | シンリュウ種 | ユグドラシル種 |
デュラハン種 | カワズモー種 | ライガー種 |
スエゾー種 | キジン種 | ヘンガー種 |
モッチー種 | ドラゴン種 | アローヘッド種 |
ガリ種 | ネンドロ種 | ワーム種 |
ディノ種 | グジラ種 | ニャー種 |
ゲル種 | ナーガ種 | ゴーレム種 |
モノリス種 | メタルナー種 | - |
ログインするともっとみられますコメントできます