LINEモンスターファーム(LINEMF)におけるディノ種のキャラ(モンスター)の評価を一覧で掲載。ディノ種のモンスターの評価を確認する際の参考にどうぞ。
キャラ(モンスター)の評価一覧モッチー種のモンスター評価一覧
キャラ名 | オーラ | 主血統 | 副血統 | 評価点 |
---|---|---|---|---|
ディノテクノ | 黄 | ディノ | ヘンガー | 9.0 |
ティラノパープル | 黒 | ディノ | ナーガ | 9.0 |
ベビードラゴン | 赤 | ディノ | ドラゴン | 8.8 |
メテオライト | 黒 | ディノ | ジョーカー | 6.5 |
ブラックディノ | 黒 | ディノ | モノリス | 6.0 |
アロハノサウルス | 緑 | ディノ | プラント | 7.0 |
クラブディノ | 赤 | ディノ | アローヘッド | 5.5 |
カッチュウサウル | 黄 | ディノ | ワーム | 6.5 |
ディノ | 緑 | ディノ | ディノ | 6.0 |
カテゴリ別のキャラ(モンスター)一覧
キャラ(モンスター)の評価一覧血統別モンスター一覧 | ||
---|---|---|
ピクシー種 | ドラゴン種 | ケンタウロス種 |
ヘンガー種 | ゴーレム種 | ディノ種 |
アローヘッド種 | ライガー種 | ハム種 |
ガリ種 | グジラ種 | ニャー種 |
スエゾー種 | モッチー種 | ネンドロ種 |
ゲル種 | ウンディーネ種 | プラント種 |
モノリス種 | ワーム種 | ナーガ種 |
カワズモー種 | キュービ種 | ジョーカー種 |
ヒノトリ種 | シンリュウ種 | ユグドラシル種 |
デュラハン種 | キジン種 | メタルナー種 |
血統毎の特徴と戦い方
ピクシー種 | ハム種 | キュービ種 |
プラント種 | ウンディーネ種 | ジョーカー種 |
ヒノトリ種 | シンリュウ種 | ユグドラシル種 |
デュラハン種 | カワズモー種 | ライガー種 |
スエゾー種 | キジン種 | ヘンガー種 |
モッチー種 | ドラゴン種 | アローヘッド種 |
ガリ種 | ネンドロ種 | ワーム種 |
ディノ種 | グジラ種 | ニャー種 |
ゲル種 | ナーガ種 | ゴーレム種 |
モノリス種 | メタルナー種 | - |
ログインするともっとみられますコメントできます