LINEモンスターファーム(LINEMF)におけるゴーレム種のキャラ(モンスター)の評価を一覧で掲載。ゴーレム種のモンスターの評価を確認する際の参考にどうぞ。
キャラ(モンスター)の評価一覧ゴーレム種のモンスター評価一覧
キャラ名 | オーラ | 主血統 | 副血統 | 評価点 |
---|---|---|---|---|
コラボ限定巨人(エレン) | 緑 | ゴーレム | ? | 9.9 |
サンドゴーレム | 白 | ゴーレム | ? | 8.9 |
ニューボトル | 青 | ゴーレム | ? | 9.0 |
フロッグロック | 緑 | ゴーレム | カワズモー | 8.3 |
タイラント | 赤 | ゴーレム | ドラゴン | 8.2 |
マーブルガイ | 黒 | ゴーレム | ナーガ | 6.0 |
アメンホテプ | 白 | ゴーレム | ガリ | 6.0 |
アンゴルモア | 黒 | ゴーレム | ジョーカー | 6.5 |
エコロガーデアン | 緑 | ゴーレム | プラント | 5.5 |
ゴーレム | 黒 | ゴーレム | ゴーレム | 5.5 |
ダゴン | 赤 | ゴーレム | アローヘッド | 5.5 |
カテゴリ別のキャラ(モンスター)一覧
キャラ(モンスター)の評価一覧血統別モンスター一覧 | ||
---|---|---|
ピクシー種 | ドラゴン種 | ケンタウロス種 |
ヘンガー種 | ゴーレム種 | ディノ種 |
アローヘッド種 | ライガー種 | ハム種 |
ガリ種 | グジラ種 | ニャー種 |
スエゾー種 | モッチー種 | ネンドロ種 |
ゲル種 | ウンディーネ種 | プラント種 |
モノリス種 | ワーム種 | ナーガ種 |
カワズモー種 | キュービ種 | ジョーカー種 |
ヒノトリ種 | シンリュウ種 | ユグドラシル種 |
デュラハン種 | キジン種 | メタルナー種 |
血統毎の特徴と戦い方
ピクシー種 | ハム種 | キュービ種 |
プラント種 | ウンディーネ種 | ジョーカー種 |
ヒノトリ種 | シンリュウ種 | ユグドラシル種 |
デュラハン種 | カワズモー種 | ライガー種 |
スエゾー種 | キジン種 | ヘンガー種 |
モッチー種 | ドラゴン種 | アローヘッド種 |
ガリ種 | ネンドロ種 | ワーム種 |
ディノ種 | グジラ種 | ニャー種 |
ゲル種 | ナーガ種 | ゴーレム種 |
モノリス種 | メタルナー種 | - |
ログインするともっとみられますコメントできます