黒い砂漠モバイルのドラカニアの衣装(アバター)一覧です。各衣装の効果や入手方法、衣装の見た目なども載せています。絞り込み機能もありますので、入手したい衣装を探す時にご覧ください。
クラス関連リンク
衣装改良と衣装合成のやり方衣装(アバター)一覧
アバターを条件で絞り込む絞り込みツールの使い方1 | 「アバターを条件で絞り込む」のボタンをタップ。 |
---|---|
2 | 絞り込みたいクラスやカテゴリを選択。 ※検索窓にクラスやアバター名を打ち込んでもOK。 |
3 | 「検索する」をタップで、該当のアバターが絞り込まれます。 |
スイートバニラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
真冬の夢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
クレヨードル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
ノブルネージュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
ノエル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
ミッドナイトローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
プリエルドランジュA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
プリエルドランジュB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
マルシェル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
マゴリアの無法者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 ※衣装装飾チェックボックスを解除すると上着を脱ぐことができる。この外見は他の冒険者には見えない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
マゴリアの無法者:タトゥー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 ※衣装装飾チェックボックスを解除すると上着を脱ぐことができる。この外見は他の冒険者には見えない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
マゴリアの無法者:ショートパンツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 ※衣装装飾チェックボックスを解除すると上着を脱ぐことができる。この外見は他の冒険者には見えない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
ココ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
ベネシルドレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 行動力自然回復量50%増加 領地民伐採/採集/採鉱/釣り獲得量20%増加 領地民作業時間20%減少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パール:1,200 |
おさかなウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 自動釣り時、当たりが来ればすぐに釣り成功 (大洋での船上釣り、闇の精霊モードでの釣りは除く) 釣り経験値増加:50% 大洋ポイント釣りで行動力消費:-30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パール:1,200 |
ベニア乗馬服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 空間跳躍の再使用待機時間20%減少 野生馬の捕獲確率20%増加 馬交感効果20%増加 馬を呼び出さずにバッグから馬のバッグに移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パール:1,200 |
砂漠迷彩服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 砂漠発掘経験値50%増加 砂漠発掘時、行動力消費20%減少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パール:1,200 |
エント服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 伐採、採鉱、採集速度30%増加 伐採、採鉱、採集経験値50%増加 伐採、採鉱、採集の行動力消費20%減少 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パール:960 |
カルレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パール:800 |
カーリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
ダムドスケイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パール:960 |
ディクレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+3,防御力+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:960 |
プリエルドランジュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:240 |
砂漠迷彩服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:240 |
エント服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:240 |
カーリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:240 |
ダムドスケイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パール:240 |
ディクレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 攻撃力+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | 有償パールorブラックパール:240 |
ディクレール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 武器:攻撃力+30,防御力+10 防具:攻撃力+10,防御力+30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | - ※衣装合成 |
ダムドスケイルブレティション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | ドラカニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 武器:攻撃力+30,防御力+10 防具:攻撃力+10,防御力+30 ※衣装改良で変動あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 | - ※神話製作 |
クラス別衣装一覧リンク
継承クラス | |||
---|---|---|---|
グラディエーター | ハンター | アークマジシャン | タイタン |
パラディン | ブレイドスピリッツ | ルプスドミナ | レイブン |
シャドウ | セッカ | 戦鬼 | ラン |
シャイ | ハサシン | アーチャー | ノヴァ |
くノ一 | コルセア | セージ | ドラカニア |
メグ | ウサ | ||
覚醒クラス | |||
バーサーカー | ウィンドウォーカー | アークメイジ | デストロイヤー |
ランサー | ブレイドアウェイク | シリウス | リーパー |
ダークネス | ハクレン | 夜叉 | 緋蓮 |
ミスティック | フレッチャー | イクリプス | 修羅 |
ソラリス | バッカニア | レガトゥス |
ログインするともっとみられますコメントできます