ポケモンSVにおけるハッコウシティの行き方やできることなどを記載しています。
ハッコウシティへの行き方
ライドスキルなしの行き方とルート詳細
- テーブルシティ東から南3番エリアへ出る
- 道なりにボウルタウンを目指す
- 東1番エリアのポケセンを経由
- 東1番のスター団 ほのお組を撃破する
- 東2番エリアのポケセンを通りハッコウシティ到着
スター団ほのお組の攻略が必要
東1番エリアのポケセンから西へ道を進むと、スター団の手によって道が塞がれている。スター団ほのお組を倒さなければ道を開くことができないので、まずは撃破を目指そう。
▶ほのお組の攻略はこちらなみのりがあればスルー可能
ライドスキル「なみのり」を覚えている場合、南エリアから海に出てぐるっと東の海を経由すれば、ほのお組を倒さずにハッコウシティへと到着できる。
ハッコウシティでできること
- ハッコウジムに挑戦
- バチンウニ⇔ゴースト交換ができる
- がんばリボンがもらえる
- ビル上のアイテムを回収
∟▼行き方を見る
ジムに挑戦できる
ハッコウシティのジムリーダー、ナンジャモに挑戦ができる。でんきタイプを繰り出してくるジムリーダーなので、手持ちを整えてから挑戦しよう!
交換でゴーストがもらえる
自分の持っているバチンウニと、ゴーストをポケモン交換できる。ゴーストは受け取るとすぐにゲンガーになるので、図鑑埋めをソロで行っている場合は活用しよう。
がんばリボンが貰える
ポケモンに努力値を510以上振っているポケモンを調べてもらうと、二つ名に設定できるリボン「がんばリボン」をもらうことができる。
▶二つ名の種類一覧と付け方ビル上のアイテムの取り方
ビル上にあるアイテムは、ライドスキルの「大ジャンプ」と「かっくう」で取りに行くことができる。
▶ライドスキルを覚えるには町西の崖上からかっくうしよう
ハッコウシティの町を南に出て、マップの通りに迂回して川を渡ろう。その後崖上まで進み、大ジャンプと滑空でビルの上に到達できる。なお、がけのぼりがあれば町の西のがけをのぼるだけで良い。
ハッコウシティで拾えるアイテム
わざマシン
番号 | 場所 | マップ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
※印は滑空スキルが必要
米印を付けた上記のわざマシンは高いビル群の上に置かれている。町から西の崖上からライドスキルの「大ジャンプ」+「かっくう」でビルの上に飛び移って取得しよう。
▶ライドスキルを覚えるにはアイテム
※印は屋上・屋根上
番号 | 場所 | マップ |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
ハッコウシティのショップガイドマップ
デリバードポーチ
道具 | 値段 |
---|---|
モンスターボール | 200円 |
スーパーボール | 600円 |
ハイパーボール | 800円 |
ヒールボール | 300円 |
ネットボール | 1000円 |
ネストボール | 1000円 |
ダイブボール | 1000円 |
ダークボール | 1000円 |
タイマーボール | 1000円 |
クイックボール | 1000円 |
リピートボール | 1000円 |
ゴージャスボール | 3000円 |
ほのおのいし | 3000円 |
かみなりのいし | 3000円 |
みずのいし | 3000円 |
リーフのいし | 3000円 |
あまーいりんご | 2200円 |
すっぱいりんご | 2200円 |
やすらぎのすず | 5000円 |
けむりだま | 15000円 |
かわらずのいし | 3000円 |
ピントレンズ | 15000円 |
メタルコート | 3000円 |
やわらかいすな | 3000円 |
くろいメガネ | 3000円 |
くろおび | 3000円 |
とけないこおり | 3000円 |
まがったスプーン | 3000円 |
かいがらのすず | 20000円 |
こうかくレンズ | 20000円 |
フォーカスレンズ | 10000円 |
メトロノーム | 15000円 |
くろいてっきゅう | 20000円 |
こうこうのしっぽ | 20000円 |
くろいヘドロ | 10000円 |
くっつきバリ | 10000円 |
パワーリスト | 10000円 |
パワーベルト | 10000円 |
パワーレンズ | 10000円 |
パワーバンド | 10000円 |
パワーアンクル | 10000円 |
パワーウエイト | 10000円 |
しめつけバンド | 20000円 |
レッドカード | 30000円 |
ねらいのまと | 10000円 |
だっしゅつボタン | 30000円 |
ぼうじんゴーグル | 20000円 |
ビビリだま | 5000円 |
ぼうごパット | 15000円 |
だっしゅつパック | 30000円 |
あつぞこブーツ | 20000円 |
ルームサービス | 20000円 |
かえんだま | 15000円 |
どくどくだま | 15000円 |
ぎんのおうかん | 20000円 |
やまぶきのミツ | 300円 |
くれないのミツ | 300円 |
うすもものミツ | 300円 |
むらさきのミツ | 300円 |
おんみつマント | 20000円 |
いかさまダイス | 20000円 |
ラッキーズ
道具 | 値段 |
---|---|
ちからのこな | 500円 |
ちからのねっこ | 1200円 |
ばんのうごな | 300円 |
ふっかつそう | 2800円 |
プラスパワー | 1000円 |
ディフェンダー | 2000円 |
スペシャルアップ | 1000円 |
スペシャルガード | 2000円 |
スピーダー | 1000円 |
ヨクアタール | 1000円 |
クリティカット | 1000円 |
エフェクトガード | 1500円 |
ポイントアップ | 10000円 |
マックスアップ | 10000円 |
タウリン | 10000円 |
ブロムヘキシン | 10000円 |
インドメタシン | 10000円 |
リゾチウム | 10000円 |
キトサン | 10000円 |
とくせいカプセル | 100000円 |
さみしがりミント | 20000円 |
いじっぱりミント | 20000円 |
やんちゃミント | 20000円 |
ゆうかんミント | 20000円 |
ずぶといミント | 20000円 |
わんぱくミント | 20000円 |
のうてんきミント | 20000円 |
のんきミント | 20000円 |
ひかえめミント | 20000円 |
おっとりミント | 20000円 |
うっかりやミント | 20000円 |
れいせいミント | 20000円 |
おだやかミント | 20000円 |
おとなしいミント | 20000円 |
しんちょうミント | 20000円 |
なまいきミント | 20000円 |
おくびょうミント | 20000円 |
せっかちミント | 20000円 |
ようきミント | 20000円 |
むじゃきミント | 20000円 |
まじめミント | 20000円 |
缶の大将
道具 | 値段 |
---|---|
バナナスライス | 80円 |
いちごスライス | 140円 |
トマトスライス | 100円 |
ピクルススライス | 90円 |
わぎりリンゴ | 130円 |
カットミニトマト | 120円 |
わぎりキウイ | 180円 |
ハラペーニョ | 220円 |
カットパイン | 250円 |
ヌードル | 280円 |
ライス | 280円 |
スーパー アルデネーノ
道具 | 値段 |
---|---|
ハムスライス | 170円 |
レタス | 90円 |
たまねぎスライス | 130円 |
マヨネーズ | 120円 |
ケチャップ | 110円 |
マスタード | 130円 |
ソルト | 90円 |
ペッパー | 100円 |
バター | 250円 |
クリームチーズ | 280円 |
ベリージャム | 120円 |
オリーブオイル | 300円 |
スライスチーズ | 120円 |
ヨーグルト | 140円 |
ホイップクリーム | 200円 |
ピーナッツバター | 300円 |
マーマレード | 260円 |
キュウリスライス | 130円 |
アボカド | 180円 |
アーリーレッド | 230円 |
クレソン | 270円 |
ビネガー | 300円 |
チリソース | 320円 |
バジル | 280円 |
ピーマンスライス | 230円 |
あかパプリカスライス | 240円 |
きパプリカスライス | 240円 |
トマトスライス | 100円 |
ピクルススライス | 90円 |
カットミニトマト | 120円 |
ワサビソース | 330円 |
トーフ | 260円 |
ホースラディッシュ | 410円 |
カレーパウダー | 450円 |
ガケガニスティック | 500円 |
ベーカリー オルノ
道具 | 値段 |
---|---|
ハムスライス | 170円 |
レタス | 90円 |
たまねぎスライス | 130円 |
マヨネーズ | 120円 |
ケチャップ | 110円 |
マスタード | 130円 |
ソルト | 90円 |
ペッパー | 100円 |
バター | 250円 |
クリームチーズ | 280円 |
ベリージャム | 120円 |
オリーブオイル | 300円 |
スライスチーズ | 120円 |
ヨーグルト | 140円 |
ホイップクリーム | 200円 |
ピーナッツバター | 300円 |
マーマレード | 260円 |
オーラオーラ
道具 | 値段 |
---|---|
スライスエッグ | 80円 |
ポテトサラダ | 110円 |
やきチョリソー | 150円 |
やきベーコン | 150円 |
トルティージャ | 250円 |
なまハム | 200円 |
キュウリスライス | 130円 |
アボカド | 180円 |
アーリーレッド | 230円 |
ハンバーグ | 380円 |
スモークきりみ | 330円 |
クレソン | 270円 |
ビネガー | 300円 |
チリソース | 320円 |
バジル | 280円 |
ピーマンスライス | 230円 |
あかパプリカスライス | 240円 |
きパプリカスライス | 240円 |
きりみフライ | 360円 |
ハーブソーセージ | 400円 |
チュロスにチュ!
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
チュロス | 850 | けいけんちパワーエスパーLv1 ちびちびパワーほのおLv1 ほかくパワーじめんLv1 |
チョコチュロス | 950 | そうぐうパワーエスパーLv1 レイドパワーノーマルLv1 |
シナモンチュロス | 900 | タマゴパワーLv1 ちびちびパワーくさLv1 ほかくパワードラゴンLv1 |
あまいやつめたいや
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
チョコミントアイス | 950 | タマゴパワーLv1 でかでかパワーはがねLV1 レイドパワーフェアリーLv1 |
ソーダアイス | 900 | けいけんちパワーノーマルLv1 でかでかパワーほのおLv1 ほかくパワーみずLv1 |
ストロベリーアイス | 900 | けいけんちパワーみずLv1 タマゴパワーLv1 レイドパワーいわLv1 |
マンゴーアイス | 900 | ちびちびパワーノーマルLv1 ほかくパワーでんきLv1 レイドパワードラゴンLv1 |
コジオソルトアイス | 900 | でかでかパワーこおりLv1 ほかくパワーあくLv1 |
TERIYAKIアイス | 1150 | タマゴパワーLv1 レイドパワーかくとうLv1 |
焼きおにぎり | 950 | そうぐうパワーフェアリーLv1 タマゴパワーLv1 ちびちびパワーでんきLv1 |
カントークレープ
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
いちごチョコクレープ | 950 | タマゴパワーLv1 ほかくパワーフェアリーLv1 レイドパワーみずLv1 |
いちごホイップクレープ | 950 | けいけんちパワーじめんLv1 そうぐうパワーでんきLv1 でかでかパワーこおりLv1 |
チョコバナナクレープ | 900 | そうぐうパワーみずLv1 タマゴパワーLv1 ちびちびパワーはがねLv1 |
まいど・さんど
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
スパイシーサンド | 1750 | けいけんちパワーかくとうLv1 そうぐうパワーみずLv1 でかでかパワーエスパーLv1 |
ジャムサンド | 850 | タマゴパワーLv1 ほかくパワーかくとうLv1 |
トロピカルサンド | 1450 | そうぐうパワーかくとうLv1 タマゴパワーLv1 ほかくパワードラゴンLv1 |
マーマレードサンド | 950 | タマゴパワーLv1 ほかくパワーいわLv1 |
アボカドサンド | 1200 | けいけんちパワードラゴンLv1 そうぐうパワーでんきLv1 ほかくパワーあくLv1 |
喫茶室なぎさ
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
スパイシーポテト | 1450 | けいけんちパワーくさLv1 そうぐうパワードラゴンLv1 ちびちびパワーあくLv1 |
アルファホール | 950 | でかでかパワーあくLv1 ほかくパワーはがねLv1 レイドパワーかくとうLv1 |
レモネード | 900 | けいけんちパワーみずLv1 タマゴパワーLv1 ちびちびパワーあくLv1 |
コーヒー | 850 | けいけんちパワーくさLv1 でかでかパワーはがねLv1 |
ケサディーヤ | 1600 | タマゴパワーLv1 ほかくパワーエスパーLv1 レイドパワーゴーストLv1 |
バル・キバル
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
パエジャ=パルデア | 1800 | タマゴパワーLv1 でかでかパワーあくLv1 |
フルーツミックスジュース | 950 | そうぐうパワーフェアリーLv1 ちびちびパワーみずLv1 ほかくパワーエスパーLv1 |
エスカリバタ | 1500 | けいけんちパワーエスパーLv1 そうぐうパワードラゴンLv1 レイドパワーこおりLv1 |
トルティージャ | 1600 | タマゴパワーLv1 でかでかパワーくさLv1 |
ガケガニ・アル・アヒージョ | 1500 | けいけんちパワーいわLv1 そうぐうパワーでんきLv1 レイドパワーフェアリーLv1 |
レストラン鮮度一番!
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
海の幸のピンチョス | 1500 | けいけんちパワーゴーストLv1 そうぐうパワーみずLv1 レイドパワーあくLv1 |
アロス・コン・チェ | 950 | でかでかパワーじめんLv1 ほかくパワーくさLv1 |
セビーチェ | 1300 | けいけんちパワーかくとうLv1 でかでかパワーむしLv1 |
スモークきりみのハーブ添え | 1400 | けいけんちパワーフェアリーLv1 タマゴパワーLv1 ちびちびパワーゴーストLv1 |
シーフードパスタ | 1600 | ちびちびパワーくさLv1 レイドパワーひこうLv1 |
ファミリーレストランバラト
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
ドライカレー | 1800 | でかでかパワーフェアリーLv1 ほかくパワーみずLv1 レイドパワーじめんLv1 |
チョコバニラフルーツパフェ | 1400 | けいけんちパワーどくLv1 ほかくパワーじめんLv1 |
レモンのジェラート | 900 | けいけんちパワーノーマルLv1 でかでかパワーいわLv1 |
シーザーサラダ | 1300 | けいけんちパワーひこうLv1 ちびちびパワーノーマルLv1 |
ハンバーグ&ミックスフライ | 1900 | そうぐうパワーひこうLv1 タマゴパワーLv1 ほかくパワーフェアリーLv1 |
ガストロノミーファミリア
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
ママンのガレット | 3000 | でかでかパワードラゴンLv2 ほかくパワーでんきLv1 レイドパワーほのおLv1 |
フィスのコンポート | 2800 | けいけんちパワーひこうLv1 そうぐうパワーフェアリーLv1 タマゴパワーLv2 |
パピィのラタトゥイユ | 3600 | そうぐうパワーこおりLv1 ほかくパワーいわLv1 |
マミーのキッシュ | 3400 | けいけんちパワーフェアリーLv1 タマゴパワーLv1 ほかくパワーこおりLv2 |
フィーのポトフ | 3800 | けいけんちパワーひこうLv1 ちびちびパワーはがねLv2 |
ローリングドリーマー
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
4カンセット〜花〜 | 2000 | けいけんちパワーむしLv1 ちびちびパワードラゴンLv1 ほかくパワーはがねLv1 |
4カンセット〜鳥〜 | 2000 | でかでかパワーでんきLv1 ほかくパワードラゴンLv1 レイドパワーくさLv1 |
4カンセット〜風〜 | 2000 | けいけんちパワーむしLv1 ちびちびパワーこおりLv1 |
4カンセット〜月〜 | 2000 | けいけんちパワーかくとうLv1 タマゴパワーLv1 レイドパワーじめんLv1 |
ミソスープ | 900 | でかでかパワーひこうLv1 ほかくパワーこおりLv1 |
限定4カンセット〜霜〜 | 4000 | タマゴパワーLv1 レイドパワーみずLv2 |
限定4カンセット〜霞〜 | 4000 | けいけんちパワーむしLv2 ちびちびパワーエスパーLv1 レイドパワーでんきLv1 |
限定4カンセット〜雹〜 | 4000 | タマゴパワーLv1 ちびちびパワーでんきLv1 |
限定4カンセット〜霙〜 | 4000 | けいけんちパワーどくLv1 でかでかパワーはがねLv2 レイドパワーいわLv1 |
クリアスープ | 3500 | そうぐうパワーほのおLv1 でかでかパワーみずLv1 ほかくパワーゴーストLv2 |
串のトリコ
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
ピンチョ・モルノ | 1200 | けいけんちパワーいわLv1 ちびちびパワードラゴンLv1 |
焼きおにぎり | 950 | そうぐうパワーフェアリーLv1 タマゴパワーLv1 ちびちびパワーでんきLv1 |
キャ・ブール
フライトキャップ(2000円) | |||
---|---|---|---|
カーキ | ネイビー | イエロー | ブルー |
グリーン | ピンク | グレー | ホワイト |
オレンジ | パープル | ブラウン | ベージュ |
レッド | ブラック | オレンジチェック | ブルーチェック |
ホワイトチェック | |||
ハンチング(2000円) | |||
イエロー | ピンク | ブラウン | パープル |
グリーン | オレンジ | ネイビー | カーキ |
グレー | ホワイト | ブラック | レッド |
ベージュ | ブルー | パターン1 | パターン2 |
パターン3 |
CEOOU
スポーツリュック(4000円) | |||
---|---|---|---|
イエロー | オレンジ | カーキ | グリーン |
ターコイズ | ネイビー | パープル | ピンク |
ブラウン | ブラック | ブルー | ベージュ |
ホワイト | レッド | ||
スポーツリュック(6000円) | |||
A | B | C | YUMEKAWA1 |
YUMEKAWA2 | YUMEKAWA3 |
R&T
ローカットスニーカー(8000円) | |||
---|---|---|---|
A | B | C | ブラック×ブルー |
ブラック×ピンク | ブラック×イエロー | ||
カットアウトグローブ(1000円) | |||
オーロラ×ブルー | オーロラ×ホワイト | オーロラ×パープル | オーロラ×パステルピンク |
オーロラ×パステルグリーン | |||
デミグローブ(1000円) | |||
A | B | C | ホワイト |
レッド | ブルー | ||
スポーツリュック(8000円) | |||
フラワーA | フラワーB | ||
ポンポンぼう(2000円) | |||
レッド | ベージュ | ピンク | オレンジ |
ホワイト | グレー | ブラック | パープル |
カーキ | ネイビー | イエロー | ブラウン |
ブルー | グリーン | ハバネロ | おおツノ |
ライン | |||
ビーニー(3000円) | |||
A | B | C |
あしのとも
スポーツタイツ(1000円) | |||
---|---|---|---|
イエロー | グリーン | ブラック | ネオンオレンジ |
ネオンイエロー | ネオングリーン | ネオンピンク | ネオンブルー |
パターンタイツ(1000円) | |||
A | B | C | |
プリントタイツ(1000円) | |||
A | B | C | |
ハイテクスニーカー(80000円) | |||
モノグラムA | モノグラムB | モノグラムC | |
ローカットスニーカー(80000円) | |||
ホワイト×ブラック | ブラック×ゴールド | ボルドー×ゴールド | |
ローファー(60000円) | |||
ブラウン | ブラック | ホワイト | ブルー |
レッド | キャメル | キャメル×ホワイト | ブラウン×ホワイト |
ホワイト×ブラック | ブラック×ホワイト | ||
ローファー(80000円) | |||
モノグラム | 市松 | シルバー |
ベルダー
レザーグローブ(25000円) | |||
---|---|---|---|
ネイビー×ホワイト | イエロー×ホワイト | オレンジ×ホワイト | グリーン×ホワイト |
パープル×ホワイト | カーキ×ホワイト | ピンク×ホワイト | ブラック×ホワイト |
ベージュ×ホワイト | ブルー×ホワイト | グレー×ホワイト | ブラウン×ホワイト |
レッド×ホワイト | ホワイト×ホワイト | レッド×ブラック | ブラック×ブラック |
ネイビー×ブラック | イエロー×ブラック | オレンジ×ブラック | グリーン×ブラック |
パープル×ブラック | カーキ×ブラック | ピンク×ブラック | ホワイト×ブラック |
ベージュ×ブラック | ブルー×ブラック | グレー×ブラック | ブラウン×ブラック |
レザーリュック(50000円) | |||
ホワイト | ブラック | ブルー | レッド |
キャメル | ブラウン | ブラウン×ホワイト | ホワイト×ブラック |
キャメル×ホワイト | ブラック×ホワイト | ||
ヘアバンド(12000円) | |||
イエロー | ピンク | レッド | ホワイト |
カーキ | ブラウン | ブルー | ブラック |
グリーン | ベージュ | パープル | グレー |
オレンジ | ネイビー | ゴールド×ブラック | ブルー×ホワイト |
レッド×ホワイト | |||
ティアドロップサングラス(10000円) | |||
ゴールド×イエロー | ゴールド×ブラウン | ゴールド×ライトブラウン | ゴールド×ブラック |
ゴールド×ブルー | ゴールド×ミラー | ゴールド×グリーン | ゴールド×レッド |
シルバー×イエロー | シルバー×ブラウン | シルバー×ライトブラウン | シルバー×ブラック |
シルバー×ブルー | シルバー×ミラー | シルバー×グリーン | シルバー×レッド |
セグーロ
デミグローブ(500円) | |||
---|---|---|---|
グリーン | ブラウン | ベージュ | ネイビー |
ホワイト | レッド | パープル | グレー |
ピンク | カーキ | ブルー | イエロー |
ブラック | オレンジ | ||
レトロジェットヘルメット(4000円) | |||
グレー | オレンジ | パープル | カーキ |
ネイビー | イエロー | ピンク | ブラック |
レッド | ベージュ | ブラウン | ブルー |
パターン1 | パターン2 | パターン3 | |
ジェットヘルメット(4000円) | |||
ブラウン | グレー | ネイビー | オレンジ |
パープル | グリーン | カーキ | イエロー |
ブルー | ブラック | ピンク | ベージュ |
ホワイト | おとしもの | あなご | 炎と水 |
ハーフヘルメット(3000円) | |||
ネイビー | ブラック | ホワイト | レッド |
グリーン | ベージュ | カーキ | オレンジ |
ブラウン | イエロー | ピンク | パープル |
ブルー | グレー | 1 | 2 |
3 | |||
レーシングヘルメット(3000円) | |||
ホワイト | オレンジ | ベージュ | イエロー |
カーキ | グリーン | レッド | ネイビー |
パープル | グレー | ピンク | ブルー |
ブラック | ブラウン | A | B |
C |
パルデア靴センター
ハイカットスニーカー(4000円) | |||
---|---|---|---|
ブラウン | レッド | ネイビー | ピンク |
ブルー | ベージュ | ブラック | イエロー |
グリーン | カーキ | ホワイト | オレンジ |
パープル | グレー | むし | みず |
いわ | はがね | ひこう | こおり |
かくとう | エスパー | フェアリー | ドラゴン |
あく | くさ | ゴースト | でんき |
じめん | ほのお | どく | ノーマル |
メガネの里
スポーツサングラス(500円) | |||
---|---|---|---|
ネイビー | グリーン | オレンジ | ピンク |
カーキ | ブルー | イエロー | ブラック |
ベージュ | パープル | グレー | レッド |
ブラウン |
ポケモンSVのマップ情報
マップ関連リンク
エリア記事
東エリア | ||
---|---|---|
東1番エリア | 東2番エリア | 東3番エリア |
しるしの木立ち | 東パルデア海 | |
西エリア | ||
西1番エリア | 西2番エリア | 西3番エリア |
ロースト砂漠 | 西パルデア海 | |
南エリア | ||
南1番エリア | 南2番エリア | 南3番エリア |
南4番エリア | 南5番エリア | 南6番エリア |
南パルデア海 | ||
北エリア | ||
北1番エリア | 北2番エリア | 北3番エリア |
ナッペ山 | オージャの湖 | 北パルデア海 |
パルデアの大穴 | ||
エリアゼロ |
ログインするともっとみられますコメントできます