ポケモンSVにおけるボウルタウンの行き方やできることなどを記載しています。
ボウルタウンへの行き方
ライドスキルなしの行き方とルート詳細
順 | 詳細 |
---|---|
1 | 東門を出て道なりに山を登ってポケセンへ |
2 | ポケセンから見える物見塔を目指して道を進む |
3 | 物見塔から東に見えるポケセンを目指す |
ただ道なりに進めばよいだけだが、崖下などへ落ちてしまうと、一部戻ってこれない場所があるため注意。もし落ちてしまったらマップを開いて近くのポケセンなどへそらをとぶで移動しよう。
ボウルタウンでできること
- ジムリーダーに挑戦しよう
- キマワリ集め(2回目)をクリアして報酬ゲット
∟10匹:リーフのいし
∟20匹:たいようのいし
ジムリーダー「コルサ」に挑戦
コルサはくさタイプのポケモンを得意とするジムリーダー。ほのおタイプなどのポケモンを育成・捕まえて挑戦しよう。
キマワリ集め(2回目)をクリア
ボウルジムのジムテスト「キマワリ集め」は、クリア後にもう一度プレイすることができる。2回目は合計で20匹のキマワリを町中で探すミニゲームとなっており、10匹、20匹でそれぞれ報酬がもらえる。
10匹 | リーフのいし |
---|---|
20匹 | たいようのいし |
キマワリの場所まとめ
番号 | 場所 |
---|---|
1 | ボウルジム向かいの芝生エリア |
2 | タウン東側にある家の裏側 |
3 | ボウルジム裏 |
4 | ボウルジム裏のプール脇自販機前 |
5 | ボウルジム西側の遊具 |
6 | プールサイドのアイス屋前 |
7 | タウン西の家裏 |
8 | タウン西の花壇前 |
9 | オーラオーラ隣の家の前 |
10 | タウン北西の広間のベンチ横 |
11 | タウン西階段下の自販機裏 |
12 | タウン東の花壇横 |
13 | タウン東の喫茶室なぎさ横 |
14 | タウン北の迷路内 |
15 | キマワリ小屋の横 |
16 | タウン西の階段を登ったところ |
17 | ジム裏のアスレチック内 |
18 | タウン北の迷路入り口 |
19 | タウン北の迷路脇にある木の上 |
20 | 迷路の西側にある木の上 |
ボウルタウンで拾えるアイテム
わざマシン
番号 | 場所 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 |
ボウルタウンのショップガイドマップ
ショップ | ||
---|---|---|
▼オーラオーラ | ▼缶の大将 | ▼ベーカリー オルノ |
レストラン | ||
▼チュロスにチュ! | ▼あまいやつめたいや | ▼まいど・さんど |
▼喫茶室なぎさ | ▼バル・キバル | ▼ファミリーレストランバラト |
▼串のトリコ |
オーラオーラ
道具 | 値段 |
---|---|
スライスエッグ | 80円 |
ポテトサラダ | 110円 |
やきチョリソー | 150円 |
やきベーコン | 150円 |
トルティージャ | 250円 |
なまハム | 200円 |
キュウリスライス | 130円 |
アボカド | 180円 |
アーリーレッド | 230円 |
ハンバーグ | 380円 |
スモークきりみ | 330円 |
クレソン | 270円 |
ビネガー | 300円 |
チリソース | 320円 |
バジル | 280円 |
ピーマンスライス | 230円 |
あかパプリカスライス | 240円 |
きパプリカスライス | 240円 |
きりみフライ | 360円 |
ハーブソーセージ | 400円 |
缶の大将
道具 | 値段 |
---|---|
バナナスライス | 80円 |
いちごスライス | 140円 |
トマトスライス | 100円 |
ピクルススライス | 90円 |
わぎりリンゴ | 130円 |
カットミニトマト | 120円 |
わぎりキウイ | 180円 |
ハラペーニョ | 220円 |
カットパイン | 250円 |
ヌードル | 280円 |
ライス | 280円 |
ベーカリー オルノ
道具 | 値段 |
---|---|
ハムスライス | 170円 |
レタス | 90円 |
たまねぎスライス | 130円 |
マヨネーズ | 120円 |
ケチャップ | 110円 |
マスタード | 130円 |
ソルト | 90円 |
ペッパー | 100円 |
バター | 250円 |
クリームチーズ | 280円 |
ベリージャム | 120円 |
オリーブオイル | 300円 |
スライスチーズ | 120円 |
ヨーグルト | 140円 |
ホイップクリーム | 200円 |
ピーナッツバター | 300円 |
マーマレード | 260円 |
チュロスにチュ!
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
チュロス | 850 | けいけんちパワーエスパーLv1 ちびちびパワーほのおLv1 ほかくパワーじめんLv1 |
チョコチュロス | 950 | そうぐうパワーエスパーLv1 レイドパワーノーマルLv1 |
シナモンチュロス | 900 | タマゴパワーLv1 ちびちびパワーくさLv1 ほかくパワードラゴンLv1 |
あまいやつめたいや
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
チョコミントアイス | 950 | タマゴパワーLv1 でかでかパワーはがねLV1 レイドパワーフェアリーLv1 |
ソーダアイス | 900 | けいけんちパワーノーマルLv1 でかでかパワーほのおLv1 ほかくパワーみずLv1 |
ストロベリーアイス | 900 | けいけんちパワーみずLv1 タマゴパワーLv1 レイドパワーいわLv1 |
マンゴーアイス | 900 | ちびちびパワーノーマルLv1 ほかくパワーでんきLv1 レイドパワードラゴンLv1 |
コジオソルトアイス | 900 | でかでかパワーこおりLv1 ほかくパワーあくLv1 |
TERIYAKIアイス | 1150 | タマゴパワーLv1 レイドパワーかくとうLv1 |
焼きおにぎり | 950 | そうぐうパワーフェアリーLv1 タマゴパワーLv1 ちびちびパワーでんきLv1 |
まいど・さんど
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
スパイシーサンド | 1750 | けいけんちパワーかくとうLv1 そうぐうパワーみずLv1 でかでかパワーエスパーLv1 |
ジャムサンド | 850 | タマゴパワーLv1 ほかくパワーかくとうLv1 |
トロピカルサンド | 1450 | そうぐうパワーかくとうLv1 タマゴパワーLv1 ほかくパワードラゴンLv1 |
マーマレードサンド | 950 | タマゴパワーLv1 ほかくパワーいわLv1 |
アボカドサンド | 1200 | けいけんちパワードラゴンLv1 そうぐうパワーでんきLv1 ほかくパワーあくLv1 |
喫茶室なぎさ
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
スパイシーポテト | 1450 | けいけんちパワーくさLv1 そうぐうパワードラゴンLv1 ちびちびパワーあくLv1 |
アルファホール | 950 | でかでかパワーあくLv1 ほかくパワーはがねLv1 レイドパワーかくとうLv1 |
レモネード | 900 | けいけんちパワーみずLv1 タマゴパワーLv1 ちびちびパワーあくLv1 |
コーヒー | 850 | けいけんちパワーくさLv1 でかでかパワーはがねLv1 |
ケサディーヤ | 1600 | タマゴパワーLv1 ほかくパワーエスパーLv1 レイドパワーゴーストLv1 |
バル・キバル
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
パエジャ=パルデア | 1800 | タマゴパワーLv1 でかでかパワーあくLv1 |
フルーツミックスジュース | 950 | そうぐうパワーフェアリーLv1 ちびちびパワーみずLv1 ほかくパワーエスパーLv1 |
エスカリバタ | 1500 | けいけんちパワーエスパーLv1 そうぐうパワードラゴンLv1 レイドパワーこおりLv1 |
トルティージャ | 1600 | タマゴパワーLv1 でかでかパワーくさLv1 |
ガケガニ・アル・アヒージョ | 1500 | けいけんちパワーいわLv1 そうぐうパワーでんきLv1 レイドパワーフェアリーLv1 |
ファミリーレストランバラト
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
ドライカレー | 1800 | でかでかパワーフェアリーLv1 ほかくパワーみずLv1 レイドパワーじめんLv1 |
チョコバニラフルーツパフェ | 1400 | けいけんちパワーどくLv1 ほかくパワーじめんLv1 |
レモンのジェラート | 900 | けいけんちパワーノーマルLv1 でかでかパワーいわLv1 |
シーザーサラダ | 1300 | けいけんちパワーひこうLv1 ちびちびパワーノーマルLv1 |
ハンバーグ&ミックスフライ | 1900 | そうぐうパワーひこうLv1 タマゴパワーLv1 ほかくパワーフェアリーLv1 |
串のトリコ
料理 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
ピンチョ・モルノ | 1200 | けいけんちパワーいわLv1 ちびちびパワードラゴンLv1 |
焼きおにぎり | 950 | そうぐうパワーフェアリーLv1 タマゴパワーLv1 ちびちびパワーでんきLv1 |
ポケモンSVのマップ情報
マップ関連リンク
エリア記事
東エリア | ||
---|---|---|
東1番エリア | 東2番エリア | 東3番エリア |
しるしの木立ち | 東パルデア海 | |
西エリア | ||
西1番エリア | 西2番エリア | 西3番エリア |
ロースト砂漠 | 西パルデア海 | |
南エリア | ||
南1番エリア | 南2番エリア | 南3番エリア |
南4番エリア | 南5番エリア | 南6番エリア |
南パルデア海 | ||
北エリア | ||
北1番エリア | 北2番エリア | 北3番エリア |
ナッペ山 | オージャの湖 | 北パルデア海 |
パルデアの大穴 | ||
エリアゼロ |
ログインするともっとみられますコメントできます