FGO(Fate/Grand Order)の『ロンドン』の第11節を攻略。登場する敵や攻略のポイントを掲載しているので、『ロンドン』の第11節を攻略する際の参考にどうぞ。
ロンドン第11節 進行度1
クエストの基本情報と敵構成
消費AP | ドロップ素材 | |
---|---|---|
18 | 未確認 | |
敵クラス | ||
Wave1 | ||
スケルトン(剣) HP:5,472 | スケルトン(剣) HP:5,472 | |
Wave2 | ||
ゾンビ(剣) HP:8,513 | ゾンビ(剣) HP:8,513 | スケルトン(剣) HP:5,472 |
Wave3 | ||
スケルトン(剣) HP:9,784 | ゾンビ(剣) HP:8,513 | ゾンビ(剣) HP:8,513 |
ロンドン第11節 進行度2
クエストの基本情報と敵構成
消費AP | ドロップ素材 | |
---|---|---|
18 | ||
敵クラス | ||
Wave1 | ||
スケルトン(槍) HP:5,959 | スケルトン(槍) HP:5,959 | スケルトン(槍) HP:5,959 |
Wave2 | ||
ゾンビ(槍) HP:8,580 | ゾンビ(槍) HP:8,580 | ゾンビ(槍) HP:8,580 |
Wave3 | ||
ゾンビ(槍) HP:8,580 | スケルトン(槍) HP:5,959 |
ロンドン第11節 進行度3
クエストの基本情報と敵構成
消費AP | ドロップ素材 | |
---|---|---|
18 | ||
敵クラス | ||
Wave1 | ||
スケルトン(弓) HP:5,662 | スケルトン(弓) HP:5,662 | ゾンビ(弓) HP:8,494 |
Wave2 | ||
ゾンビ(弓) HP:8,494 | ゾンビ(弓) HP:8,494 | |
Wave3 | ||
スケルトン(弓) HP:11,378 | スケルトン(弓) HP:11,378 | スケルトン(弓) HP:11,378 |
ログインするともっとみられますコメントできます