ドラクエモンスターズ3(DQM3)の暗黒斬の効果と覚えるスキルです。モンスターズ3暗黒斬の効果をはじめ、覚えられるスキルやモンスターを掲載しています。
▶全特技一覧暗黒斬の効果
覚えられるスキルとモンスター
魔氷壁
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
ザキ | 3 | 敵1体を即死させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
みなごろし | 10 | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える危険な技 | |
ドルクマ | 20 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(中)を与える | |
暗黒斬 | 30 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
こごえる吹雪 | 50 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(大)を与える | |
ドルモーア | 70 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(大)を与える | |
こんらんガード大 | 85 | 混乱の耐性を+50する | |
シビリーニョ | 100 | 2〜5ターンの間、敵全体をマヒさせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
弱体化ガード大 | 120 | 弱体化の耐性を+50する | |
つなみ | 150 | 敵全体に水属性のダメージ(極大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる。 |
デビルスマイル
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
すなけむり | 3 | 砂煙で視界を悪くし、2〜5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | |
どくの息 | 10 | 毒の煙の息で敵全体を毒状態にする | |
ねむりこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与え、さらにときどき2〜5ターン眠らせる | |
暗黒斬 | 30 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
やけつく息 | 50 | 身体をしびれさせる息で2〜5ターンの間、敵全体をマヒさせる | |
サンドブレス | 70 | 敵全体に地属性のブレスダメージ(大)を与え、砂煙を巻き起こし2〜5ターンの間、命中率を下げる | |
ヴェレノーマ | 85 | 敵全体を猛毒状態にする呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい。 | |
はかいのひとみ | 100 | 敵全体にダメージ(特大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる。 | |
マヒガード大 | 120 | マヒの耐性を+50する | |
おぞましいおたけび | 150 | 敵全体にダメージ(中)を与え、ときどき1ターン休みにする。 |
暗闇
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
ザキ | 3 | 敵1体を即死させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
マフール | 10 | 4〜7ターンの間、敵全体のかしこさを下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
ドルクマ | 30 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(中)を与える | |
こおりの息 | 30 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(中)を与える | |
暗黒斬 | 50 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
やみの息 | 70 | 敵全体に闇属性のブレスダメージ(大)を与え、さらにときどき4〜7ターン呪文を封じる | |
最大MP+24 | 85 | 最大MPが24上がる | |
ドルマドン | 100 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(特大)を与える | |
闇ガード大 | 120 | 闇属性の耐性を+50する | |
黒くかがやく炎 | 150 | 敵全体に闇属性のブレスダメージ(極大)を与える |
闇の極意
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
ドルクマ | 3 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(中)を与える | |
ルカナン | 10 | 4〜7ターンの間、敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
最大MP+16 | 20 | 最大MPが16上がる | |
ドルモーア | 40 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(大)を与える | |
暗黒斬 | 60 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
やみの息 | 80 | 敵全体に闇属性のブレスダメージ(大)を与え、さらにときどき4〜7ターン呪文を封じる | |
最大MP+24 | 110 | 最大MPが24上がる | |
ドルマドン | 150 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(特大)を与える |
マッドキラー
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
みなごろし | 3 | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える危険な技 | |
ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与え、さらにときどき1ターン休みにする | |
さみだれ斬り | 20 | 敵全体に斬撃ダメージを与える。右にいる敵ほどダメージが下がる | |
つるぎのまい | 30 | 敵を選ばず、3〜7回連続でダメージを与える踊り | |
すばやさ+20 | 50 | すばやさが20上がる | |
暗黒斬 | 70 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
蒼天魔斬 | 85 | 敵1体に強い斬撃ダメージを与え、さらにときどき2〜5ターンマヒさせる | |
ばくれつけん | 100 | 敵を選ばず4回連続でダメージを与える拳術 | |
攻撃力+36 | 120 | 攻撃力が36上がる | |
タナトスムーチョ | 150 | 敵全体にダメージを与える。毒、猛毒、マヒ状態の敵にはより大きなダメージを与えられる。 |
エスターク
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
さみだれ斬り | 10 | 敵全体に斬撃ダメージを与える。右にいる敵ほどダメージが下がる | |
だいせつだん | 20 | 物質系に大きめの斬撃ダメージを与える | |
まじん斬り | 30 | 敵1体に斬撃ダメージを与える。会心のいちげきも出やすいが反面ミスも多くなる | |
空裂斬 | 40 | 敵全体に風属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
暗黒斬 | 70 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
自動HP回復 | 85 | 行動した後少しだけHPが回復する | |
ギガブレイク | 100 | 敵全体に電撃属性のダメージ(極大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | |
ダークブレイク | 120 | 敵全体に2回連続で闇属性のダメージ(特大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | |
やみのはどう | 150 | 敵全体を弱体化させる。 | |
いてつくはどう | 200 | 敵全体にかかっている良い効果をほとんど打ち消す |
闇の爆炎SP
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
メラゾーマ | 10 | 敵1体に火属性の呪文ダメージ(大)を与える | |
ドルモーア | 10 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(大)を与える | |
イオナズン | 30 | 敵全体に爆発属性の呪文ダメージ(大)を与える | |
灼熱斬 | 50 | 敵全体に火属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
大地斬 | 70 | 敵全体に地属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
暗黒斬 | 85 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
ジバルンバ | 100 | 敵全体に地属性の呪文ダメージ(特大)を与える。攻撃は次のラウンドに発動する | |
メラガイアー | 120 | 敵1体に火属性の呪文ダメージ(特大)を与える | |
ドルマドン | 150 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(特大)を与える | |
イオグランデ | 200 | 敵全体に爆発属性の呪文ダメージ(特大)を与える |
魔軍司令ホメロス
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
ばくれつけん | 10 | 敵を選ばず4回連続でダメージを与える拳術 | |
せいけんづき | 20 | チカラをためて次のターンで敵1体に大ダメージを与える拳術。敵の守備力の影響を受けない | |
マホトーン | 30 | 4〜7ターンの間、敵全体の呪文を封じる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
かしこさ+8 | 50 | かしこさが8上がる | |
シルバースパーク | 70 | 敵全体に電撃属性のダメージ(極大)を与える。 | |
暗黒斬 | 85 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
かしこさ+16 | 100 | かしこさが16上がる | |
ぎゃくふう | 120 | 仲間全員が1度だけブレスをはね返せる | |
黒くかがやく炎 | 150 | 敵全体に闇属性のブレスダメージ(極大)を与える | |
やみのはどう | 200 | 敵全体を弱体化させる。 |
爆氷の剣技
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
マヒャド斬り | 10 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える | |
しっぷうづき | 20 | 最初に攻撃できる拳術。そのかわりダメージは小さくなる | |
いなずま斬り | 30 | 敵1体に電撃属性の斬撃ダメージ(小)を与える | |
しぜん斬り | 50 | 自然系に大きめの斬撃ダメージを与える | |
だいせつだん | 70 | 物質系に大きめの斬撃ダメージを与える | |
暗黒斬 | 100 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
大地斬 | 150 | 敵全体に地属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
ばくれつけん | 200 | 敵を選ばず4回連続でダメージを与える拳術 |
ブルーソード
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
マヒャド斬り | 3 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える | |
ザバ | 10 | 敵1体に水属性の呪文ダメージ(小)を与える | |
スライムたたき | 20 | スライム系に大きめの打撃ダメージを与える | |
かしこさ+8 | 30 | かしこさが8上がる | |
ザメハ | 50 | 仲間全体の眠りを治す呪文 | |
ザバラ | 70 | 敵1体に水属性の呪文ダメージ(中)を与える | |
こおりの息 | 85 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(中)を与える | |
かしこさ+16 | 100 | かしこさが16上がる | |
暗黒斬 | 120 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える |
けんごうSP
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
マヒャド斬り | 10 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える | |
いなずま斬り | 20 | 敵1体に電撃属性の斬撃ダメージ(小)を与える | |
灼熱斬 | 30 | 敵全体に火属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
空裂斬 | 50 | 敵全体に風属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
大地斬 | 70 | 敵全体に地属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
ギガブレイク | 85 | 敵全体に電撃属性のダメージ(極大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | |
閃光斬 | 100 | 敵全体に光属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
暗黒斬 | 120 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
ギガクロスブレイク | 150 | 敵全体に2回連続で電撃属性のダメージ(特大)を与える究極の剣技。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | |
ダークブレイク | 200 | 敵全体に2回連続で闇属性のダメージ(特大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
氷炎の剣技
特技 | SP | 属 | 効果 |
---|---|---|---|
マヒャド斬り | 10 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える | |
さみだれ斬り | 20 | 敵全体に斬撃ダメージを与える。右にいる敵ほどダメージが下がる | |
かえん斬り | 30 | 敵1体に火属性の斬撃ダメージ(小)を与える | |
けもの斬り | 50 | 魔獣系に大きめの斬撃ダメージを与える | |
ゾンビ斬り | 70 | ゾンビ系に大きめの斬撃を与える | |
灼熱斬 | 100 | 敵全体に火属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
暗黒斬 | 150 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |
ミラクルソード | 200 | 敵1体に斬撃ダメージを与え、そのダメージの半分くらいのHPを回復する。回復は最大200まで |
ログインするともっとみられますコメントできます