ラグナロクX(ROX)の選ばれし者の戦いのトーナメント参加者の集計記事です。職業ごとのステータスや装備について掲載。ラグナロクXPVPの編成決めにお役立て下さい。
パラディンのステータスと採用率に誤りがありましたが修正済みとなります。
TOP3チームの立ち回りとステータス
優勝チームの立ち回り動画
動画提供者:ほむさん
動画提供者:ハッチさん
準優勝チームのステータス情報
ステータス提供者:生駒さん
3位チームの立ち回り動画
動画提供者:ゲンガーさん
3位チームのステータス情報
精錬 | 武器7 他8 |
エンチャント | 武器17 他16 |
HP | 28M |
PvP最終物理 | 265%(イシスなし) |
人間特化 | 175% |
中型特化 | 170% |
物理 貫通 | 110% |
最終物理増強 | 20% |
ASPD | 930% |
CRI | 123% |
CRI回避 | 50% |
スタン耐性 | 200% |
凍結耐性 | 90% |
HP自然回復 | 20%前後 |
変動CD | -22秒 |
一部ステータス提供者:ゲンガーさん
精錬 | ALL9 |
HP | 3.2m |
PVP最終魔法 | 254%(イシスなし) |
人間特化 | 225% |
中型特化 | 175% |
魔法貫通 | 250% |
火属性強化 | 36% |
人間耐性 | 254% |
スタン耐性 | 200% |
一部ステータス提供者:ラフさん
スナイパー
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 58.1 | 41 | 127 |
AGI | 97.5 | 63 | 370 |
VIT | 282.9 | 266 | 388 |
INT | 779.3 | 284.5 | 3698 |
DEX | 2018.9 | 2553 | 3225 |
LUK | 243.9 | 213 | 422 |
MaxHP | 809530.5 | 810036 | 938382 |
MaxSP | 103090.6 | 26064 | 570649 |
物理攻撃 | 57751.2 | 65962 | 107118 |
魔法攻撃 | 6423.9 | 1328.5 | 37112 |
物理防御 | 2792.4 | 3000.5 | 3393 |
魔法防御 | 5328.6 | 2988.5 | 21090 |
装備
装備 | 採用数 |
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
※鎧のみ掲載しています
ハイプリースト
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 127.4 | 83 | 372 |
AGI | 76.5 | 45 | 249 |
VIT | 802.6 | 655 | 2831 |
INT | 2466.2 | 2516 | 3830 |
DEX | 113.8 | 97 | 344 |
LUK | 120.5 | 97 | 302 |
MaxHP | 1743763.1 | 1270701 | 7038303 |
MaxSP | 609631.8 | 421403 | 1893621 |
物理攻撃 | 104336.9 | 1569 | 548687 |
魔法攻撃 | 48999.4 | 35763 | 108597 |
物理防御 | 4951.4 | 3881 | 14935 |
魔法防御 | 13847 | 13930 | 22465 |
装備
装備 | 採用数 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
※鎧のみ掲載しています
ハイウィザード
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 28 | 12 | 67 |
AGI | 31.90 | 33 | 33 |
VIT | 296.72 | 318 | 425 |
INT | 2223.63 | 2035 | 3915 |
DEX | 227.18 | 282 | 356 |
LUK | 15 | 11 | 52 |
MaxHP | 788605.09 | 810578 | 1068577 |
MaxSP | 481365.45 | 392254 | 951236 |
物理攻撃 | 254.81 | 229 | 449 |
魔法攻撃 | 62115.45 | 44640 | 139079 |
物理防御 | 2538.36 | 2723 | 3218 |
魔法防御 | 12387.63 | 10825 | 22884 |
装備
装備 | 採用数 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
※鎧のみ掲載しています
装備 | 採用率 | |
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 1 |
装備 | 採用数 |
![]() | 7 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
アサシンクロス
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 3610.7 | 3759.5 | 4623 |
AGI | 97 | 97 | 154 |
VIT | 315.7 | 329.5 | 364 |
INT | 39.7 | 31.5 | 95 |
DEX | 92.3 | 80.5 | 192 |
LUK | 182.2 | 152 | 291 |
MaxHP | 911779 | 857125.5 | 1124336 |
MaxSP | 9290.8 | 9246 | 12503 |
物理攻撃 | 92478.7 | 106553.5 | 121499 |
魔法攻撃 | 244.2 | 223.5 | 442 |
物理防御 | 3010.2 | 3011 | 3290 |
魔法防御 | 2428.5 | 2364 | 2611 |
装備
装備 | 採用数 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
※鎧のみ掲載しています
ジプシー
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 38.2 | 34 | 65 |
AGI | 2431.8 | 2480 | 2744 |
VIT | 274.6 | 275 | 322 |
INT | 101.6 | 88 | 275 |
DEX | 268 | 253 | 400 |
LUK | 41.4 | 16 | 139 |
MaxHP | 694717.2 | 717900 | 738679 |
MaxSP | 15114.4 | 13262 | 28586 |
物理攻撃 | 39162 | 39810 | 49070 |
魔法攻撃 | 540.2 | 414 | 1297 |
物理防御 | 2805 | 2802 | 3045 |
魔法防御 | 2625.4 | 2474 | 3171 |
装備
装備 | 採用数 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
※鎧のみ掲載しています
ロードナイト
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 3021.4 | 3265 | 3858 |
AGI | 64.8 | 39 | 196 |
VIT | 681.8 | 605 | 1310 |
INT | 36.4 | 50 | 62 |
DEX | 124.4 | 132 | 231 |
LUK | 165.2 | 194 | 296 |
MaxHP | 2656220.2 | 2033666 | 5630804 |
MaxSP | 7547.8 | 7780 | 9436 |
物理攻撃 | 90724.2 | 81866 | 144800 |
魔法攻撃 | 202.4 | 222 | 373 |
物理防御 | 4171 | 4500 | 6030 |
魔法防御 | 1381.2 | 1332 | 1833 |
装備
装備 | 採用数 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
※鎧のみ掲載しています
パラディン
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 268.5 | 333.5 | 361 |
AGI | 236.75 | 210.5 | 452 |
VIT | 3348 | 3429 | 4225 |
INT | 5.5 | 5.5 | 6 |
DEX | 64 | 61 | 116 |
LUK | 84.5 | 45.5 | 235 |
MaxHP | 21724125 | 24477190 | 27402636 |
MaxSP | 6789 | 6498.5 | 7771 |
物理攻撃 | 10782.75 | 10728 | 12787 |
魔法攻撃 | 99 | 86 | 142 |
物理防御 | 16438.25 | 17393 | 19515 |
魔法防御 | 957.75 | 881 | 1387 |
装備
装備 | 採用数 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
※鎧のみ掲載しています
プロフェッサー
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 43.5 | 51 | 67 |
AGI | 71.75 | 58 | 142 |
VIT | 254.25 | 252.5 | 345 |
INT | 1601.75 | 1931 | 2051 |
DEX | 162.8 | 177 | 209 |
LUK | 9 | 9 | 9 |
MaxHP | 562566.75 | 575240 | 667569 |
MaxSP | 153957.5 | 298588 | 335199 |
物理攻撃 | 289.8 | 296.5 | 441 |
魔法攻撃 | 37890 | 24417.5 | 50462 |
物理防御 | 2790 | 2441 | 4397 |
魔法防御 | 8839.8 | 10020.5 | 11453 |
装備
クリエイター
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 81.5 | 48.5 | 189 |
AGI | 133.5 | 114.5 | 278 |
VIT | 350.25 | 324.5 | 498 |
INT | 3013 | 2546.5 | 4706 |
DEX | 37.25 | 223 | 80 |
LUK | 30 | 17 | 70 |
MaxHP | 1206201.5 | 1310481 | 1514169 |
MaxSP | 357777.25 | 292908 | 600036 |
物理攻撃 | 26132.25 | 23295 | 45935 |
魔法攻撃 | 28054 | 22985 | 47182 |
物理防御 | 3688.25 | 3699 | 3939 |
魔法防御 | 15346.25 | 12866.5 | 24843 |
装備
装備 | 採用数 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
※鎧のみ掲載しています
クラウン
ステータスと採用率
ステータス | 平均 | 中央 | 最大 |
STR | 34.5 | 34.5 | 57 |
AGI | 61 | 61 | 98 |
VIT | 397.5 | 397.5 | 527 |
INT | 2342 | 2342 | 3056 |
DEX | 192.5 | 192.5 | 200 |
LUK | 18 | 18 | 20 |
MaxHP | 1004597.5 | 1004597.5 | 1218518 |
MaxSP | 356423.5 | 356423.5 | 509203 |
物理攻撃 | 35994.5 | 35994.5 | 42999 |
魔法攻撃 | 21319 | 21319 | 30030 |
物理防御 | 2750.5 | 2750.5 | 2932 |
魔法防御 | 12205.5 | 12205.5 | 17378 |
装備
チェイサー
ステータスと採用率
ステータス | 数値 |
STR | 2261 |
AGI | 32 |
VIT | 234 |
INT | 21 |
DEX | 433 |
LUK | 18 |
MaxHP | 785853 |
MaxSP | 8577 |
物理攻撃 | 58541 |
魔法攻撃 | 146 |
物理防御 | 2806 |
魔法防御 | 2387 |
装備
ホワイトスミス
ステータスと採用率
ステータス | 数値 |
STR | 3124 |
AGI | 168 |
VIT | 330 |
INT | 137 |
DEX | 401 |
LUK | 143 |
MaxHP | 1373114 |
MaxSP | 12671 |
物理攻撃 | 58303 |
魔法攻撃 | 610 |
物理防御 | 2150 |
魔法防御 | 1147 |
ログインするともっとみられますコメントできます