ドラクエモンスターズ3(DQM3)の氷結ガード大の効果と覚えるスキルです。モンスターズ3氷結ガード大の効果をはじめ、覚えられるスキルやモンスターを掲載しています。
▶全特技一覧氷結ガード大の効果
| 効果 |
|---|
| 氷結の耐性を+50する |
覚えられるスキルとモンスター
氷結ガード
| 特技 | SP | 属 | 効果 |
|---|---|---|---|
| かしこさ+16 | 5 | かしこさが16上がる | |
| 守備力+16 | 10 | 守備力が16上がる | |
| かしこさ+16 | 20 | かしこさが16上がる | |
| 最大MP+16 | 40 | 最大MPが16上がる | |
| 氷結ガード大 | 60 | 氷結の耐性を+50する | |
| かしこさ+16 | 90 | かしこさが16上がる | |
| 最大MP+16 | 120 | 最大MPが16上がる | |
| 消費MP半分 | 150 | 消費MPが半分になる |
アイスバーン
| 特技 | SP | 属 | 効果 |
|---|---|---|---|
| マヒャド斬り | 3 | | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える |
| ラリホー | 10 | 2〜5ターンの間、敵1体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
| こおりの息 | 20 | | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(中)を与える |
| シビー | 30 | 2〜5ターンの間、敵1体をマヒさせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど、成功しやすい | |
| ラリホーマ | 50 | 2〜5ターンの間、敵全体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
| こごえる吹雪 | 70 | | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(大)を与える |
| アサシンアタック | 85 | 敵1体にダメージを与え、さらにときどき即死させる | |
| かがやく息 | 100 | | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(特大)を与える |
| 氷結ガード大 | 120 | 氷結の耐性を+50する | |
| 絶対零度 | 150 | | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(極大)を与え、ときどき1ターン休みにする |
フリーズ
| 特技 | SP | 属 | 効果 |
|---|---|---|---|
| マヒャド斬り | 3 | | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える |
| ねむりこうげき | 10 | 敵1体にダメージを与え、さらにときどき2〜5ターン眠らせる | |
| ドルクマ | 20 | | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(中)を与える |
| ヒャダルコ | 30 | | 敵全体に氷結属性の呪文ダメージ(中)を与える |
| ラリホーマ | 50 | 2〜5ターンの間、敵全体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
| 最大MP+24 | 70 | 最大MPが24上がる | |
| ヒュプノスムーチョ | 85 | 敵全体にダメージを与える。眠り、混乱状態の敵にはより大きなダメージを与えられる。 | |
| マヒャド | 100 | | 敵全体に氷結属性の呪文ダメージ(大)を与える |
| 氷結ガード大 | 120 | 氷結の耐性を+50する | |
| 絶対零度 | 150 | | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(極大)を与え、ときどき1ターン休みにする |
つめたいまなざし
| 特技 | SP | 属 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ラリホーマ | 3 | 2〜5ターンの間、敵全体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
| こおりの息 | 10 | | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(中)を与える |
| シビリーニョ | 20 | 2〜5ターンの間、敵全体をマヒさせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |
| 会心封じ | 30 | 敵1体がくりだす会心の一撃を4〜7ターン封じる | |
| やみの息 | 50 | | 敵全体に闇属性のブレスダメージ(大)を与え、さらにときどき4〜7ターン呪文を封じる |
| かしこさ+16 | 70 | かしこさが16上がる | |
| はかいのひとみ | 85 | 敵全体にダメージ(特大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる。 | |
| ミラーステップ | 100 | 仲間全員が1度だけ敵の踊りを跳ね返す | |
| 氷結ガード大 | 120 | 氷結の耐性を+50する | |
| いてつくはどう | 150 | 敵全体にかかっている良い効果をほとんど打ち消す |
流氷ガードSP
| 特技 | SP | 属 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 最大HP+8 | 10 | 最大HPが8上がる | |
| 最大MP+16 | 20 | 最大MPが16上がる | |
| 最大HP+20 | 30 | 最大HPが20上がる | |
| 最大MP+40 | 50 | 最大MPが40上がる | |
| 最大HP+36 | 70 | 最大HPが36上がる | |
| 最大MP+72 | 85 | 最大MPが72上がる | |
| 弱体化ガード大 | 100 | 弱体化の耐性を+50する | |
| 封じガード大 | 120 | 封じの耐性を+50する | |
| 氷結ガード大 | 150 | 氷結の耐性を+50する | |
| 水ガード大 | 200 | | 水属性の耐性を+50する |
ウルトラガードSP
| 特技 | SP | 属 | 効果 |
|---|---|---|---|
| MP吸収ガード大 | 10 | MP吸収の耐性を+50する | |
| 水ガード大 | 20 | | 水属性の耐性を+50する |
| 休みガード大 | 30 | 休みの耐性を+50する | |
| 幻惑ガード大 | 50 | 幻惑の耐性を+50する | |
| 地ガード大 | 75 | | 地属性の耐性を+50する |
| こんらんガード大 | 100 | 混乱の耐性を+50する | |
| 氷結ガード大 | 150 | 氷結の耐性を+50する | |
| 封じガード大 | 200 | 封じの耐性を+50する |
所持モンスター検索
関連リンク

スキル・特技・特性

ログインするともっとみられますコメントできます