FF7リメイク(ファイナルファンタジー7リメイク)クラウドの武器一覧です。入手方法やマテリア穴、各武器のアビリティについても掲載しています。FF7Rのクラウド武器については、この記事を参考にしてください。
クラウドの詳細はこちらキャラ別 武器データ一覧
武器スキルの一覧はこちらクラウド武器一覧
| 武器/マテリア | 入手方法 |
|---|---|
バスターソード | クラウド初期装備 |
アイアンブレード | 七番街スラム武器屋(チャプター2) |
釘バット | なんでも屋クエスト「見回りの子供たち」クリア(チャプター8) 神羅ビルアイテム屋(チャプター16) |
ハードブレイカー | ウォールマーケット武器屋(チャプター9) 神羅ビルアイテム屋(チャプター16) |
ミスリルセイバー | ウォールマーケット武器屋(チャプター14) 神羅ビルアイテム屋(チャプター16) |
ツインスティンガー | 特秘研究施設第三層の宝箱(チャプター17) |
クラウドの武器性能まとめ
バスターソード

物攻 | 22 (91) | 魔攻 | 22 (91) |
|---|---|---|---|
物防 | 11 | 魔防 | 11 |
HP | 800 | MP | 26 |
(![]() ![]() ) | |||
| アビリティ | |||
| バーストスラッシュ 鋭い突きで、間合いを一気に詰めます。バースト効果:大 | |||
| 入手方法 | |||
| クラウド初期装備 | |||
バスターソード・コア
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+5 | 4 |
| 魔法攻撃力+5 | 4 |
| 最大HP+100 | 4 |
| ブレイブモードの『強撃』5%Up | 4 |
サブコア1
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+8 | 6 |
| 魔法攻撃力+8 | 6 |
| 物理防御力+5 | 6 |
| 魔法防御力+5 | 6 |
サブコア2
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+8 | 8 |
| 魔法攻撃力+8 | 8 |
| 最大HP+150 | 8 |
| 最大MP+6 | 8 |
| MP回復スピード10%Up | 8 |
| マテリア穴拡張 | 8 |
サブコア3
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+16 | 12 |
| 魔法攻撃力+16 | 12 |
| 物理防御力+6 | 12 |
| 魔法防御力+6 | 12 |
| 最大HP+150 | 12 |
| マテリア穴拡張 | 12 |
サブコア4
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+16 | 14 |
| 魔法攻撃力+16 | 14 |
| 最大HP+200 | 14 |
| 最大MP+10 | 14 |
| リミット技強化5%up | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
サブコア5
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+16 | 16 |
| 魔法攻撃力+16 | 16 |
| 最大HP+200 | 16 |
| 最大MP+10 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
アイアンブレード

物攻 | 23 (77) | 魔攻 | 31 (105) |
|---|---|---|---|
物防 | 13 | 魔防 | 0 |
HP | 350 | MP | 0 |
![]() ![]() (![]() ![]() ) | |||
| アビリティ | |||
| ラピッドチェイン 周囲の敵に3回斬りつけます。複数敵ヒットで威力アップ。 | |||
| 入手方法 | |||
| 七番街スラム武器屋(チャプター2) | |||
アイアンブレード・コア
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理防御力+5 | 4 |
| 最大HP+150 | 4 |
| ガード時の物理ダメージ10%Down | 4 |
| ブレイブモードのカウンター5%Up | 4 |
サブコア1
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+6 | 6 |
| 魔法攻撃力+6 | 6 |
| HPが高いと魔法攻撃+5 | 6 |
| HPが高いと物理防御力+5 | 6 |
サブコア2
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+8 | 8 |
| 魔法攻撃力+6 | 8 |
| 魔法攻撃力+6 | 8 |
| 最大HP+200 | 8 |
| ピンチでリミットブースト5%Up | 8 |
| ピンチで回復50%Up | 8 |
サブコア3
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+12 | 12 |
| 魔法攻撃力+8 | 12 |
| 魔法攻撃力+8 | 12 |
| 物理防御力+8 | 12 |
| ダメージアスピル | 12 |
| マテリア穴拡張 | 12 |
サブコア4
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+14 | 14 |
| 魔法攻撃力+10 | 14 |
| 魔法攻撃力+10 | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
サブコア5
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+14 | 16 |
| 魔法攻撃力+10 | 16 |
| 魔法攻撃力+10 | 16 |
| 四属性攻撃5%Up | 16 |
| ラストリーヴ | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
釘バット

物攻 | 30 (30) | 魔攻 | 30 (30) |
|---|---|---|---|
物防 | 0 | 魔防 | 0 |
HP | 850 | MP | 0 |
なし(![]() ![]() ) | |||
| アビリティ | |||
| ディスオーダー 威力の高い攻撃をしつつ、モードチェンジします。 | |||
| 入手方法 | |||
| なんでも屋クエスト「見回りの子供たち」クリア(チャプター8) 神羅ビルアイテム屋(チャプター16) | |||
釘バット・コア
| スキル | SP |
|---|---|
| 最大HP+200 | 8 |
| 最大HP+200 | 8 |
| 運+5 | 8 |
| クリティカル率10%Up | 8 |
サブコア1
| スキル | SP |
|---|---|
| 『たたかう』強化5%Up | 10 |
| ピンチでクリティカル率50%Up | 10 |
| マテリア穴拡張 | 10 |
| マテリア穴拡張 | 10 |
| マテリア穴拡張 | 10 |
サブコア2
| スキル | SP |
|---|---|
| 最大HP+200 | 12 |
| 状態異常耐性値+5 | 12 |
| ピンチで物理防御力+10 | 12 |
| ピンチで魔法防御力+10 | 12 |
| 部位破壊の攻撃力+10%Up | 12 |
| アビリティクリティカル率10%Up | 12 |
サブコア3
| スキル | SP |
|---|---|
| 最大HP+200 | 14 |
| クリティカルダメージ+25%Uo | 14 |
| ピンチでリミットブースト5%Up | 14 |
| ピンチでクリティカル率50%Up | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
サブコア4
| スキル | SP |
|---|---|
| 最大HP+250 | 16 |
| リミット技強化5%Up | 16 |
| ラストリーヴ | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
ハードブレイカー

物攻 | 57 (137) | 魔攻 | 19 (46) |
|---|---|---|---|
物防 | 0 | 魔防 | 0 |
HP | 0 | MP | 0 |
![]() (![]() ![]() ) | |||
| アビリティ | |||
| インフィニットエンド 必殺の機を狙う、渾身の一撃。ATB2消費、バースト時:ダメージアップ。 | |||
| 入手方法 | |||
| ウォールマーケット武器屋(チャプター9) 神羅ビルアイテム屋(チャプター16) | |||
ハードブレイカー・コア
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+4 | 8 |
| 物理攻撃力+4 | 8 |
| 魔法攻撃力+4 | 8 |
| 強化効果時間+10%Up | 8 |
サブコア1
| スキル | SP |
|---|---|
| 『たたかう』強化5%Up | 10 |
| ジャンプ攻撃強化5%Up | 10 |
| ブレイブモードの『強撃』5%Up | 10 |
| 部位破壊の攻撃力10%Up | 10 |
サブコア2
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+8 | 12 |
| 物理攻撃力+8 | 12 |
| 物理攻撃力+8 | 12 |
| 魔法攻撃力+5 | 12 |
| バーストドレイン | 12 |
サブコア3
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+8 | 14 |
| 物理攻撃力+8 | 14 |
| 物理攻撃力+8 | 14 |
| 魔法攻撃力+8 | 14 |
| リミット技強化5%Up | 14 |
| キルドレイン | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
サブコア4
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+12 | 16 |
| 物理攻撃力+12 | 16 |
| 魔法攻撃力+10 | 16 |
| アビリティクリティカル率10%Up | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
ミスリルセイバー

物攻 | 24 (46) | 魔攻 | 72 (138) |
|---|---|---|---|
物防 | 0 | 魔防 | 10 |
HP | 0 | MP | 10 |
![]() ![]() (![]() ![]() ) | |||
| アビリティ | |||
| 破晄撃 前方の的へ直線上に飛ぶ、無属性魔法の剣圧を飛ばします。 | |||
| 入手方法 | |||
| ウォールマーケット武器屋(チャプター14) 神羅ビルアイテム屋(チャプター16) | |||
ミスリルセイバー・コア
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+6 | 10 |
| 魔法攻撃力+6 | 10 |
| 魔法攻撃力+6 | 10 |
| 魔法防御力+5 | 10 |
サブコア1
| スキル | SP |
|---|---|
| 『ぞくせい』マテリア効果10%Up | 14 |
| 状態異常耐性値+5 | 14 |
| ダメージアスピル | 14 |
| MP満タンで魔法20%Up | 14 |
| HPが高いと物理攻撃力+5 | 14 |
サブコア2
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+8 | 16 |
| 魔法攻撃力+10 | 16 |
| 魔法攻撃力+10 | 16 |
| 魔法攻撃力+10 | 16 |
| 魔法防御力+5 | 16 |
| MP回復スピード50%Up | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
サブコア3
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+8 | 18 |
| 魔法攻撃力+12 | 18 |
| 魔法攻撃力+12 | 18 |
| 攻撃魔法MP消費量20%Down | 18 |
| マテリア穴拡張 | 18 |
| マテリア穴拡張 | 18 |
ツインスティンガー

物攻 | 46 (73) | 魔攻 | 46 (73) |
|---|---|---|---|
物防 | 0 | 魔防 | 0 |
HP | 0 | MP | 35 |
![]() (![]() ![]() ) | |||
| アビリティ | |||
| 反撃の構え 敵の攻撃を待ち構え、強烈なカウンターを浴びせます。 | |||
| 入手方法 | |||
| 特秘研究施設第三層の宝箱(チャプター17) | |||
ツインスティンガー・コア
| スキル | SP |
|---|---|
| 炎属性攻撃5%Up | 10 |
| 氷属性攻撃5%Up | 10 |
| 雷属性攻撃5%Up | 10 |
| 風属性攻撃5%Up | 10 |
サブコア1
| スキル | SP |
|---|---|
| 最大MP+10 | 14 |
| 最大MP+10 | 14 |
| 強化効果時間10%Up | 14 |
| 弱体化効果時間10%Up | 14 |
| マテリア穴拡張 | 14 |
サブコア2
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+12 | 16 |
| 魔法攻撃力+12 | 16 |
| 最大MP+15 | 16 |
| ガード時の物理ダメージ10%Down | 16 |
| ガード時の魔法ダメージ10%Down | 16 |
| MP回復スピード10%Up | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
| マテリア穴拡張 | 16 |
サブコア3
| スキル | SP |
|---|---|
| 物理攻撃力+15 | 18 |
| 魔法攻撃力+15 | 18 |
| 四属性防御5%Up | 18 |
| HPが高いと魔法防御力+5 | 18 |
| 回復魔法MP消費量20%Down | 18 |
| ラストリーヴ | 18 |
クラウド武器ステータス比較
クラウド武器の最強ステータス一覧
※最終強化後のステータスを掲載しています。
| 武器 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | HP | MP | マテリア穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスターソード | 91 | 11 | 91 | 11 | 800 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
アイアンブレード | 77 | 13 | 105 | 0 | 350 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
釘バット | 30 | 0 | 30 | 0 | 850 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
ハードブレイカー | 137 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
ミスリルセイバー | 46 | 0 | 138 | 10 | 0 | 10 | ![]() ![]() ![]() |
ツインスティンガー | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます