真 戦国炎舞 -KIZNA-の 奥義スキル「蛇蝎の理(だかつのことわり)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、蛇蝎の理を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
蛇蝎の理(だかつのことわり)
基本情報
おすすめ度 | A |
---|---|
種類1 | 奥義 |
種類2 | 一定時間奥義 |
効果 | 強力ゆえ世に忌み嫌われるものの道理として、一定時間、味方全体の消費APが1/3になるが、味方が発動した能力増減効果が大きく減少する。 レベルが上がると発動待ち時間が短縮され、効果継続時間が長くなる。 [奥義][AP消費減少][能力増減効果減少][味方全体][一定時間] |
蛇蝎の理の評価
性能解説
消費AP1/3かつ味方の能力増減効果減少
消費APが1/3になり、味方が発動した能力増減効果が大きく減少する奥義。消費AP軽減系の奥義の中でも軽減量が多い分、能力を上げ下げしにくくなってしまう。使うべきタイミング
合戦序盤に使うのも手
まだコンボが重なっておらず、能力増減効果減少の欠点を抑えやすい合戦序盤に使ってコンボを稼ぐのはあり。使用後は合戦Pで劣勢のことが多いので、「甦生の天糸」などに繋げるのが良い。蛇蝎の理に関する補足情報
能力増減効果の上昇量について
引用画像:戦国炎舞公式discord
以上が各一定時間奥義の能力増減効果の倍率だ。条件付きの奥義については、オレンジ色の列に書かれた条件時の倍率になっている。
蛇蝎の理を持っているカード
「蛇蝎の理」所持カード
蛇蝎の理の関連スキル
消費APを軽減させる奥義
説明 | |
---|---|
「今孔明の詭計」 発動中は消費APが半減し、更に合戦Pが有利の場合は各種コンボが+4、連舞が+2され補助発動率が上昇する。 | |
「両兵衛の神算」 「今孔明の詭計」の上位互換奥義。追加で能力増減効果が上昇する。 | |
「兵法之極」 発動中は消費APが-5される。消費AP5のスキルは消費AP0で撃てるようになる。 | |
「沖天之勢」 発動中は消費APが-5される。さらに追加でコンボ数が+1される。 | |
「蛇蝎の理」 発動中は消費APが1/3と効果が高いが、被ダメージが2倍になるデメリットがある。 | |
「火勢之軍」 消費APを半減する火属性の絆奥義。絆効果が発動できればコンボ停止無効とコンボ+2の効果もある。相手の風属性絆奥義に合わせれば補助発動確率が上がる。風属性の「風勢之軍」と水属性の「水勢之軍」も同効果のため代用可能。 | |
「火鼠群行」 消費APを1/3にする火属性の絆奥義。絆効果発動でダメージと応援効果が上昇し、コンボや各種回数に補正がかかる。ダメージ・応援効果・補正値は合戦の残り時間が長いほど上昇する。 | |
「風蝙群行」 消費APを1/3にする風属性の絆奥義。絆効果で敵のコンボが停止し、コンボ/連舞が劣勢の場合はコンボが+10、連舞が+3される。 | |
「水鯉群行」 消費APを1/3にする水属性の絆奥義。絆奥義発動でコンボや各種回数の加算数が2倍になる。 | |
「風鹿共助」 消費APを1/3にする水属性の絆奥義。絆効果発動で攻撃/計略の威力が最大対象人数に応じて上昇し、対象が敵単体になる。 | |
「火牛共助」 消費APが1/2になる火属性絆奥義。絆効果で対象が少ないほど与ダメージが上昇し、残りHPが最大の場合もダメージが増加する。さらに計略のダメージと補助発動率も上昇する。 |
最新カード/スキル評価
12/31 大将ガチャ追加 新大将カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊臣秀吉(SSR) | 蜂須賀正勝(SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 大将ガチャ追加 新真技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千秋晩成瓢(計略) | 千秋晩成瓢(計略) | 千秋晩成瓢(計略) |
12/31 新春福袋ガチャ追加 新武将智将SSRカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九鬼嘉隆(SSR25) | 丹羽長秀(SSR25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 新春福袋ガチャ追加 新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魁櫓之揚(補助) | 盛神騰勢(補助) |
12/31 武神ガチャ追加 新武将智将SSRカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊達政宗(SSR25) | 片倉景綱(SSR25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 武神ガチャ追加 新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八百白龍(補助) |
真 戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード絞り込みDB | スキル絞り込みDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛スキル | 後衛スキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助スキル | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛最強カード | 後衛最強カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ前衛 | おすすめ後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ補助 | おすすめ奥義 |
ログインするともっとみられますコメントできます