日本時間2月14日から始めるVALORANT「LOCK/ /IN ブラジル」。2023年インターナショナルリーグの開幕大会となりますが、「LOCK/ /IN ブラジル」の大会賞金がUS$500,000(約6500万円)に上ると海外メディア「VALO2ASIA」が 報道しています。
総額US$500,000(約6500万円)と報道
日本時間2月14日から始まるVALORANT「LOCK/ /IN ブラジル」。2023年インターナショナルリーグの開幕大会となりますが、「LOCK/ /IN ブラジル」の大会賞金はUS$500,000(約6500万円)になると海外メディア「VALO2ASIA」が報道しています。
「VALO2ASIA」によると、優勝チームには$100,000(約1300万円)が賞金として配分され、2位には$60,000(約780万円)、3位〜4位には$40,000(約521万円)が配分されるとのことです。国際大会とあってその賞金額に注目が集まりますが、VCT2022年シーズンの国内大会・国際大会における賞金額とその配分を紹介します。
VCT Japan Stage1&2
VCT Japan Stage1
・合計賞金額:200万円
順位 | 賞金配分 | チーム |
---|---|---|
1位 | 1,000,000円 | ![]() |
2位 | 500,000円 | ![]() |
3位 | 200,000円 | ![]() |
4位 | 100,000円 | ![]() |
5位 | 50,000円 | ![]() |
6位 | 50,000円 | ![]() |
7位 | 50,000円 | ![]() |
8位 | 50,000円 | ![]() |
VCT Japan Stage2
・合計賞金額:200万円
順位 | 賞金配分 | チーム |
---|---|---|
1位 | 1,000,000円 | ![]() |
2位 | 500,000円 | ![]() |
3位 | 200,000円 | ![]() |
4位 | 100,000円 | ![]() |
5位 | 50,000円 | ![]() |
6位 | 50,000円 | ![]() |
7位 | 50,000円 | ![]() |
8位 | 50,000円 | ![]() |
VCT 2022:Masters
Stage 1 Masters - レイキャビク
・合計賞金額:US$675,000(約8775万円)
順位 | 賞金配分 | チーム |
---|---|---|
1位 | $200,000(2600万円) | ![]() |
2位 | $120,000(1500万円) | ![]() |
3位 | $85,000(1100万円) | ![]() |
4位 | $65,000(840万円) | ![]() |
5位 | $40,000(520万円) | ![]() |
6位 | $40,000(520万円) | ![]() |
7位 | $25,000(320万円) | ![]() |
8位 | $25,000(320万円) | ![]() |
9位 | $15,000(195万円) | ![]() |
10位 | $15,000(195万円) | ![]() |
11位 | $10,000(130万円) | ![]() |
12位 | $10,000(130万円) | ![]() |
不参加 | $25,000(320万円) | ![]() |
Stage 2 Masters - コペンハーゲン
・合計賞金額:US$675,000(約8775万円)
順位 | 賞金配分 | チーム |
---|---|---|
1位 | $200,000(2600万円) | ![]() |
2位 | $120,000(1500万円) | ![]() |
3位 | $85,000(1100万円) | ![]() |
4位 | $65,000(840万円) | ![]() |
5位 | $40,000(520万円) | ![]() |
6位 | $40,000(520万円) | ![]() |
7位 | $25,000(320万円) | ![]() |
8位 | $25,000(320万円) | ![]() |
9位 | $15,000(195万円) | ![]() |
10位 | $15,000(195万円) | ![]() |
11位 | $10,000(130万円) | ![]() |
12位 | $10,000(130万円) | ![]() |
VALORANT Champions 2022
・合計賞金額:US$1,000,000(約1億3000万円)
順位 | 賞金配分 | チーム |
---|---|---|
1位 | $300,000(3900万円) | ![]() |
2位 | $150,000(1950万円) | ![]() |
3位 | $110,000(1430万円) | ![]() |
4位 | $80,000(1040万円) | ![]() |
5位 | $60,000(780万円) | ![]() |
6位 | $60,000(780万円) | ![]() |
7位 | $40,000(520万円) | ![]() |
8位 | $40,000(520万円) | ![]() |
9位 | $25,000(325万円) | ![]() |
10位 | $25,000(325万円) | ![]() |
11位 | $25,000(325万円) | ![]() |
12位 | $25,000(325万円) | ![]() |
13位 | $15,000(195万円) | ![]() |
14位 | $15,000(195万円) | ![]() |
15位 | $15,000(195万円) | ![]() |
16位 | $15,000(195万円) | ![]() |
その他の記事を読む
新着記事





ログインするともっとみられますコメントできます