ダメージブロックSS一覧
精霊を条件で絞り込む精霊 | HP | スキル&必要正解数 | 点数 |
---|---|---|---|
![]() | 8185 | 【SS1】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、3チェイン消費したなら、1ターンの間、味方全体の1500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 5.0 |
![]() | 8185 | 【SS1】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、3チェイン消費したなら、1ターンの間、味方全体の1500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 4.0 |
![]() | 7215 | 【SS1】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、3チェインを消費したなら、2ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 6.5 |
![]() | 7235 | 【SS1】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、3チェインを消費したなら、2ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 6.5 |
![]() | 2565 | 【SS1】自分自身のみ、1ターン1500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:3/3 | 1.0 |
![]() | 7815 | 【SS1】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、3チェインを消費したなら、2ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 6.5 |
![]() | 6443 | 【SS1】5ターン300以下の全属性ダメージを無効化し、デッキに単色の精霊が多いほど、さらにアップ(効果値:100)(上限:5段階) 必要正解数:6/9 | 1.0 |
![]() | 4831 | 【SS1】5ターン300以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:2/5 | 1.0 |
![]() | 2739 | 【SS1】5ターン300以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:5/8 | 1.0 |
![]() | 4515 | 【SS1】4ターン溜めた後、自分自身のみ20ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:0/3 | 1.0 |
![]() | 3701 | 【SS1】3ターン400以下の全属性ダメージを無効化する。HP50%以下でさらに2ターン無効化 必要正解数:6/8 | 1.0 |
![]() | 8523 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 8.5 |
![]() | 8061 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 8.5 |
![]() | 3258 | 【SS1】2ターン溜めた後、1ターン1000以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:4/8 | 1.0 |
![]() | 2615 | 【SS1】5ターン300以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:6/8 | 1.0 |
![]() | 2989 | 【SS1】4ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:6/9 | 1.0 |
![]() | 8009 | 【SS1】味方全体のHPを回復(効果値:50)し、6ターンの間、味方全体の1500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/8 | 7.5 |
![]() | 2000 | 【SS1】MAXHPの100%を使い、5ターン800以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/9 | 1.0 |
![]() | 5956 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、HP20%以下なら味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 8.5 |
![]() | 8503 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 8.5 |
![]() | 3031 | 【SS1】5ターン500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:8/8 | 1.0 |
![]() | 5324 | 【SS1】6ターンの間、味方全体の1500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/8 | 5.0 |
![]() | 2686 | 【SS1】5ターン500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/10 | 1.0 |
![]() | 2704 | 【SS1】6ターン500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/10 | 1.0 |
![]() | 3221 | 【SS1】5ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:6/9 | 1.0 |
![]() | 5169 | 【SS1】6ターン500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:6/8 | 1.0 |
![]() | 2621 | 【SS1】6ターン400以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:8/10 | 1.0 |
![]() | 4481 | 【SS1】5ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:6/9 | 3.0 |
![]() | 8185 | 【SS2】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、5チェイン消費したなら、1ターンの間、味方全体の2500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 5.0 |
![]() | 8185 | 【SS2】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、5チェイン消費したなら、1ターンの間、味方全体の2500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 4.0 |
![]() | 7215 | 【SS2】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、5チェインを消費したなら、5ターンの間、味方全体の4000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 6.5 |
![]() | 7235 | 【SS2】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、5チェインを消費したなら、5ターンの間、味方全体の4000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 6.5 |
![]() | 7815 | 【SS2】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、5チェインを消費したなら、5ターンの間、味方全体の4000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 6.5 |
![]() | 6443 | 【SS2】5ターン500以下の全属性ダメージを無効化し、デッキに単色の精霊が多いほど、さらにアップ(効果値:100)(上限:5段階) 必要正解数:8/11 | 1.0 |
![]() | 4831 | 【SS2】7ターン400以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:4/7 | 1.0 |
![]() | 2739 | 【SS2】7ターン400以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/10 | 1.0 |
![]() | 8523 | 【SS2】50ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の5000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 8.5 |
![]() | 8061 | 【SS2】50ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の5000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 8.5 |
![]() | 3258 | 【SS2】2ターン溜めた後、1ターン1500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/11 | 1.0 |
![]() | 2615 | 【SS2】7ターン400以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:8/10 | 1.0 |
![]() | 8009 | 【SS2】味方全体のHPを完全回復し、9ターンの間、味方全体の2500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:6/11 | 7.5 |
![]() | 2000 | 【SS2】MAXHPの100%を使い、5ターン1000以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:10/12 | 1.0 |
![]() | 5956 | 【SS2】50ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化、HP20%以下なら味方全体の5000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 8.5 |
![]() | 8503 | 【SS2】50ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の5000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 8.5 |
![]() | 3031 | 【SS2】5ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:10/10 | 1.0 |
![]() | 5324 | 【SS2】9ターンの間、味方全体の2500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:6/11 | 5.0 |
![]() | 3221 | 【SS2】7ターン600以下の全属性ダメージを無効化する、5チェインを消費しさらに3ターン無効化 必要正解数:8/11 | 1.0 |
![]() | 5169 | 【SS2】6ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:8/10 | 1.0 |
![]() | 4481 | 【SS2】5ターン600以下の全属性ダメージを無効化し、HP20%以下の時、1200以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:9/12 | 3.0 |
注目の記事
サタ女4開催中!

開催期間 | 2023/1/13 ~ 2023/2/14 |
---|
イベント
サタ女4攻略&報酬まとめ正月2023開催中!

開催期間 | 2023/1/1 ~ 2023/1/31 |
---|
ログインするともっとみられますコメントできます