想刻ノ魔道士Ⅲ ~零の英雄~の超高難度 古の決戦の攻略解説です。敵の出現パターンや攻撃パターンについて解説しています。
零の英雄攻略&報酬まとめサブクエスト | 主属性が闇のみ 1体も倒れず 12ターン以内 |
---|
初回クリア報酬 | ![]() |
---|
攻略まとめ0
特殊勝利クエスト | 15ターン以内に累計ダメージ180億に到達 |
---|
編集中
おすすめ精霊/潜在結晶0
おすすめ精霊
編集中
攻略デッキ
編集中
ボス戦(1~5T)攻略0
敵データ

種族・HP・おすすめ倒し順
左上/神族 | 右上/神族 | ||||
---|---|---|---|---|---|
800万 | 800万 | ||||
②(①) | ① | ||||
左下/神族 | 中/神族 | 右下/神族 | |||
800万 | 300億 【強敵】 【増援】(5T周期) | 800万 | |||
②(①) | - | ②(①) |
※同じ数字は同時撃破推奨
敵行動パターン(怒り前)
左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先制逃走準備(4T) | 先制逃走準備(4T) | ||||
①水属性特効(全体約12万/対他:全体約1000) ②パネルリザーブ(全パネル/闇変換+自傷10&攻撃力ダウン(-500)/3T) ③属性特効(対闇:全体約1000) ④ADゲージダウン(-57以上) ※30チェイン以上で怒り 死亡時行動 耐性&弱体化(SS:100%軽減&AS:10倍弱体化/全体1T) | ①光属性特効(全体約12万/対他:全体約1000) ②割合攻撃(約50%/全体) ③属性特効(対闇:全体約1000) ④ADゲージダウン(-40) ※30チェイン以上で怒り 死亡時行動 パネルリザーブ(1パネル/闇変換+AS10倍/1T) | ||||
左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
先制耐性&弱体化(SS:100%軽減&AS:1.5倍弱体化/全体6T) | 先制スキル反射(防御貫通攻撃) 先制鉄壁防御(6T) 先制恐怖(<主属性:闇>以外対象/HP99%でAS・SPスキル封印) 先制耐性&弱体化(AS:100%軽減&SS:1.1倍弱体化/単体6T) | 先制属性反転(全体99T) | |||
①雷属性特効(全体約12万/対他:全体約1000) ②ADゲージダウン(-40) ③属性特効(対闇:全体約1000) ④逃走 ※30チェイン以上で怒り 死亡時行動 時間跳躍(敵/1T) | ①全体約6000 ②防御貫通攻撃(全体約6000) ③潜在結晶強奪(2個/全体2万) ④のろい(全効果解除&攻撃力&HP-5万/全体1T) ⑤防御貫通攻撃(全体約1万2000) ※10ターン後怒り | ①火属性特効(全体約12万/対他:全体約1000) ②属性反転(全体98T) ③属性特効(対闇:全体約1000) ④逃走 ※30チェイン以上で怒り 死亡時行動 時間跳躍(敵/1T) |
敵行動パターン(怒り後)
左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先制のろい&防御貫通攻撃(5連撃) | 先制のろい(全効果解除&攻撃力&HP-5万/全体98T)&防御貫通攻撃(5連撃) | ||||
①防御貫通攻撃(5連撃) 死亡時行動 耐性&弱体化(SS:100%軽減&AS:10倍弱体化/全体1T) | ①防御貫通攻撃(5連撃) 死亡時行動 パネルリザーブ(1パネル/闇変換+AS10倍/1T) | ||||
左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
先制のろい&防御貫通攻撃(全体約2万の5連撃) | なし | 先制のろい&防御貫通攻撃(5連撃) | |||
①防御貫通攻撃(全体約2万の5連撃) 死亡時行動 時間跳躍(敵/1T) | なし | ①防御貫通攻撃(5連撃) 死亡時行動 時間跳躍(敵/1T) |
ボス戦(6~10T)攻略0
攻略まとめ
編集中
敵データ

敵行動パターン(増援)
左上/神族 | 右上/神族 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1000万 | 1000万 | ||||
逃走 | 逃走 | ||||
左下/神族 | 中/神族 | 右下/神族 | |||
1000万 | 300億 【強敵】 【増援】(5T周期) | 1000万 | |||
逃走 | - | 逃走 |
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン(怒り前)
左上/3T周期 | 右上/3T周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先制行動なし | 先制行動なし | ||||
⑥逃走準備(3T) ⑦- ⑧- ⑨パネルリザーブ(1パネル/闇変換+スキルチャージ10/5T) ※50チェイン以上で怒り 死亡時行動 防御貫通攻撃 | ⑥パネル変換(闇属性変換+自傷10)&逃走準備(3T) ⑦- ⑧- ⑨のろい(全効果解除&攻撃力-5万/全体10T) ※50チェイン以上で怒り 死亡時行動 防御貫通攻撃 | ||||
左下/3T周期 | 中/1T周期 | 右下/3T周期 | |||
先制行動なし | 先制行動なし | 先制行動なし | |||
⑥逃走準備(3T) ⑦- ⑧- ⑨耐性&弱体化(SS:1%軽減&AS:20倍弱体化/全体1T) ※50チェイン以上で怒り 死亡時行動 防御貫通攻撃(全体約2万の5連撃) | ⑥闇属性吸収(300%/全体3T)&暴れる(精霊全体1万2000&敵全体500万&ダメージアップ(15%/単体4T)) ⑦暴れる(精霊全体1万3799&敵全体約575万&ダメージアップ(30%/単体3T)) ⑧暴れる(精霊全体1万5599&敵全体約650万&ダメージアップ(45%/単体2T)) ⑨暴れる(精霊全体1万7399&敵全体約725万&ダメージアップ(60%/単体1T)) ⑩暴れる(精霊全体1万9199&敵全体約800万) ※10ターン後怒り | ⑥逃走準備(3T) ⑦- ⑧- ⑨耐性&弱体化(AS:1%軽減&SS:100倍弱体化/全体1T) ※50チェイン以上で怒り 死亡時行動 防御貫通攻撃 |
敵行動パターン(怒り後)
左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先制のろい&防御貫通攻撃(5連撃) | 先制のろい(全効果解除&攻撃力&HP-5万/全体98T)&防御貫通攻撃(5連撃) | ||||
①防御貫通攻撃(5連撃) 死亡時行動 防御貫通攻撃(5連撃) | ①防御貫通攻撃(5連撃) 死亡時行動 防御貫通攻撃(5連撃) | ||||
左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
先制のろい&防御貫通攻撃(全体約2万の5連撃) | 先制法則反転チェイン(-100〜+500/5T) 先制無属性&カウンター系攻撃ガード(100%/全体98T) | 先制のろい&防御貫通攻撃(5連撃) | |||
①防御貫通攻撃(5連撃) 死亡時行動 防御貫通攻撃(全体約2万の5連撃) | - | ①防御貫通攻撃(5連撃) 死亡時行動 防御貫通攻撃(5連撃) |
ボス戦(11~15T)攻略0
攻略まとめ
編集中
敵データ

種族・HP・おすすめ倒し順
左上/神族 | 右上/神族 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2000万 | 2000万 | ||||
- | - | ||||
左下/神族 | 中/神族 | 右下/神族 | |||
2000万 | 300億 【強敵】 | 2000万 | |||
- | - | - |
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン
左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先制行動なし | 先制行動なし | ||||
⑪ADゲージダウン(-76以上) ⑫ADゲージダウン(-50以上) ⑬時間跳躍(検証中) ⑭防御貫通攻撃(全体約5000) ⑮ADゲージダウン(-40以上) | ⑪割合攻撃(約50%/全体) ⑫割合攻撃(約50%/全体) ⑬割合攻撃(約50%/全体) ⑭時間跳躍(フィールド/1T) ⑮防御貫通攻撃(全体約5000) | ||||
左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
先制行動なし | 先制行動なし | 先制行動なし | |||
⑪時間跳躍(フィールド/4T) ⑫防御貫通攻撃(全体約5000) ⑬時間跳躍(検証中) ⑭防御貫通攻撃(全体約5000) ⑮時間跳躍(フィールド/4T) | ⑪~⑮反動攻撃(全体約1万5000/反動:闇属性弱体化5倍/1T)&ステータスアップ(攻撃力+10%/単体∞T) | ⑪全属性弱体化(1.5倍/全体98T) ⑫時間跳躍(フィールド/3T) ⑬防御貫通攻撃(全体約5000) ⑭全属性弱体化(1.5倍/全体98T) ⑮時間跳躍(フィールド/3T) |
ログインするともっとみられますコメントできます