種族特効AS一覧
精霊を条件で絞り込む精霊 | 攻撃 | アンサースキル | 点数 |
---|---|---|---|
ゴウ | 6308 | 【AS1】攻撃:アンサー攻撃による累積オーバーダメージ量に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:240、100万以上:650、200万以上:1200) 種族特効:種族が戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:550) | 8.5 |
ジーク&カルステン | 7523 | 【AS1】連撃:チェイン数に応じて敵単体を3回連続攻撃(効果値:300、20ch以上:1500、40ch以上:3000) 種族特効:種族が戦士・術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.3 |
レプス | 5800 | 【AS1】種族特効:チェイン数に応じて敵単体への特効ダメージアップ(効果値:240、15ch以上:920、30ch以上:1840)、さらに種族が物質・魔法生物の敵への特効ダメージアップ(効果値:640) | 7.0 |
コヒレンス | 10242 | 【AS1】属性特効:雷属性の敵単体への特効ダメージアップ(効果値:800)、デッキ内の純属性の精霊が多いほど、さらに特効ダメージアップ(効果値:70)(上限:5段階) 種族特効:10チェインで敵へのダメージアップ(効果値:600)、さらに種族が物質の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 6.5 |
リティカ | 11301 | 【AS1】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:300、HP20000以上:1150)、さらに種族が戦士・術士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:600)、さらに敵に与えたダメージに応じてHPを回復(効果値:20) パネル色数攻撃:パネルの色数に応じて敵へのダメージアップ(効果値:1150、2色以上:400) | 10 |
シュリ | 12311 | 【AS1】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:300、攻撃力25000以上:1150)、さらに種族が戦士・術士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:600)、さらに敵に与えたダメージに応じてHPを回復(効果値:20) パネル色数攻撃:パネルの色数に応じて敵へのダメージアップ(効果値:1150、2色以上:400) | 10 |
エデルヴェス | 7821 | 【AS1】攻撃:チェイン数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、20ch以上:1500、40ch以上:3000) 種族特効:種族が戦士・術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.3 |
ブレンダ | 7281 | 【AS1】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、デッキ内の<主属性:水、複属性:火>の精霊が多いほど、さらにダメージアップ(効果値:100)(上限値:5段階)、さらに種族が戦士以外の敵へのダメージアップ(効果値:400) チェイン攻撃:20チェインで敵へのダメージアップ(効果値:1500) | 9.8 |
アポロニオ | 7795 | 【AS1】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、デッキ内の<主属性:火、複属性:水>の精霊が多いほど、さらにダメージアップ(効果値:100)(上限値:5段階)、さらに種族が神族以外の敵へのダメージアップ(効果値:400) チェイン攻撃:20チェインで敵へのダメージアップ(効果値:1500) | 10 |
ラパパ | 7242 | 【AS1】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、デッキ内の<主属性:雷、複属性:水>の精霊が多いほど、さらにダメージアップ(効果値:100)(上限値:5段階)、さらに種族が妖精以外の敵へのダメージアップ(効果値:400) チェイン攻撃:20チェインで敵へのダメージアップ(効果値:1500) | 9.8 |
オリバー | 10050 | 【AS1】属性特効:水属性の敵単体への特効ダメージアップ(効果値:800)、デッキ内の純属性の精霊が多いほど、さらに特効ダメージアップ(効果値:70)(上限:5段階) 種族特効:10チェインで敵へのダメージアップ(効果値:600)、さらに種族が妖精の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 6.0 |
こすも | 8095 | 【AS1】種族特効:解答したパネルの総色数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、10色以上:1500、20色以上:3000)、さらに種族が亜人・戦士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.3 |
ケネス&ギャスパー | 7321 | 【AS1】攻撃:チェイン数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、20ch以上:1500、40ch以上:3000) 種族特効:種族が戦士・術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.3 |
プリフィカ | 8105 | 【AS1】種族特効:解答したパネルの総色数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、10色以上:1500、20色以上:3000)、さらに種族が神族・術士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.3 |
エルデステリオ | 6730 | 【AS1】チェイン攻撃:15チェインでパネルの色数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:900、2色:1500、3色:2100) 種族特効:種族が魔族・天使の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 7.5 |
ラディウス | 7701 | 【AS1】種族特効:解答したパネルの総色数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、10色以上:1500、20色以上:3000)、さらに種族が魔族・天使以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.3 |
アリーサ | 6427 | 【AS1】種族特効:チェイン数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:240、20ch以上:1200)、さらに種族が魔族・天使の敵への特効ダメージアップ(効果値:640) | 8.0 |
ザギゴア | 3215 | 【AS1】回復:味方全体のHPを回復(効果値:12、HP50%以上時:18)、種族が魔族・天使ならさらに回復(効果値:7) | 7.5 |
エレイン | 7303 | 【AS1】種族特効:種族が天使以外の精霊が多いほど、敵全体へのダメージアップ(効果値:60)(上限:5段階)、さらに種族が神族・魔族・天使の敵への特効ダメージアップ(効果値:200) 瀕死攻撃:HP50%以下なら敵へのダメージアップ(効果値:500)、20%以下ならさらにダメージアップ(効果値:500) | 9.5 |
リザ | 7282 | 【AS1】種族特効:種族が天使以外の精霊が多いほど、敵全体へのダメージアップ(効果値:60)(上限:5段階)、さらに種族が亜人・戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:200) 瀕死攻撃:HP50%以下なら敵へのダメージアップ(効果値:500)、20%以下ならさらにダメージアップ(効果値:500) | 9.5 |
ダンタリオン | 7405 | 【AS1】種族特効:敵全体へ分散攻撃(効果値:400)、デッキ内の<主属性:闇、複属性:水の精霊が多いほど、さらにダメージアップ(効果値:300)(上限:5段階)、さらに種族が魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:900) 連撃:40チェインで敵を5回連続攻撃、さらに自分にスキルチャージの効果(効果値:1)(スキルチャージの効果は重複可) | 9.0 |
フェネクス | 7343 | 【AS1】種族特効:種族が天使以外の精霊が多いほど、敵全体へのダメージアップ(効果値:60)(上限:5段階)、さらに種族が魔族・術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:200) 瀕死攻撃:HP50%以下なら敵へのダメージアップ(効果値:500)、20%以下ならさらにダメージアップ(効果値:500) | 9.5 |
ナーセラ | 6890 | 【AS1】種族特効:主・複属性が反転した回数に応じて敵全体へのダメージアップ(効果値:80、15回以上:200)、さらに種族が魔法生物・術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:160) | 8.5 |
リフィル&ルリアゲハ | 6174 | 【AS1】連撃:敵単体へ3回連続攻撃(効果値:300、のろい状態または状態異常時:1000) 種族特効:種族が魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:900) | 9.0 |
てすら | 7289 | 【AS1】種族特効:種族が魔族以外の精霊が多いほど、敵全体へのダメージアップ(効果値:60)(上限:5段階)、さらに種族が亜人・戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:200) 瀕死攻撃:HPが50%以下なら敵へのダメージアップ(効果値:500)、20%以下ならさらにダメージアップ(効果値:500) | 9.5 |
リフィル | 7322 | 【AS1】種族特効:種族が魔族以外の精霊が多いほど、敵全体へのダメージアップ(効果値:60)(上限:5段階)、さらに種族が魔族・術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:200) 瀕死攻撃:HPが50%以下なら敵へのダメージアップ(効果値:500)、20%以下ならさらにダメージアップ(効果値:500) | 9.5 |
リティカ | 8087 | 【AS1】種族特効:種族が魔族以外の精霊が多いほど、敵全体へのダメージアップ(効果値:60)(上限:5段階)、さらに種族が龍族・魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:300) 瀕死攻撃:HPが50%以下なら敵へのダメージアップ(効果値:500)、20%以下ならさらにダメージアップ(効果値:500) | 9.8 |
イアデル | 6712 | 【AS1】種族特効:敵全体へのダメージアップ(効果値:80)、さらに種族が魔族・天使・物質の敵への特効ダメージアップ(効果値:180) | 6.0 |
チェリー&バナナ | 9157 | 【AS1】種族特効:敵全体へのダメージアップ(効果値:100)、さらに種族が魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:300) 種族数攻撃:種族が戦士・術士の精霊が多いほど、発動したASの数に応じてダメージアップ(初期効果値:30)(30個以上効果値:60)(60個以上効果値:90)(上限:5段階) | 8.5 |
マサン | 9058 | 【AS1】種族特効:敵全体へダメージ(効果値:50)、さらに種族が妖精の敵への特効ダメージアップ(効果値:150) | 5.0 |
エニグマモーニンググローリー | 7735 | 【AS1】敵単体を3回連続攻撃(効果値:300)、発動したASの数が60個以上ならさらに連撃ダメージアップ(効果値:1200)、さらに種族が魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:900) | 8.5 |
ヴァッカリオ | 7470 | 【AS1】敵単体を3回連続攻撃(効果値:300)、発動したASの数が60個以上ならさらに連撃ダメージアップ(効果値:1200)、さらに種族が神族・戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 8.5 |
アルドベリク | 7435 | 【AS1】敵単体を3回連続攻撃(効果値:300)、発動したASの数が60個以上ならさらに連撃ダメージアップ(効果値:1200)、さらに種族が魔族・天使の敵への特効ダメージアップ(効果値:800) | 8.5 |
リフィル | 7725 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、20チェインでダメージアップ(効果値:1200)、40チェインでさらにダメージアップ(効果値:1500)、さらに種族が魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:900) | 8.5 |
マッド・ルシエラ | 6654 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、さらに種族が魔族・天使の敵への特効ダメージアップ(効果値:550) | 5.0 |
テオドール | 7669 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、クエスト中に解答したパネルの色数が10色以上ならダメージアップ(効果値:1200)、20色以上ならさらにダメージアップ(効果値:1500)、さらに種族が神族・天使以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.3 |
クォ | 5828 | 【AS1】味方全体のMAXHP10%を消費し、敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、10チェインでダメージアップ(効果値:600)、20チェインでさらにダメージアップ(効果値:600)、さらに種族が術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:400)、さらに敵に与えたダメージの10%を吸収 | 7.5 |
ウィズ | 6722 | 【AS1】敵全体へのダメージアップ(効果値:50)、さらに種族が術士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:250)、デッキの主属性の数が多いほど、さらにダメージアップ(効果値:250)(上限:5段階) | 6.5 |
アナスタシア | 6722 | 【AS1】味方全体のMAXHP10%を消費し、敵全体へのダメージアップ(効果値:100)、HP50%以下ならさらにダメージアップ(効果値:250)、さらに種族が術士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:250) | 7.5 |
リツ | 3165 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:100)、さらに種族が亜人・魔族・神族の敵への特効ダメージアップ(効果値:400) | 6.0 |
プリフィカ&リタ | 7425 | 【AS1】HP50%以上なら敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、さらに種族が戦士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 6.5 |
ザラジュラム | 5175 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:100)、さらに種族が天使・魔族・神族の敵への特効ダメージアップ(効果値:400) | 6.0 |
沖田総悟 | 7378 | 【AS1】HP50%以上なら敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、さらに種族が戦士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 6.5 |
オーリア | 6526 | 【AS1】敵全体へのダメージアップ(効果値:50)、さらに種族が術士・妖精・亜人の敵への特効ダメージ(効果値:600) | 8.5 |
ラディウスVSミハネ | 7403 | 【AS1】敵全体へのダメージアップ(効果値:50)、種族が戦士・龍族の精霊が多いほど、さらにダメージアップ(効果値:120)(上限値:5段階)、さらに種族が戦士・龍族の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.0 |
ズィーザ | 4399 | 【AS1】種族が術士・亜人の味方全体の攻撃力をアップ(効果値:80)し、敵単体へのダメージアップ(効果値:100)、種族が術士・亜人の敵ならさらに特効ダメージアップ(効果値:300)、4チェインでさらにダメージアップ(効果値:200) | 5.0 |
アレスちゃん | 6125 | 【AS1】攻撃:味方全体のMAXHP10%を消費し、敵単体へのダメージアップ(効果値:650)、2チェインを消費し、さらにダメージアップ(効果値:500) 種族特効:種族が神族の敵への特効ダメージアップ(効果値:1200) | 9.0 |
アーフェン | 6734 | 【AS1】味方全体の攻撃力をアップ(効果値:10)、複属性が水・闇属性ならさらに攻撃力アップ(効果値:60)、さらに術士・龍族の敵への特効ダメージアップ(効果値:300) | 6.0 |
マサン | 6358 | 【AS1】敵全体へダメージ(効果値:40)、妖精の敵へさらにダメージアップ(効果値:150) | 1.0 |
ゲルダ | 6843 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:300)、天使・魔族の敵へさらにダメージアップ(効果値:400) | 2.0 |
スモモ | 10952 | 【AS1】連撃:敵単体を6回連続攻撃(効果値:150)、デッキ内の純属性の精霊が多いほど、さらに連撃ダメージアップ(効果値:130)(上限:5段階) 種族特効:チェイン数に応じて敵へのダメージアップ(効果値:300、10ch以上:800)、さらに種族が魔族・亜人の敵への特効ダメージアップ(効果値:800) | 8.5 |
ルポーティ | 5882 | 【AS1】敵全体へダメージ(効果値:40)、戦士の敵へさらにダメージアップ(効果値:150) | 4.0 |
エリャ | 6843 | 【AS1】敵全体へダメージ(効果値:40)、魔法生物の敵へさらにダメージアップ(効果値:150) | 4.0 |
エニィ&クラン | 10445 | 【AS1】種族特効:敵全体へ分散攻撃(効果値:400)、さらに種族が物質の敵への特効ダメージアップ(効果値:900) | 8.0 |
イーニア | 10645 | 【AS1】種族特効:敵全体へ分散攻撃(効果値:400)、さらに種族が物質の敵への特効ダメージアップ(効果値:900) | 8.0 |
ヴィロムコ | 3833 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:250)、術士の敵へさらにダメージアップ(効果値:200) | 1.0 |
メメリー | 10185 | 【AS1】種族特効:敵全体へ分散攻撃(効果値:400)、さらに種族が亜人の敵への特効ダメージアップ(効果値:900) | 8.0 |
ラリィ&ダリィ | 5066 | 【AS1】敵全体へダメージ(効果値:40)、物質・魔法生物の敵へさらにダメージアップ(効果値:50) | 1.0 |
デイブレイク | 3524 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:200)、戦士の敵へさらにダメージアップ(効果値:400) | 1.0 |
アリエッタ | 11225 | 【AS1】属性特効:火・闇属性の敵単体への特効ダメージアップ(効果値:900)、デッキ内の純属性の精霊が多いほど、さらに特効ダメージアップ(効果値:90)(上限:5段階) 種族特効:種族が術士・物質・魔法生物の敵への特効ダメージアップ(効果値:500) | 8.5 |
ラズリィ&ダズリィ | 3888 | 【AS1】敵全体へダメージ(効果値:40)、物質・魔法生物の敵へさらにダメージアップ(効果値:50) | 1.0 |
テッケツオー | 4342 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:200)、物質の敵へさらにダメージアップ(効果値:400) | 1.0 |
ルシエラ | 3731 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:300)、天使・魔族の敵へさらにダメージアップ(効果値:150) | 1.0 |
アルドベリク | 5149 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:100)、4チェインでダメージアップ(効果値:200)、10チェインでさらにダメージアップ(効果値:300)、さらに天使の敵への特効ダメージアップ(効果値:400) | 5.0 |
ログオーズ | 3727 | 【AS1】種族が魔法生物の敵単体へダメージ(効果値:400) | 1.0 |
マッド・ルシエラ | 3354 | 【AS1】5チェインでダメージアップ(効果値:250)、魔族の敵へさらにダメージアップ(効果値:200) | 1.0 |
ミカエラ | 7190 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:100)、10チェインでダメージアップ(効果値:700)、20チェインでさらにダメージアップ(効果値:700)、さらに種族が天使・魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:1000) | 8.0 |
セルジオ | 3231 | 【AS1】種族が神族・天使の敵単体へ特効ダメージ(効果値:500) | 1.0 |
あいむ神んぐ | 7356 | 【AS1】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、リーダーならさらにダメージアップ(効果値:700)、さらに神族以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:400) | 9.3 |
Mark.09 | 3123 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:250)、天使の敵へさらにダメージアップ(効果値:150) | 1.0 |
幾何学生命体 | 2943 | 【AS1】敵の数に関わらず敵全体へダメージアップ(効果値:30)、天使の敵へさらにダメージアップ(効果値:100) | 1.0 |
アリーサ | 4627 | 【AS1】敵単体へダメージアップ(効果値:150)、天使・魔族の敵へさらにダメージアップ(効果値:150) | 1.0 |
イーディス | 6774 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、10チェインでダメージアップ(効果値:500)、20チェインでダメージアップ(効果値:700)、30チェインでさらにダメージアップ(効果値:1000)、さらに種族が魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 8.0 |
ルドヴィカ | 6099 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:200)、さらに種族が戦士・魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:800)、パネルが2色以上ならさらにダメージアップ(効果値:1100) | 8.0 |
バジュラ | 3064 | 【AS1】種族が物質の敵単体へ特効ダメージ(効果値:500) | 1.0 |
ブレラ | 7447 | 【AS1】種族が物質・戦士の敵単体へ特効ダメージ(効果値:500)、パネルの色が増す度さらにアップ(効果値:150、250) | 4.0 |
シェリル&ランカ | 4897 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:400)、物質の敵へさらにダメージアップ(効果値:400) | 3.0 |
リフィル | 5106 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:100)、4チェインでダメージアップ(効果値:200)、10チェインでさらにダメージアップ(効果値:300)、さらに魔族の敵へ特効ダメージアップ(効果値:400) | 5.0 |
ラモーナ | 4489 | 【AS1】10チェインでダメージアップ(効果値:600)、妖精・亜人の敵へさらにアップ(効果値:400) | 1.0 |
アンジェリカ | 7885 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、HP25%以下ならさらにダメージアップ(効果値:2000)、さらに種族が魔族・天使・神族の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 9.0 |
イザヴェリ | 7387 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、HP25%以下ならさらにダメージアップ(効果値:2000)、さらに種族が魔族・天使・神族の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 9.0 |
アデレード | 5176 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:300)、龍族の敵へさらにダメージアップ(効果値:200) | 1.0 |
ズィーザ | 2449 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:250)、術士の敵へさらにダメージアップ(効果値:150) | 1.0 |
赤井秀一 | 8032 | 【AS1】3チェインでダメージアップ(効果値:200)、術士・戦士の敵へさらにダメージアップ(効果値:400) | 1.0 |
イアデル | 3065 | 【AS1】3チェインで敵全体へダメージ(効果値:60)、魔族・天使・物質の敵へさらにダメージアップ(効果値:100) | 1.0 |
ミカエラ | 6653 | 【AS1】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:300、のろい状態または状態異常時:800)、さらに種族が魔族・天使の敵への特効ダメージアップ(効果値:800) | 8.0 |
アルドベリク | 6226 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:200)、さらに種族が天使・魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:800)、パネルが2色以上ならさらにダメージアップ(効果値:1100) | 8.0 |
アルドベリク | 6203 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:200)、さらに種族が天使・魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:800)、10チェインでダメージアップ(効果値:300)、20チェインでさらにダメージアップ(効果値:1000) | 7.0 |
ロア | 3598 | 【AS1】種族が術士・物質の敵単体へ特効ダメージ(効果値:500) | 1.0 |
アヴィン | 9834 | 【AS1】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、10チェインでダメージアップ(効果値:500)、20チェインでさらにダメージアップ(効果値:700)、さらに種族が神族・物質・魔法生物の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 7.0 |
アルドベリク | 5149 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:100)、4チェインでダメージアップ(効果値:200)、10チェインでさらにダメージアップ(効果値:300)、さらに天使の敵への特効ダメージアップ(効果値:400) | 5.0 |
ルシエラ | 3731 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:300)、天使・魔族の敵へさらにダメージアップ(効果値:150) | 1.0 |
人格なき悪意 | 3983 | 【AS1】3チェインで種族が戦士・術士の敵単体へダメージ(効果値:350)、リーダー時さらにアップ(効果値:200) | 1.0 |
ソフィ&リルム | 7804 | 【AS1】種族特効:パネルの色数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、2色:800、3色:1500)、さらに種族が戦士・術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 8.5 |
ヒミカ | 3397 | 【AS1】種族が魔族・物質の敵単体へダメージ(効果値:500) | 1.0 |
犬夜叉&かごめ | 7421 | 【AS1】種族特効:チェイン数に応じて敵全体へのダメージアップ(効果値:100、10ch以上:250)、さらに種族が魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:300) 属性特効:雷・闇属性の敵への特効ダメージアップ(効果値:300) | 9.0 |
早乙女乱馬 | 7722 | 【AS1】種族数攻撃:種族が亜人・戦士の精霊が多いほど、敵単体へのダメージアップ(効果値:200)(上限:5段階) 種族特効:種族が亜人・戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.0 |
シャドウ | 7201 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、7チェインでダメージアップ(効果値:450)、15チェインでダメージアップ(効果値:500)、30チェインでさらにダメージアップ(効果値:1250)、さらに種族が龍族の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 8.0 |
ゾディアーク | 9050 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:300)、HP25%以下ならさらにダメージアップ(効果値:1500)、さらに火・闇属性の敵への特効ダメージアップ(効果値:550)、さらに種族が龍族の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 8.0 |
ハクア | 6243 | 【AS1】種族攻撃強化:水・雷属性の味方全体の攻撃力をアップ(効果値:80)、デッキ内の<主属性:水、複属性:雷>の精霊が多いほど、さらに攻撃力アップ(効果値:20)(上限:5段階)、種族が神族・戦士ならさらに攻撃力アップ(効果値:150) 種族特効:チェイン数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、10ch以上:800、20ch以上:1500)、さらに種族が神族・戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.5 |
アルハル | 4786 | 【AS1】種族攻撃強化:火・水属性の味方全体の攻撃力をアップ(効果値:70)、デッキ内の種族の数が多いほど、さらに攻撃力アップ(効果値:40)(上限:5段階)、種族が魔族・妖精・亜人・術士ならさらに攻撃力アップ(効果値:120) 種族特効:チェイン数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、10ch以上:800、20ch以上:1500)、さらに種族が妖精・戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.5 |
ベルナデッタ | 3231 | 【AS1】敵単体へダメージアップ(効果値:150)、魔族・魔法生物の敵へさらにダメージアップ(効果値:200) | 1.0 |
アヴィン | 9010 | 【AS1】種族特効:パネルの色数に応じて敵単体へのダメージアップ(1色効果値:300)(2色以上効果値:1150)、さらに種族が神族・物質・魔法生物の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 9.0 |
ミラ | 4476 | 【AS1】5チェインで敵全体へダメージ(効果値:120)、天使の敵へさらにダメージアップ(効果値:100) | 1.0 |
アマカド | 7612 | 【AS1】種族数攻撃:種族が亜人・戦士の精霊が多いほど、敵単体へのダメージアップ(効果値:200)(上限:5段階) 種族特効:種族が魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:900) | 9.0 |
メティース | 7530 | 【AS1】種族数攻撃:種族が神族・天使の精霊が多いほど、敵単体へのダメージアップ(効果値:300)(上限:5段階) 種族特効:種族が魔族の敵への特効ダメージアップ(効果値:900) | 9.0 |
レガート | 6427 | 【AS1】4チェインでダメージアップ(効果値:300)、龍族・戦士の敵へさらにダメージアップ(効果値:400) | 4.0 |
トウカ | 9225 | 【AS1】5チェインで敵単体へのダメージアップ(効果値:350)、妖精と亜人の敵へさらにダメージアップ(効果値:350) | 1.0 |
フラクタル | 4728 | 【AS1】6チェインでダメージアップ(効果値:400)、魔族の敵へさらにダメージアップ(効果値:400) | 1.0 |
ミカエラ&イザーク | 8120 | 【AS1】種族特効:パネルの色数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、2色以上:800、3色以上:1500)、さらに種族が天使以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:400)、さらに敵に与えたダメージに応じてHPを回復(効果値:20) | 8.5 |
ネームレス | 5632 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:100)、5チェインでダメージアップ(効果値:200)、10チェインでさらにダメージアップ(効果値:300)、さらに戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:300) | 3.0 |
カルディア | 7632 | 【AS1】種族特効:パネルの色数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:300、2色:800、3色:1500)、さらに種族が物質・魔法生物・戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:500) | 7.5 |
ゲドゥザ | 3821 | 【AS1】敵全体へダメージ(効果値:30)、龍族の敵へさらにダメージアップ(効果値:30) | 1.0 |
ウォルバ | 5210 | 【AS1】3チェインでダメージアップ(効果値:250)、龍族の敵へさらにダメージアップ(効果値:300) | 1.0 |
ザノガラッゾ | 4577 | 【AS1】敵全体へダメージ(効果値:40)、龍族の敵へさらにダメージアップ(効果値:60) | 2.0 |
ヴシュトナーザ | 5721 | 【AS1】7チェインでダメージアップ(効果値:450)、龍族の敵へさらにダメージアップ(効果値:300) | 1.0 |
ルフレ | 8473 | 【AS1】敵単体へのダメージアップ(効果値:100)、5チェインでダメージアップ(効果値:350)、10チェインでさらにダメージアップ(効果値:350)、さらに龍族の敵へのダメージアップ(効果値:800) | 5.0 |
ラエド | 5068 | 【AS1】敵全体へダメージ(効果値:0)、魔法生物の敵へさらにダメージアップ(効果値:150) | 1.0 |
ゴウ | 7808 | 【AS2】攻撃:アンサー攻撃による累積オーバーダメージ量に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:340、100万以上:750、200万以上:1300) 種族特効:種族が戦士の敵への特効ダメージアップ(効果値:550) | 8.5 |
ジーク&カルステン | 9523 | 【AS2】連撃:チェイン数に応じて敵単体を3回連続攻撃(効果値:400、20ch以上:1600、40ch以上:3100) 種族特効:種族が戦士・術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.3 |
レプス | 7300 | 【AS2】種族特効:チェイン数に応じて敵単体への特効ダメージアップ(効果値:340、15ch以上:1020、30ch以上:1940)、さらに種族が物質・魔法生物の敵への特効ダメージアップ(効果値:640) | 7.0 |
コヒレンス | 11842 | 【AS2】属性特効:雷属性の敵単体への特効ダメージアップ(効果値:900)、デッキ内の純属性の精霊が多いほど、さらに特効ダメージアップ(効果値:70)(上限:5段階) 種族特効:10チェインで敵へのダメージアップ(効果値:600)、さらに種族が物質の敵への特効ダメージアップ(効果値:700) | 6.5 |
リティカ | 14301 | 【AS2】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:400、HP20000以上:1250)、さらに種族が戦士・術士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:600)、さらに敵に与えたダメージに応じてHPを回復(効果値:20) パネル色数攻撃:パネルの色数に応じて敵へのダメージアップ(効果値:1150、2色以上:400) | 10 |
シュリ | 15311 | 【AS2】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:400、攻撃力25000以上:1250)、さらに種族が戦士・術士以外の敵への特効ダメージアップ(効果値:600)、さらに敵に与えたダメージに応じてHPを回復(効果値:20) パネル色数攻撃:パネルの色数に応じて敵へのダメージアップ(効果値:1150、2色以上:400) | 10 |
エデルヴェス | 10321 | 【AS2】攻撃:チェイン数に応じて敵単体へのダメージアップ(効果値:400、20ch以上:1600、40ch以上:3100) 種族特効:種族が戦士・術士の敵への特効ダメージアップ(効果値:600) | 9.3 |
ブレンダ | 9481 | 【AS2】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:400)、デッキ内の<主属性:水、複属性:火>の精霊が多いほど、さらにダメージアップ(効果値:100)(上限値:5段階)、さらに種族が戦士以外の敵へのダメージアップ(効果値:400) チェイン攻撃:20チェインで敵へのダメージアップ(効果値:1500) | 9.8 |
アポロニオ | 9995 | 【AS2】種族特効:敵単体へのダメージアップ(効果値:400)、デッキ内の<主属性:火、複属性:水>の精霊が多いほど、さらにダメージアップ(効果値:100)(上限値:5段階)、さらに種族が神族以外の敵へのダメージアップ(効果値:400) チェイン攻撃:20チェインで敵へのダメージアップ(効果値:1500) | 10 |
