ポケモンユナイト(ポケユナ)におけるPUACL2025 Japan League(プロリーグ)についてまとめています。最終順位や大会ルール、各チームメンバーなどを掲載。
▶︎大会情報まとめはこちらPUACL2025 Japan Leagueとは?
アジアリーグへの参加権をかけたプロチームの大会

PUACL2025 Japan Leagueは、後日新宿で開催されるPUACL2025 - FINALSの予選として行われる。上位4チームのみがPUACL2025 - FINALSへの参加権を得られる。
招待チームとメンバー
招待チーム
| AXIZ | FENNEL |
| INSOMNIA | 名古屋OJA |
| REJECT | Sengoku Gaming |
| よしもとゲーミングめでたし | ZETA DIVISION |
AXIZ

FENNEL

INSOMNIA

名古屋OJA

REJECT

Sengoku Gaming

よしもとゲーミングめでたし

ZETA DIVISION

ルール
- DAY1~DAY7の予選を開催
- シングルイリミネーション形式のBO3
- 順位に応じたポイントを獲得し、後日開催のプレイオフトーナメント表が組まれる
- プレイオフトーナメントの上位4チームがファイナルへ出場
- ポケモン・持ち物・バトルアイテム全開放
- ドラフトモードを使用
- サーバーは「AS02」を使用
DAY1~DAY7の予選を開催
PUACL2025 Japan Leagueは全7回の予選が行われる。開催日が空くため、違う環境で勝ち抜く必要がある。DAY1~DAY7の合計ポイントに応じて後日開催のプレイオフトーナメント表が組まれる。
ドラフトモードを使用
大会は全てドラフトモードで行われる。使用禁止ポケモンを最大で4匹まで選択することができる。
▶︎ドラフトモードのやり方はこちらプレイオフの結果
優勝は「ZETA DIVISION」

プレイオフの上位4チームは「ZETA DIVISION」、「FENNEL」、「INSOMNIA」、「名古屋OJA」だ。3月28日(土)と29(日)に新宿で行われるPUACL2025 FINALへの出場を決めた。
トーナメント表

各チームの構成
ZETA DIVISION
※最終試合の編成です。
| ポケモン | 持ち物1 | 持ち物2 | 持ち物3 | バトル アイテム |
|---|---|---|---|---|
ブラッキー | がくしゅうそうち | きあいのハチマキ | おたすけバリア | スピーダー |
ガブリアス | もうこうダンベル | ちからのハチマキ | きあいのハチマキ | だっしゅつボタン |
リーフィア | もうこうダンベル | するどいツメ | エナジーアンプ | プラスパワー |
ゾロアーク | もうこうダンベル | じゃくてんほけん | きあいのハチマキ | なんでもなおし |
キュワワー | がくしゅうそうち | おたすけバリア | レスキューフード | どんそくスモーク |
FENNEL
※最終試合の編成です。
| ポケモン | 持ち物1 | 持ち物2 | 持ち物3 | バトル アイテム |
|---|---|---|---|---|
カメックス | こだわりメガネ | すりぬけスプーン | のろいのおこう | だっしゅつボタン |
メガミュウツーY | こだわりメガネ | ものしりメガネ | すりぬけスプーン | プラスパワー |
ハピナス | がくしゅうそうち | おたすけバリア | しんげきメガネ | スピーダー |
ホウオウ | がくしゅうそうち | のろいのバングル | きあいのハチマキ | スピーダー |
ギルガルド | ちからのハチマキ | するどいツメ | きあいのハチマキ | キズぐすり |
INSOMNIA
※最終試合の編成です。
| ポケモン | 持ち物1 | 持ち物2 | 持ち物3 | バトル アイテム |
|---|---|---|---|---|
ピクシー | がくしゅうそうち | ものしりメガネ | しんげきメガネ | スピーダー |
コダック | がくしゅうそうち | のろいのおこう | きあいのハチマキ | キズぐすり |
メガミュウツーY | こだわりメガネ | すりぬけスプーン | ちからのハチマキ | プラスパワー |
ミミッキュ | もうこうダンベル | ちからのハチマキ | するどいツメ | プラスパワー |
ザシアン | くちたけん | ちからのハチマキ | するどいツメ | なんでもなおし |
名古屋OJA
※最終試合の編成です。
| ポケモン | 持ち物1 | 持ち物2 | 持ち物3 | バトル アイテム |
|---|---|---|---|---|
ハピナス | がくしゅうそうち | おたすけバリア | しんげきメガネ | スピーダー |
リーフィア | もうこうダンベル | するどいツメ | エナジーアンプ | プラスパワー |
イワパレス | がくしゅうそうち | きあいのハチマキ | きょうめいガード | だっしゅつボタン |
ギルガルド | ちからのハチマキ | するどいツメ | じゃくてんほけん | キズぐすり |
グレンアルマ | すりぬけスプーン | のろいのおこう | きあいのハチマキ | なんでもなおし |
REJECT
※最終試合の編成です。
| ポケモン | 持ち物1 | 持ち物2 | 持ち物3 | バトル アイテム |
|---|---|---|---|---|
コダック | がくしゅうそうち | のろいのおこう | きあいのハチマキ | キズぐすり |
カイリキー | もうこうダンベル | ちからのハチマキ | エナジーアンプ | だっしゅつボタン |
メタグロス | もうこうダンベル | じゃくてんほけん | きあいのハチマキ | スピーダー |
ワタシラガ | がくしゅうそうち | ちからのハチマキ | おたすけバリア | なんでもなおし |
ミライドン | しんげきメガネ | ものしりメガネ | すりぬけスプーン | なんでもなおし |
AXIZ
※最終試合の編成です。
| ポケモン | 持ち物1 | 持ち物2 | 持ち物3 | バトル アイテム |
|---|---|---|---|---|
リザードン | もうこうダンベル | のろいのバングル | ピントレンズ | なんでもなおし |
コダック | がくしゅうそうち | おたすけバリア | きあいのハチマキ | キズぐすり |
ブラッキー | がくしゅうそうち | きあいのハチマキ | かるいし | スピーダー |
リーフィア | もうこうダンベル | するどいツメ | エナジーアンプ | なんでもなおし |
ダークライ | こだわりメガネ | すりぬけスプーン | きあいのハチマキ | なんでもなおし |
Sengoku Gaming
※最終試合の編成です。
| ポケモン | 持ち物1 | 持ち物2 | 持ち物3 | バトル アイテム |
|---|---|---|---|---|
ピクシー | がくしゅうそうち | きあいのハチマキ | しんげきメガネ | スピーダー |
コダック | がくしゅうそうち | おたすけバリア | きあいのハチマキ | スピーダー |
メタグロス | もうこうダンベル | じゃくてんほけん | するどいツメ | スピーダー |
ギルガルド | ちからのハチマキ | するどいツメ | じゃくてんほけん | なんでもなおし |
ミミッキュ | もうこうダンベル | ちからのハチマキ | するどいツメ | プラスパワー |
よしもとゲーミングめでたし
※最終試合の編成です。
| ポケモン | 持ち物1 | 持ち物2 | 持ち物3 | バトル アイテム |
|---|---|---|---|---|
ピクシー | がくしゅうそうち | ものしりメガネ | しんげきメガネ | スピーダー |
コダック | がくしゅうそうち | おたすけバリア | きあいのハチマキ | スピーダー |
メタグロス | もうこうダンベル | じゃくてんほけん | するどいツメ | スピーダー |
インテレオン | こだわりメガネ | ものしりメガネ | すりぬけスプーン | だっしゅつボタン |
ザシアン | くちたけん | ピントレンズ | するどいツメ | だっしゅつボタン |
グループステージの結果
グループステージの最終順位
| 1位 | 2位 |
|---|---|
| FENNEL | REJECT |
| 3位 | 4位 |
| INSOMNIA | AXIZ |
| 5位 | 6位 |
| ZETA DIVISION | よしもとゲーミングめでたし |
| 7位 | 8位 |
| Sengoku Gaming | 名古屋 OJA |
プレイオフトーナメント表

配信アーカイブ(YouTube)
おすすめ記事

ログインするともっとみられますコメントできます