戦国炎舞 -KIZNA-の奥義「霊光明鏡(れいこうみょうきょう)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、霊光明鏡を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
霊光明鏡(れいこうみょうきょう)

基本情報
おすすめ度 | SS |
---|---|
種類1 | 奥義 |
種類2 | 一定時間奥義 |
効果 | 映りし全てを己が力とする霊妙な鏡が、敵軍の奥義を複製して自軍に発動させる。本奥義の発動待機終了時、敵軍が発動している一定時間奥義が自軍に発動する。敵軍が奥義の発動待機中または未使用の場合、本奥義は効果を発動することなく終了する。本奥義は同一合戦中に一連合につき一回のみ使用できる。 レベルが上がると発動待ち時間が短縮され、効果が上昇し、効果継続時間が長くなる。 [奥義][複製効果][一定時間] |
霊光明鏡の評価
性能解説
敵の使用中奥義を発動できる
この奥義が発動したタイミングで相手の奥義が発動中の場合、その奥義を発動させる。ただし、相手の奥義が発動していない場合は効果が発動せずに終わる。また、効果時間に関しては相手の奥義に関わらず約1分半程度だ。
絆奥義には効果がない
相手が「絆奥義」を発動中にこの奥義を発動しても、効果が発動せずに終わってしまうので注意しよう。
使うべきタイミング
奥義縛陣ルール適用時が特におすすめ
相手の奥義効果時間に発動をかぶせるのは必須。奥義縛陣でも同じ奥義を2回使える可能性があるので、雄計之陣で相手の「暴欲の器」に合わせるのが特に強力。
霊光明鏡を持っているカード
「霊光明鏡」所持カード
コスト | カード |
---|---|
22 | 初期![]() |
霊光明鏡の関連スキル
相手が発動中の奥義と同じ効果になる奥義
説明 | |
---|---|
![]() | 「霊光明鏡」 この奥義が発動した時に、相手が発動している奥義を発動させる。ただし、相手の奥義が発動していない場合は効果が発動しない。また、ルール問わず同一合戦中に1回のみ使用可能。 |
特殊な状況での効果
決闘での効果
味方全体の前衛スキルの発動率が特大アップ 味方全体の後衛スキルの発動率が特大アップ 敵全体に特大ダメージを与える。 |
攻城戦での効果
敵全体に極大ダメージを与える。 |
協闘での効果
映りし全てを己が力とする霊妙な鏡が、いずれかの奥義を手繰り寄せる。効果が一定時間継続する奥義の中からランダムでひとつ発動する。([瞬時]の奥義は発動しません) [奥義][ランダム効果][一定時間] |
最新カード/スキル評価
1/18/追加新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12剣閃追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12極意追加カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1英傑追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31追加新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/28極意追加カード/新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキルまとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます