幻闘戦 in 幻想ノ書のロア戦の攻略解説です。敵の出現パターンや攻撃パターンについて解説しています。
幻闘戦 幻想ノ書攻略&報酬まとめ攻略まとめ0
| 特徴的な不利刻印 | デッキに含まれる属性が5属性 水属性以外を編成不可 EX-ASモードの精霊を編成不可 カスタムカードを編成不可 精霊大結晶を編成不可 SPスキルの効果値ダウン(対象:火水雷光闇/効果値:6000) |
|---|
編集中
おすすめ精霊/潜在結晶0
おすすめ精霊
編集中
攻略デッキ
編集中
1戦目攻略0
敵データ

種族・HP・おすすめ倒し順
| 左/術士 | 右/術士 |
|---|---|
| 1 | 50万 |
| ② | ① |
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン
| 左/1T周期 | 右/1T周期 |
|---|---|
| 先制多層バリア(5/単体) | 先制スキルディスチャージ(-2) |
| ①全体約3500 【①くり返し】 死亡時行動 パネルリザーブ(全パネル/スキルチャージ4・チェインプラス3/99T) | ①全体約3500 【①くり返し】 死亡時行動 パネルリザーブ(全パネル/スキルチャージ4・自傷20/99T) |
※敵からのダメージ量は、推奨属性で挑んだ場合の数値です。属性の相性によってダメージ量は変動します。
2戦目攻略0
敵データ

種族・HP・おすすめ倒し順
| 左上/術士 | 右上/術士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8万 | 8万 | ||||
| ① | ① | ||||
| 左下/術士 | 中/術士 | 右下/術士 | |||
| 200万 | 250万 | 200万 | |||
| ② | ③ | ② | |||
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン(怒り前)
| 左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 先制全属性吸収(500%/単体99T) | 先制全属性吸収(500%/単体99T) | ||||
| ①全体約1万 【①くり返し】 【刻印】※1体倒れると怒り 【刻印】※死亡時行動 のろい(全効果解除&HP&攻撃力-3万/全体99T) | ①全体約7000 【①くり返し】 【刻印】※1体倒れると怒り 【刻印】※死亡時行動 のろい(全効果解除&HP&攻撃力-3万/全体99T) | ||||
| 左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
| 先制強制進行(6T) 【刻印】先制属性結界((火水雷光闇/各属性:50万)/単体999T) | 先制スキル反射(残滅大魔術(49999×100)) 【刻印】先制属性結界((火水雷光闇/各属性:50万)/単体999T) | 先制行動なし 【刻印】先制属性結界((火水雷光闇/各属性:50万)/単体999T) | |||
| ①全体約2000 【①くり返し】 | ①全体約2500 【①くり返し】 ※2体倒れると怒り | ①全体約2000 【①くり返し】 | |||
敵行動パターン(怒り後)
| 左上 | 右上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 先制雷光闇無属性特効(全体約3万/対水:全体約4500) 先制逃走 | 先制雷光闇無属性特効(全体約3万/対水:全体約4500) 先制逃走 | ||||
| なし | なし | ||||
| 左下 | 中/1T周期 | 右下 | |||
| 先制行動なし | 先制全属性ガード(100%/単体6T) 先制耐性&弱体化(AS80%軽減&SS2.5倍弱体化/単体6T) | 先制行動なし | |||
| なし | ①全体約5000 【①くり返し】 | なし | |||
3戦目攻略0
敵データ

種族・HP・おすすめ倒し順
| 左上/術士 | 右上/術士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150万 | 150万 | ||||
| ④ | ④ | ||||
| 左下/術士 | 中/術士 | 右下/術士 | |||
| 200万 | 200万 | 200万 | |||
| ③ | ② | ① | |||
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン(怒り前)
| 左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 先制スキル反射(残滅大魔術(5万×100)) 先制火水雷属性吸収(0%/単体20T) | 先制スキル反射(残滅大魔術(5万×100)) 先制火水雷属性吸収(0%/単体20T) | ||||
| ①防御貫通攻撃(全体約1000) 【①くり返し】 | ①防御貫通攻撃(全体約1000) 【①くり返し】 | ||||
| 左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
| 先制多弾式カウンター(2000/単体100T) 【刻印】先制耐性&弱体化(AS:100%軽減&SS:1.01倍弱体化/全体999T) 【刻印】先制火水雷属性吸収(0%/全体999T) | 先制多弾式カウンター(2000/単体100T) 先制スキルディスチャージ(-3) | 先制多弾式カウンター(2000/単体100T) 先制強制進行(6T) | |||
| ①全体約2000 【①くり返し】 ※1体倒れると怒り | ①全体約2000 【①くり返し】 ※1体倒れると怒り | ①全体約2000 【①くり返し】 ※1体倒れると怒り | |||
敵行動パターン(怒り後)
| 左上 | 右上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 先制行動なし | 先制行動なし | ||||
| なし | なし | ||||
| 左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
| 先制多弾式カウンター(3000/単体100T) | 先制多弾式カウンター(3000/単体100T) | 先制多弾式カウンター(3000/単体100T) | |||
| ①全体約3000 【①くり返し】 | ①全体約3000 【①くり返し】 | ①全体約3000 【①くり返し】 | |||
ボス戦1攻略0
敵データ

種族・HP・おすすめ倒し順
| 左上/術士 | 右上/術士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 500万 | 500万 | ||||
| ① | ① | ||||
| 左下/術士 | 中/術士 | 右下/術士 | |||
| 300万 | 1500万 | 300万 | |||
| ① | ② | ① | |||
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン(怒り前)
| 左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 先制スキル反射(残滅大魔術(5万×100)) 先制多層バリア(6/単体) | 先制スキル反射(残滅大魔術(5万×100)) | ||||
| ①全体約1000 【①くり返し】 ※3ターン後怒り 死亡時行動 パネルリザーブ(全パネル/自傷10&スキルチャージ4/98T) | ①全体約1000 【①くり返し】 ※3体倒れると怒り | ||||
| 左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
| 先制光属性免疫(上限100%/単体20T) | 先制挑発(99T) 先制全属性吸収(0%/単体99T) | 先制闇属性免疫(上限100%/単体20T) | |||
| ①全体約2000 ②強制進行(6T) 【①〜②くり返し】 | ①全体約3000 ②回復(20%/全体) 【①〜②くり返し】 ※HP97%未満で怒り 【刻印】怒り条件変更 ※4体倒れると怒り | ①全体約2000 【①くり返し】 | |||
敵行動パターン(怒り後)
| 左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 先制パネルリザーブ(全パネル/自傷50&スキルチャージ4/98T) | 先制SPスキル封印(全体100T) 先制のろい(全効果解除&HP-5000/全体99T) | ||||
| ①防御貫通攻撃(全体約2000) 【①くり返し】 死亡時行動 パネルリザーブ(全パネル/自傷10&スキルチャージ4/98T) | ①防御貫通攻撃(全体約2000) ②チェイン減少(-20) ③防御貫通攻撃(全体約2000) 【①〜③くり返し】 | ||||
| 左下 | 中/1T周期 | 右下 | |||
| 先制行動なし | 先制ステータスリセット 先制火水雷属性ガード(50%/単体4T) | 先制行動なし | |||
| なし | ①全体約5000 ②防御貫通攻撃(全体約5000) ③火水雷属性ガード(50%/単体4T) 【①〜③くり返し】 | なし | |||
ボス戦2攻略0
敵データ

種族・HP・おすすめ倒し順
| 左上/術士 | 右上/術士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 500万 | 500万 | ||||
| ① | ① | ||||
| 左下/術士 | 中/術士 | 右下/術士 | |||
| 500万 | 2000万 | 500万 | |||
| ① | ② | ① | |||
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン(怒り前)
| 左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 先制スキル反射(残滅大魔術(5万×100)) 先制雷属性吸収(0%/単体20T) | 先制行動なし | ||||
| ①全体約1000 【①くり返し】 ※HP50%未満で怒り | ①防御貫通攻撃(全体約2000) 【①くり返し】 | ||||
| 左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
| 先制スキル反射(残滅大魔術(5万×100)) 先制火属性吸収(0%/単体20T) 先制のろい(全効果解除&HP-3000/全体99T) | 先制スキル反射(残滅大魔術(5万×100)) 先制火水雷属性ガード(80%/単体20T) 先制残滅大魔術(2000×11) | 先制スキル反射(残滅大魔術(5万×100)) 先制水属性吸収(0%/単体20T) | |||
| ①全体約1000 【①くり返し】 ※HP50%未満で怒り | ①全体約3000 ②防御貫通攻撃(全体約3000) 【①〜②くり返し】 ※HP75%未満で怒り | ①全体約1000 【①くり返し】 ※HP50%未満で怒り | |||
敵行動パターン(怒り後)
| 左上/1T周期 | 右上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 先制全属性ガード(100%/単体20T) | 先制行動なし | ||||
| ①全体約2000 【①くり返し】 | なし | ||||
| 左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
| 先制全属性ガード(100%/単体20T) | 先制耐性&弱体化(AS80%軽減&SS2倍弱体化/単体10T) | 先制全属性ガード(100%/単体20T) | |||
| ①全体約2000 【①くり返し】 | ①多層バリア(5/単体)&全体約7000 ②回復(20%/全体)&全体約7000 ③防御貫通攻撃(全体約7000) 【①〜③くり返し】 | ①全体約2000 【①くり返し】 | |||
ログインするともっとみられますコメントできます