戦国炎舞 -KIZNA-の合戦ルール「聖夜之宴」について解説しています。対策や合戦のコツなども紹介しているので参考にしてください。
聖夜之宴ルールの解説
特定のスキル/奥義が強力に
「聖夜之宴」ルールの適用された合戦では一部のスキルや奥義の効果が大幅に上昇!対象スキル/奥義を使用することで合戦を有利に進められる。
天破/嵐華系のスキルが対象に
2023年はSSR25が所持する多くの天破/嵐華系スキルが対象になっている。このルールが適用された合戦では、天破/嵐華軸のデッキを組むのもおすすめだ。
対象スキル/奥義と強化内容
スキル | 種類 | スキル名 | 強化内容 |
---|---|---|---|
前衛 | 攻撃 | 天煌嵐結衝 | ダメージ2倍 |
前衛 | 攻撃 | 融天 | ダメージ2倍 |
前衛 | 攻撃 | [匠]融天 | ダメージ2倍 |
前衛 | 攻撃 | 煌天殲刃群 | ダメージ2倍 |
前衛 | 攻撃 | 崩天極還滅 | ダメージ2倍 |
前衛 | 攻撃 | [匠]崩天極還滅 | ダメージ2倍 |
前衛 | 攻撃 | 墜天衝滅 | ダメージ2倍 |
前衛 | 攻撃 | [匠]墜天衝滅 | ダメージ2倍 |
前衛 | 攻撃 | 降天 | ダメージ2倍 |
前衛 | 攻撃 | [匠]降天 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | 嵐煌天結衝 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | 融嵐 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | [匠]融嵐 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | 鳳凰嵐壊翔 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | 煌嵐極焼滅 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | [匠]煌嵐極焼滅 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | 灼嵐狂騰 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | [匠]灼嵐狂騰 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | 鳳嵐 | ダメージ2倍 |
前衛 | 計略 | [匠]鳳嵐 | ダメージ2倍 |
後衛 | 応援 | 勝義の神樹 | 能力上昇効果1.5倍 |
後衛 | 応援 | 大義の聖木 | 能力上昇効果1.5倍 |
前衛 | 計略 | [匠]大義の聖木 | 能力上昇効果1.5倍 |
後衛 | 応援 | 悠託天嵐神 | 能力上昇効果1.5倍 |
後衛 | 応援 | 天嵐の神託 | 能力上昇効果1.5倍 |
前衛 | 計略 | [匠]天嵐の神託 | 能力上昇効果1.5倍 |
後衛 | 応援 | 衝威授託 | 能力上昇効果1.5倍 |
前衛 | 計略 | [匠]衝威授託 | 能力上昇効果1.5倍 |
後衛 | 応援 | 衝託 | 能力上昇効果1.5倍 |
前衛 | 計略 | [匠]衝託 | 能力上昇効果1.5倍 |
奥義 | 一定時間 | 慈愛の心 | 能力上昇効果3倍 待機時間 1分33秒→31秒 効果時間 4分27秒→1分29秒 |
奥義 | 瞬時 | 無償の贈愛 | 生存している味方全員のAPが全快する効果が追加 |
聖夜之宴ルールの補足情報
下げ効果のある攻撃/計略スキルが対象の場合、下げ効果も上昇する?
引用画像:【第十六回】お問い合わせ紹介コーナー
強化内容の項目で「能力上昇効果」「能力減少効果」の記載がない場合はダメージのみが上昇する。
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード絞り込みDB | スキル絞り込みDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛スキル | 後衛スキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助スキル | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛最強カード | 後衛最強カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ前衛 | おすすめ後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ補助 | おすすめ奥義 |
ログインするともっとみられますコメントできます