戦国炎舞 -KIZNA-の山本勘助の評価/ステータス/スキルなどを掲載しています。山本勘助を育成するときの参考にどうぞ!
カード評価と基本情報
山本勘助

-武田信玄の名軍師- 「つべこべ言わず、ここに陣を張れ。上杉勢に備えろ。クックック、やつらの驚く顔が目に浮かぶわ…」 |
山本勘助+

-武田信玄の名軍師- 「つべこべ言わず、ここに陣を張れ。上杉勢に備えろ。お館様には指一本触れさせぬぞ…」 |
山本勘助++

-武田信玄の名軍師- 「つべこべ言わず、ここに陣を張れ。上杉勢は必ずここを通る。なぜわかるか?ふん、これがワシのヤマカンよ…」 |
[名軍師]山本勘助
![[名軍師]山本勘助](https://img.gamewith.jp/assets/images/common/transparent1px.png)
-武田信玄の名軍師- 「者ども、ここに城を築け!上杉勢はこれ以上先に進ません!ワシの命にかえても、この戦は勝つぞ…」 |
基本情報
総合評価 | 0/13点 |
---|---|
攻撃おすすめ度 | C |
計略おすすめ度 | C |
後衛おすすめ度 | C |
コスト | 10 |
タイプ | 武将 |
レア | N→R |
性別 | 男性 |
ステータス
※覚醒による上昇分は含めない
攻撃 | 防御 | |
---|---|---|
Lv.1【1進】 | 700 | 900 |
Lv.40【1進】 | 2065 | 2655 |
Lv.60【4進】 | 3165 | 3955 |
潜在値【4進】 | +790 | +990 |
限界突破で解放される能力
なしスキル詳細とおすすめ度
所持スキルとおすすめ度
前衛 | 後衛 | 補助 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
奥義 | 秘技 | 極意 |
- | - | - |
- | - | - |
継承枠・小隊長スキル
継承枠 | |
---|---|
小隊長スキル | - |
入手方法
クエストで入手
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます