戦国炎舞 -KIZNA-の 前衛スキル「兇変累加(きょうへんるいか)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、兇変累加を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
兇変累加(きょうへんるいか)
基本情報
おすすめ度 | A |
---|---|
種類1 | 前衛 |
種類2 | 計略 |
消費AP | 50 |
効果 | 空を埋め尽くさん限りの黒鳥が飛び回り、敵全体にダメージを与える。 同一合戦中に自身が退却した回数に応じてダメージが増加する。 レベルが上がると威力が上昇する。 [計略][敵全体][1回] |
使用上限数 | 999回 |
兇変累加の評価
性能解説
被退却数で威力が上昇する
自身が退却した回数に応じて威力が上がる計略スキルで、トップクラスの火力を持つ。より威力の高い上位互換スキル「禍殃累世」が存在する。スキル玉合成で作成可能
兇変累加は「スキル玉合成」で作成することができる。匠スキル玉になった場合は威力が上昇する。使うべきタイミング
合戦中盤以降に使おう
退却した回数が多くなる合戦中盤以降で使おう。被退却系の計略スキルの中では火力が低いため、上位スキルが揃ってきたら数を減らしていこう。兇変累加を持っているカード
「兇変累加」所持カード
所持カードをもっと見る兇変累加の関連スキル
退却した回数で威力が上がる計略スキル
説明 | |
---|---|
「兇変累加」AP50 退却した回数で威力が上昇する。所持カードが多く入手しやすい。 | |
「大紅蓮氷輪丸」AP50 威力は「兇変累加」と同程度で、追加で相手のいずれかの能力を減少させる。コラボ限定カードが所持している。 | |
「凶終泡末」AP50 威力は「兇変累加」と同程度で、このスキル使用時は補助発動率が上昇する。 | |
「苛兇竜変」AP50 威力は「兇変累加」と同程度で、このスキル使用時はセットした補助スキルが100%発動する。 | |
「禍殃累世」AP50 「兇変累加」よりも威力が高い上位互換スキル。 | |
「黒苦加加阿」AP50 退却した回数で威力が上昇し、相手の知防を無視したダメージを与える。 | |
「苛翼」AP60 ベースの威力が高く、退却した回数で威力が大きく上昇する。 | |
「惨群侵蝕」AP70 「苛翼」よりも威力が高い上位互換スキル。 | |
「惨禍絶空翔」AP80 「惨群侵蝕」よりも威力がさらに高い上位互換スキル。 | |
「闇獄晦冥惨」AP100 「惨禍絶空翔」と同威力で、このスキル使用時は補助発動率が上昇する。 | |
「銀牙銀狼剣」AP50 退却者のみが対象であり威力が高い。コラボ限定カードが所持している。 | |
「降神惨烈破」AP80 被退却数に応じてダメージが大きく上昇し、さらにいずれかの味方の知攻を加算してダメージを与える。 | |
「極降冥神破」AP100 「降神惨烈破」よりも威力が高い上位互換スキル。 | |
「炎殺黒龍波」AP60 被退却数に応じて威力が大きく上昇する。さらに使用時に発動した計略ダメージ上昇補助の発動数依存でダメージが増加する。 | |
「妖鳴」AP60 被退却数に応じてダメージが大きく上昇し、さらに発動した計略ダメージ上昇補助の発動種類数に応じて追加でダメージが上昇する。 | |
「妖魔大響鳴」AP80 「妖鳴」よりも威力が高い上位互換スキル。 | |
「天翔百裂拳」AP80 被退却数に応じてダメージが大きく上昇。ベースの威力が高いが、使用時は計略ダメージ上昇補助の発動率が低下してしまう。 | |
「龍雀不撓破」AP70 使用時はダメージ上昇補助の発動率が低下してしまうが、その分高火力なスキル。 |
決闘/攻城戦/協闘での効果
決闘での効果
敵部隊全体に特大ダメージ |
攻城戦での効果
空を埋め尽くさん限りの黒鳥が飛び回り、敵全体にダメージを与える。 |
協闘での効果
空を埋め尽くさん限りの黒鳥が飛び回り、敵にダメージを与える。 |
最新カード/スキル評価
12/17 大将ガチャ追加 新大将SSRカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田慶次 | 織田信長 | 伊達政宗 | 今川義元 | 宇喜多秀家 | 黒田官兵衛 | 足利義輝 | 石川五右衛門 | お市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 大将ガチャ追加 新大将SRカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥村永福 | 太原雪斎 | 明石全登 | 片倉景綱 | 後藤基次 | 細川藤孝 | 森蘭丸 | 百地丹波 | 浅井長政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 大将ガチャ追加 新大将Rカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前田利久 | 岡部元信 | 宇喜多忠家 | 遠藤基信 | 栗山利安 | 細川晴元 | 池田恒興 | 伊賀崎道順 | 藤掛永勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 大将ガチャ追加 新真技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅虎刃(攻撃) | 紅虎爪刃(攻撃) | 紅虎爪牙刃(攻撃) | 天魔撃(攻撃) | 天魔猛撃(攻撃) | 天魔猛爆撃(攻撃) | 蒼竜翼(計略) | 蒼竜翔翼(計略) | 蒼竜天翔翼(計略) | 天花大連星(攻撃) | 緋旋天風(計略) | 緋旋大天風(計略) | 天女舞(応援) | 天女歌舞(応援) | 天女の神舞(応援) | 千秋桜(応援) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 福袋ガチャ追加 新武将/智将SSRカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長宗我部信親(SSR25) | 島左近(SSR25) | 毛利勝永(SSR25) | 真田幸隆(SSR25) | 小早川隆景(SSR25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 福袋ガチャ追加 新スキル/奥義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餓者業嚼断(攻撃) | 白黒秤量(補助) | 不滅神魂(補助) | 鶯陶の涙酒(補助) | 大匠錦衣(補助) | 風羊和協(奥義) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/17 ストーリーミッション追加 新武将/智将SSRカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真田幸村(SSR24) | 直江兼続(SSR24) |
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード絞り込みDB | スキル絞り込みDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛スキル | 後衛スキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助スキル | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛最強カード | 後衛最強カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ前衛 | おすすめ後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ補助 | おすすめ奥義 |
ログインするともっとみられますコメントできます