幻闘戦 旅路の途中に 姉妹ノ書のアングリーギブン戦の攻略解説です。敵の出現パターンや攻撃パターンについて解説しています。
姉妹ノ書攻略&報酬まとめ攻略まとめ0
特徴的な不利刻印 | 刻印先制(AS耐性&SS弱体化) 刻印先制(盗む) 刻印先制パネルリザーブ(スキルチャージ29・チェイン減少-200) コスト200以下で編成 光属性を持つ精霊を5体編成 SPスキルの効果値ダウン(1万5000) |
---|
攻略ポイントまとめ
- 刻印30なら光反転デッキ
- 反転デッキや純属性デッキが推奨
- AS耐性刻印や属性縛り刻印を外そう
- チェインガードがあると良し
刻印30なら光反転デッキ
刻印30の攻略方法は主に下記の2つ。AS耐性があり、盗むでSS発動を封じられるため、ASに頼らない火力調達が必要だ。1戦目やボス戦に毒があり、ミラノの条件付き多段式カウンターでも問題ない。
① | 光属性の超魔術を使い、ボスの怒り時先制盗むを無視して敵にダメージを与える |
---|---|
② | 光属性の多段式カウンターを使い、反撃ダメージをメイン火力に添える |
反転デッキや純属性デッキが推奨
2戦目に属性反転があり、属性反転に強い反転デッキ・純属性デッキが攻略に向いている。3戦目は反転状態なら敵の属性特効対象外になり、被ダメージを大きく減らせる。
AS耐性刻印や属性縛り刻印を外そう
ボス戦のAS耐性と、ボス戦怒り時の盗むのコンボによって攻略難易度が上がっている。この2つのどちらかを外せば攻略しやすくなる。
チェインガードがあると良し
チェイン封印(999T)やチェイン減少(-400)、チェイン減少パネル(-200)の対策としてチェインガードが使える。ただしチェインガードを使わずにクリアできるパターンも多く、必ずしも必須というわけではない。
おすすめ精霊/潜在結晶0
超魔術
多段式カウンター
純属性(刻印25〜28)
ディートリヒ | ヒサメ | クレティア |
・AS耐性刻印と属性縛り刻印を外せば高チェイン軸の純属性デッキで攻略可能 ・チェイン封印やチェイン減少対策として、チェインガードSSも採用しよう ・闇反転デッキも選択肢としてはあり |
その他おすすめ精霊
おすすめ潜在結晶/精霊大結晶
結晶 | 内容 |
---|---|
異能の超結晶<コストダウン> / Cost0 コストダウンXXX:デッキコスト-30 | |
異能の特大結晶<コストダウン> / Cost0 コストダウンXX:デッキコスト-20 | |
聖なる鉄の竹刀 / Cost0 HPを750ダウンし、デッキコスト-30 | |
ギアスの結晶 / Cost0 HPを1000ダウンし、デッキコスト-40 |
攻略デッキ
ユーザー投稿ピックアップ0
火光反転デッキ(カウンター)
【クリアターン】6T
【刻印レベル】30(全選択困難)
【獲得ポイント】201,650pt
精霊&マナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リベルティーナ | カヌエ | バエル | ミラノ | ロザリア | ||||||||||
+400 | +400 | +200 | +400 | +400 | ||||||||||
潜在結晶 | ||||||||||||||
コスト-20 | 昏眼 | 鉄の竹刀 | 神聖な | 天邪鬼 | ||||||||||
コスト-20 | 暴牙剣 | コスト-30 | コスト-20 | アドヴェリ | ||||||||||
精霊大結晶 | 助っ人 | デッキコスト(最小) | ||||||||||||
アレスちゃん | なし | 186 |
水光反転デッキ(超魔術)
【クリアターン】7T
【刻印レベル】30(全選択困難)
【獲得ポイント】201,650pt
精霊&マナ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーシュ | リティカ | 108の異界の精霊たち3 | リレイ | ホリー | ||||||||||
+400 | +400 | +400 | +400 | +400 | ||||||||||
潜在結晶 | ||||||||||||||
コスト-30 | 暴牙剣 | コスト-20 | コスト-20 | 天邪鬼 | ||||||||||
なし | 昏眼 | コスト-20 | コスト-20 | わしづかみ | ||||||||||
精霊大結晶 | 助っ人 | デッキコスト(最小) | ||||||||||||
丑ヶ崎猛一郎 (AS特殊変化) | なし | 198 |
1戦目攻略0
敵データ
種族・HP・おすすめ倒し順
左上/魔族 | 右上/魔族 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6万 | 6万 | ||||
② | ② | ||||
左下/魔族 | 中/魔族 | 右下/魔族 | |||
6万 | 6万 | 6万 | |||
③ | ④ | ① |
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン
左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先制行動なし 【刻印】先制のろい(攻撃力&HP-3000/全体999T) | 先制行動なし | ||||
①全体約1500 【①くり返し】 | ①全体約1500 【①くり返し】 | ||||
左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
先制行動なし | 先制行動なし | 先制行動なし | |||
①全体約1200 【①くり返し】 | ①全体約1000 【①くり返し】 | ①毒(500×5/全体) ②全体約1500 【②くり返し】 |
※敵からのダメージ量は、推奨属性で挑んだ場合の数値です。属性の相性によってダメージ量は変動します。
※全て刻印なし状態におけるデータになります。
2戦目攻略0
敵データ
種族・HP・おすすめ倒し順
左上/魔族 | 右上/魔族 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8万 | 8万 | ||||
② | ② | ||||
左下/魔族 | 中/魔族 | 右下/魔族 | |||
8万 | 8万 | 8万 | |||
③ | ① | ③ |
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン
左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先制行動なし 【刻印】先制のろい(全効果解除&攻撃力&HP-4000/全体999T) | 先制行動なし | ||||
①単体約2500 【①くり返し】 | ①火水雷光闇属性ガード(25%/全体3T) ②単体約2500 【②くり返し】 | ||||
左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
先制行動なし | 先制行動なし | 先制行動なし | |||
①全体約1200 【①くり返し】 | ①属性反転(全体4T) ②単体約1500 【②くり返し】 | ①全体約1500 【①くり返し】 |
3戦目攻略0
敵データ
種族・HP・おすすめ倒し順
左上/魔族 | 右上/魔族 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8万 | 8万 | ||||
② | ② | ||||
左下/魔族 | 中/魔族 | 右下/魔族 | |||
5万 | 10万 | 5万 | |||
① | ③ | ① |
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン(怒り前)
左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先制行動なし | 先制行動なし | ||||
①全体約1000 【①くり返し】 | ①全体約2000 【①くり返し】 | ||||
左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
先制行動なし | 先制ダメージブロック(3万/単体4T) | 先制行動なし | |||
①属性特効(対水:全体約3000/対火:全体約300/対雷:全体約600/対光闇無:全体約650) 【①くり返し】 | ①全体600の2連撃 【①くり返し】 ※1体倒れると怒り 死亡時行動 【刻印】チェイン封印(999T) | ①属性特効(対水:全体約3000/対火:全体約300/対雷:全体約600/対光闇無:全体約650) 【①くり返し】 |
敵行動パターン(怒り後)
左上 | 右上 | ||||
---|---|---|---|---|---|
なし | なし | ||||
なし | なし | ||||
左下 | 中/1T周期 | 右下 | |||
なし | 先制行動なし | なし | |||
なし | ①亡者の怨念(全体約1000+倒れた数×約300) 【①くり返し】 死亡時行動 【刻印】チェイン封印(999T) | なし |
ボス戦攻略1
敵データ
種族・HP・おすすめ倒し順
左上/天使 | 右上/天使 | ||||
---|---|---|---|---|---|
30万 | 30万 | ||||
④ | ④ | ||||
左下/天使 | 中/天使 | 右下/天使 | |||
40万 | 100万 【強敵】 | 40万 | |||
③ | ② | ① |
※同じ数字はどちらから倒しても問題なし
敵行動パターン(怒り前)
左上/1T周期 | 右上/1T周期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
先制行動なし 【刻印】先制チェイン減少(-400) | 先制多弾式カウンター(1000/単体100T) 【刻印】先制耐性&弱体化(AS:90%軽減&SS:1.1倍弱体化/全体99T) | ||||
①毒(1000×5/全体) ②回復(25%/自身+ランダム他2体) ③全体約1000 ④全体約1000 【②〜④くり返し】 | ①回復反転(1.0倍/全体) ②全体約1000 【②くり返し】 | ||||
左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
先制スキル反射(スキルディスチャージ(-2)) | 先制スキル反射(防御貫通攻撃(全体約1万5000)) | 先制スキル反射(行動封印(全体4T)) | |||
①全体約600の3連撃 ②全体約1500 【①〜②くり返し】 ※1体倒れると怒り | ①全体約600の3連撃 ②全体約1500 【①〜②くり返し】 ※2体倒れると怒り | ①全体約600の3連撃 ②全体約1500 【①〜②くり返し】 ※1体倒れると怒り |
敵行動パターン(怒り後)
左上 | 右上 | ||||
---|---|---|---|---|---|
なし | なし | ||||
なし | なし | ||||
左下/1T周期 | 中/1T周期 | 右下/1T周期 | |||
先制ステータスアップ(HP+20万/全体∞T) | 先制蘇生(50%/全体) 【刻印】先制盗む(全体1) 【刻印】先制パネルリザーブ(スキルチャージ29・チェイン減少-200/1T) | 先制ステータスアップ(攻撃力+100%/全体∞T) | |||
①全体約2000 【①くり返し】 | ①亡者の怨念(単体約1000+倒れた数×約1000) ②全体約2000 ③亡者の怨念(単体約1000+倒れた数×約1000) ④全体約2000 ⑤全体約2000 【①〜⑤くり返し】 | ①全体約2000 【①くり返し】 |
※敵からのダメージ量は、推奨属性で挑んだ場合の数値です。属性の相性によってダメージ量は変動します。
※全て刻印なし状態におけるデータになります。
ログインするともっとみられますコメントできます