スペシャルスキルが「チェインガード」の精霊を掲載しています。使い道の参考にしてください。
チェインガードSS一覧
精霊を条件で絞り込む| 精霊 | 攻撃力 | スキル&必要正解数 | 点数 | 
|---|---|---|---|
|  サクト | 6475 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、15ターンの間、チェインを保護、複属性変換状態なら味方全体で溜めずに発動可能(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/2 | 9.3 | 
|  ミホロ | 6265 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、15ターンの間、チェインを保護、複属性変換状態なら味方全体で溜めずに発動可能(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/2 | 9.3 | 
|  リレイ | 6245 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、15ターンの間、チェインを保護、複属性変換状態なら味方全体で溜めずに発動可能(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/2 | 9.3 | 
|  アレイシア | 9801 | 【SS1】味方全体のMAXHP50%を消費し、15ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/2 | 9.0 | 
|  リルム | 6630 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、15ターンの間、チェインを保護、複属性封印状態なら味方全体で溜めずに発動可能(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/2 | 9.0 | 
|  フウカ&ミライ | 6601 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、15ターンの間、チェインを保護、複属性封印状態なら味方全体で溜めずに発動可能(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/2 | 9.0 | 
|  チェチェ | 6573 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、15ターンの間、チェインを保護、複属性封印状態なら味方全体で溜めずに発動可能(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/2 | 9.0 | 
|  10年の軌跡4 | 6898 | 【SS1】チェインプラスの効果(効果値:2)、さらに4ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/4 | 8.0 | 
|  ビッグフモーフ | 6465 | 【SS1】MAXHP50%を消費し、3ターンの間、チェインを保護、HP20%以下ならHP消費がなくなり、6ターンの間、チェインを保護、さらに味方全体のHPを完全回復(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:2/4 | 6.0 | 
|  ビッグフモーフ | 4256 | 【SS1】2ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/3 | 7.5 | 
|  ネオン | 7956 | 【SS1】味方全体のMAXHPの50%を使い、チェインプラス3の効果、さらに3ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/3 | 6.0 | 
|  108の異界の精霊たち3 | 6418 | 【SS1】チェインプラス2の効果、さらに4ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/4 | 8.0 | 
|  アリア | 3228 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護、HP50%以下ならさらに味方全体のHPを回復(効果値:25)(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/4 | 8.0 | 
|  オノウエ | 1919 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/4 | 5.0 | 
|  アリア | 1928 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/4 | 5.0 | 
|  ディケイオス | 5468 | 【SS1】味方全体のMAXHP50%を消費し、3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/3 | 5.0 | 
|  ぽっかみさま | 5198 | 【SS1】味方全体のMAXHPの50%を使い、3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/3 | 5.0 | 
|  ネオン | 5256 | 【SS1】味方全体のMAXHPの50%を使い、3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/3 | 5.0 | 
|  ヴァレウス | 3711 | 【SS1】2ターン溜めた後、50ターンの間、チェインを保護し、味方全体を完全回復(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/3 | 8.0 | 
|  ハリールース | 3511 | 【SS1】味方全体のMAXHPの50%を使い、3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/3 | 5.0 | 
|  エルロウ | 3343 | 【SS1】味方全体のMAXHPの50%を使い、3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/3 | 5.0 | 
|  フリーダ | 3343 | 【SS1】味方全体のMAXHPの50%を使い、3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/3 | 5.0 | 
|  リュディ | 10935 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/3 | 7.5 | 
|  ジャビー | 2034 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/4 | 4.0 | 
|  カイラス | 2043 | 【SS1】2ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:3/6 | 2.0 | 
|  ルヴァル | 3353 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/3 | 6.0 | 
|  日向マコト | 2298 | 【SS1】2ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:3/6 | 1.0 | 
|  カナメ | 4004 | 【SS1】チェインプラス4の効果、さらに1ターン溜めた後、50ターンの間、チェインを保護し、味方全体を完全回復(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/3 | 9.0 | 
|  ティグリー | 4040 | 【SS1】味方全体のMAXHP50%を消費し、3ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:2/5 | 3.0 | 
|  ガムリン&ミレーヌ | 4056 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護する、3チェインでさらに2ターンの間保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:2/5 | 5.0 | 
|  ファミリアメア | 2156 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護する、3チェインを消費しさらに3ターンの間保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:5/8 | 2.0 | 
|  ビッグフモーフ | 3165 | 【SS1】味方全体のMAXHPの50%を使い、3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:2/5 | 1.0 | 
|  フェルチ | 3656 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/3 | 8.5 | 
|  江戸川コナン | 3021 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:3/5 | 3.0 | 
|  パックベリー | 2021 | 【SS1】2ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:5/7 | 1.0 | 
|  アルドベリク&ルシエラ | 7113 | 【SS1】チェインプラスの効果(効果値:7)、さらに3ターンの間、チェインを保護、複属性封印状態なら継続ターンを15にアップ(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/5 | 8.0 | 
|  ルシエラ | 3856 | 【SS1】3ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/3 | 8.5 | 
|  初音ミク | 2638 | 【SS1】2ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/6 | 3.0 | 
|  初音ミク | 6039 | 【SS1】チェインプラス2の効果、さらに3ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/3 | 7.5 | 
|  ソラナ | 4343 | 【SS1】チェインプラスの効果(効果値:7)、さらに3ターンの間、チェインを保護、複属性封印状態なら継続ターンを15にアップ(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/5 | 8.5 | 
|  カナメ | 3776 | 【SS1】2ターン溜めた後、50ターンの間、チェインを保護し、味方全体を完全回復(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:0/3 | 8.0 | 
|  ビッグフモーフ | 7665 | 【SS2】MAXHP50%を消費し、6ターンの間、チェインを保護、HP20%以下ならHP消費がなくなり、12ターンの間、チェインを保護、さらに味方全体のHPを完全回復(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:5/7 | 6.0 | 
|  トヨミ | 3980 | 【SS2】チェインプラス2の効果、さらに6ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:2/6 | 7.5 | 
|  ネオン | 9956 | 【SS2】味方全体のMAXHPの50%を使い、チェインプラス6の効果、さらに6ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/6 | 6.0 | 
|  ディケイオス | 6468 | 【SS2】味方全体のMAXHP50%を消費し、6ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/6 | 5.0 | 
|  ぽっかみさま | 6198 | 【SS2】味方全体のMAXHPの50%を使い、6ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/6 | 5.0 | 
|  ネオン | 6256 | 【SS2】味方全体のMAXHPの50%を使い、6ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/6 | 5.0 | 
|  トヨミ | 1980 | 【SS2】チェインプラス1の効果、6ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/7 | 5.0 | 
|  ハリールース | 4011 | 【SS2】味方全体のMAXHPの50%を使い、6ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/6 | 5.0 | 
|  エルロウ | 4343 | 【SS2】味方全体のMAXHPの50%を使い、6ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/6 | 5.0 | 
|  フリーダ | 3843 | 【SS2】味方全体のMAXHPの50%を使い、6ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/6 | 5.0 | 
|  ジャビー | 2634 | 【SS2】チェインプラス1の効果、6ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:4/7 | 4.0 | 
|  ナゾニャーゾ | 2864 | 【SS2】2ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:3/6 | 3.0 | 
|  ティグリー | 4740 | 【SS2】味方全体のMAXHP50%を消費し、6ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:5/8 | 3.0 | 
|  ガムリン&ミレーヌ | 4256 | 【SS2】5ターンの間、チェインを保護する、8チェインでさらに3ターンの間保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:5/8 | 5.0 | 
|  ビッグフモーフ | 3765 | 【SS2】味方全体のMAXHPの50%を使い、6ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:5/8 | 1.0 | 
|  初音ミク | 3038 | 【SS2】4ターンの間、チェインを保護する(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:7/9 | 3.0 | 
|  初音ミク | 6439 | 【SS2】チェインプラス7の効果、さらに6ターンの間、チェインを保護(※味方スキルによるチェインへの効果は対象外) 必要正解数:1/5 | 7.5 | 
 
                             
                 
    
                     
                            
ログインするともっとみられますコメントできます