AS強化フィールド・SS強化フィールド一覧
精霊を条件で絞り込む精霊 | 攻撃 | スキル&必要正解数 | 点数 |
---|---|---|---|
イーディス | 10748 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による闇属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにアンサー攻撃でダメージを与えた回数に応じて効果値アップ(上限値:与ダメージ75回で1400) 必要正解数:0/1 | 9.3 |
ルダン | 10742 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による光属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにアンサー攻撃でダメージを与えた回数に応じて効果値アップ(上限値:与ダメージ75回で1400) 必要正解数:0/1 | 9.3 |
リヴェータ | 6865 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による火属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに累積回復量に応じて効果値アップ(上限値:25万回復で1400) 必要正解数:0/1 | 9.8 |
フェネクスVSダンタリオン | 7343 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による水属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに累積回復量に応じて効果値アップ(上限値:25万回復で1400) 必要正解数:0/1 | 9.0 |
レッジ | 11320 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による水属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにアンサー攻撃でダメージを与えた回数に応じて効果値アップ(上限値:与ダメージ75回で1400) 必要正解数:0/1 | 9.0 |
ミコト&ツクヨ | 6494 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による光属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに味方に状態アイコンが付与された回数に応じて効果値アップ(上限値:50回で1700) 必要正解数:0/1 | 9.3 |
エニグマチェリー | 11005 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による火属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにアンサー攻撃でダメージを与えた回数に応じて効果値アップ(上限値:与ダメージ75回で1400) 必要正解数:0/1 | 9.0 |
ミオ | 7496 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による光属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに味方に状態アイコンが付与された回数に応じて効果値アップ(上限値:50回で1700) 必要正解数:0/1 | 8.5 |
クレティア | 7451 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による光属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに味方に状態アイコンが付与された回数に応じて効果値アップ(上限値:50回で1700) 必要正解数:0/1 | 8.5 |
ちゆう&今久留主 | 11005 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による雷属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにクエスト中の累計被ダメージ量に応じて効果値アップ(上限値:12万ダメージで1400) 必要正解数:0/1 | 8.0 |
ディギィ | 11024 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による火属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにクエスト中の累計被ダメージ量に応じて効果値アップ(上限値:12万ダメージで1400) 必要正解数:0/1 | 8.0 |
ルミスフィレス | 10985 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による雷属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにアンサー攻撃でダメージを与えた回数に応じて効果値アップ(上限値:与ダメージ75回で1400) 必要正解数:0/1 | 9.0 |
アスタロト | 10824 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による水属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにクエスト中の累計被ダメージ量に応じて効果値アップ(上限値:12万ダメージで1400) 必要正解数:0/1 | 8.0 |
エニグマモーニンググローリー | 7735 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のクエスト中の解答での攻撃による水属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにクエスト中の解答でダメージを与えた回数に応じて効果値アップ(上限値:与ダメージ75回で1400) 必要正解数:0/1 | 8.5 |
ヴァッカリオ | 7470 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のクエスト中の解答での攻撃による雷属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにクエスト中の解答でダメージを与えた回数に応じて効果値アップ(上限値:与ダメージ75回で1400) 必要正解数:0/1 | 8.5 |
アルドベリク | 7435 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のクエスト中の解答での攻撃による火属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらにクエスト中の解答でダメージを与えた回数に応じて効果値アップ(上限値:与ダメージ75回で1400) 必要正解数:0/1 | 8.5 |
ジーク | 5695 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による闇属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに累積被ダメージ量に応じて効果値アップ(上限値:12万ダメージで1700) 必要正解数:0/1 | 7.5 |
アメリー | 7120 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による雷属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに累計被ダメージ回数に応じて効果値アップ(上限値:60回で1400) 必要正解数:0/1 | 9.5 |
シール | 7511 | 【SS1】5ターンの間、フィールドの味方全体の攻撃SPスキルによる水・光属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに主・複属性が反転した回数に応じて効果値アップ(上限値:45回で1450)(攻撃SPスキルはスキルリストの攻撃(単体)・攻撃(全体)が対象、<割合削り>・<無に還す瞳>は対象外) 必要正解数:0/1 | 9.3 |
ミカエラ | 7006 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による雷属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに累積回復量に応じて効果値アップ(上限値:25万回復で1400) 必要正解数:0/1 | 9.3 |
ツバキ | 7681 | 【SS1】5ターンの間、フィールドの味方全体の攻撃SPスキルによる雷・光属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに主・複属性が反転した回数に応じて効果値アップ(上限値:45回で1450)(攻撃SPスキルはスキルリストの攻撃(単体)・攻撃(全体)が対象、<割合削り>・<無に還す瞳>は対象外) 必要正解数:0/1 | 9.3 |
ステイシー | 10934 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体のアンサー攻撃による火属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに累計被ダメージ回数に応じて効果値アップ(上限値:60回で1400) 必要正解数:0/2 | 9.0 |
モストロ | 7235 | 【SS1】5ターンの間、フィールドの味方全体の攻撃SPスキルによる火属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに累積被ダメージ量に応じて効果値アップ(上限値:12万ダメージで2400)(攻撃SPスキルはスキルリストの攻撃(単体)・攻撃(全体)が対象、<割合削り>・<無に還す瞳>は対象外) 必要正解数:0/1 | 7.5 |
ミカエラ&イザーク | 8120 | 【SS1】5ターンの間、フィールドに味方全体の攻撃SPスキルによる火・雷属性ダメージ効果値をアップする効果を付与(効果値:100)、さらに累積回復量に応じて効果値アップ(上限値:25万回復で1450)(攻撃SPスキルはスキルリストの攻撃(単体)・攻撃(全体)が対象、<割合削り>・<無に還す瞳>は対象外) 必要正解数:0/1 | 8.5 |
ログインするともっとみられますコメントできます