反転強化SS一覧
精霊を条件で絞り込む精霊 | HP | スキル&必要正解数 | 点数 |
---|---|---|---|
シーヴル | 5585 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、20ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(攻撃力:2.5倍、HP:1.5倍)、装備している潜在結晶が0個なら味方全体で溜めずに発動可能 必要正解数:0/1 | 10 |
ヴァッカリオ | 5575 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、20ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(攻撃力:2.5倍、HP:1.5倍)、装備している潜在結晶が0個なら味方全体で溜めずに発動可能 必要正解数:0/1 | 10 |
エニィ | 5805 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、20ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(攻撃力:1.5倍、HP:2.5倍)、複属性封印状態なら味方全体で溜めずに発動可能 必要正解数:0/1 | 10 |
ルルベル | 5805 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、20ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(攻撃力:1.5倍、HP:2.5倍)、複属性封印状態なら味方全体で溜めずに発動可能 必要正解数:0/1 | 10 |
ヤーシャラージャ | 5805 | 【SS1】味方全体で1ターン溜めた後、20ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(攻撃力:1.5倍、HP:2.5倍)、複属性封印状態なら味方全体で溜めずに発動可能 必要正解数:0/1 | 10 |
フィオレット | 3535 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 8.0 |
アナスタシア&ウィズ | 7175 | 【SS1】1ターンの間、デッキ内の<複属性:光>と<複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、11回で上限値3倍)、デッキ内の<複属性:光>と<複属性:闇>の精霊が多いほど、さらに継続ターンをアップ(効果値:1)(上限:5段階) 必要正解数:0/4 | 9.0 |
ウィズ&アナスタシア | 7175 | 【SS1】1ターンの間、デッキ内の<複属性:光>と<複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、11回で上限値3倍)、デッキ内の<複属性:光>と<複属性:闇>の精霊が多いほど、さらに継続ターンをアップ(効果値:1)(上限:5段階) 必要正解数:0/4 | 9.0 |
リベルティーナ | 9195 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
ソフィ | 8515 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
ヤーシャラージャ | 8395 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
ヘレナ | 4355 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 7.5 |
アーシュ | 8435 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
リニーダ | 8515 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
MARELESS | 8325 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
ホーリースコラメア | 7015 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 7.5 |
アレス神 | 6845 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性、光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 7.5 |
ウリシラ | 6255 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
クロッシュ | 6315 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
ヨミチ | 6675 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
リルム&ロア | 6675 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
アシュタル&アリオテス | 3695 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性、光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 7.5 |
キシャラ | 6815 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
ラファール | 3775 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性、闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍) 必要正解数:0/4 | 7.5 |
タツマ | 6435 | 【SS1】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/4 | 9.8 |
トゥーラ | 8356 | 【SS1】6ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに継続回復の効果を付与(効果値:10) 必要正解数:4/1 | 9.0 |
主上&お供 | 2803 | 【SS1】1ターンの間、デッキ内の<複属性:光>と<複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、11回で上限値3倍)、デッキ内の<複属性:光>と<複属性:闇>の精霊が多いほど、さらに継続ターンをアップ(効果値:1)(上限:5段階) 必要正解数:0/4 | 9.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍)、さらに全属性ダメージ軽減の効果を付与(効果値:15) 必要正解数:4/8 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍)、さらに全属性ダメージ軽減の効果を付与(効果値:15) 必要正解数:4/8 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍)、さらに全属性ダメージ軽減の効果を付与(効果値:15) 必要正解数:4/8 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍)、さらに全属性ダメージ軽減の効果を付与(効果値:15) 必要正解数:4/8 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍)、さらに全属性ダメージ軽減の効果を付与(効果値:15) 必要正解数:4/8 | 8.0 |
フィオレット | 3535 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.7倍、6回で上限値2倍)、さらに全属性ダメージ軽減の効果を付与(効果値:15) 必要正解数:4/8 | 8.0 |
リベルティーナ | 9195 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに全属性ダメージ軽減と攻撃力アップの効果を付与(効果値:25、300) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
ソフィ | 8515 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに全属性ダメージ軽減と攻撃力アップの効果を付与(効果値:25、300) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
ヤーシャラージャ | 8395 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに継続回復と全属性ダメージ軽減の効果を付与(効果値:20、25) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
ヘレナ | 4355 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍)、さらに攻撃力アップの効果を付与(効果値:150) 必要正解数:4/8 | 7.5 |
リーベクーヘン | 5055 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍)、さらに攻撃力アップの効果を付与(効果値:150) 必要正解数:0/8 | 7.5 |
アーシュ | 8435 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに全属性ダメージ軽減と攻撃力アップの効果を付与(効果値:25、300) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
リニーダ | 8515 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに全属性ダメージ軽減と攻撃力アップの効果を付与(効果値:25、300) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
MARELESS | 8325 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに全属性ダメージ軽減と攻撃力アップの効果を付与(効果値:25、300) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
ホーリースコラメア | 7015 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍)、さらに継続回復の効果を付与(効果値:10) 必要正解数:4/8 | 7.5 |
アレス神 | 6845 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性、光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍)、さらに全属性ダメージ軽減の効果を付与(効果値:10) 必要正解数:4/8 | 7.5 |
ザラジュラム | 7735 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎攻撃力をアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍) 必要正解数:0/8 | 8.0 |
ウリシラ | 6255 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに継続回復とダメージアップの効果を付与(効果値:25、350) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
クロッシュ | 6315 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに継続回復とダメージアップの効果を付与(効果値:25、350) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
ヨミチ | 6675 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに継続回復とダメージアップの効果を付与(効果値:25、350) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
リルム&ロア | 6675 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに継続回復とダメージアップの効果を付与(効果値:30、300) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
アシュタル&アリオテス | 3695 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:雷、複属性、光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍)、さらに攻撃力アップの効果を付与(効果値:150) 必要正解数:4/8 | 7.5 |
キシャラ | 6815 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに継続回復とダメージアップの効果を付与(効果値:30、300) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
ラファール | 3775 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性、闇>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で1.5倍、6回で上限値2倍)、さらに攻撃力アップの効果を付与(効果値:150) 必要正解数:4/8 | 7.5 |
タツマ | 6435 | 【SS2】8ターンの間、デッキ内の<主属性:水、複属性:光>の精霊の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動で2倍、6回で上限値2.5倍)、さらに継続回復とダメージアップの効果を付与(効果値:30、300) 必要正解数:4/8 | 9.8 |
まどか&マミ | 3155 | 【SS2】8ターンの間、自分の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動でHP:1.5倍、攻撃力:2.5倍、6回で上限HP:2倍、上限攻撃力:3倍)、さらにダメージ強化の効果を付与(効果値:1200) 必要正解数:0/8 | 8.5 |
イヴ | 3355 | 【SS2】8ターンの間、自分の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動でHP:1.5倍、攻撃力:2.5倍、6回で上限HP:2倍、上限攻撃力:3倍)、さらにダメージ強化の効果を付与(効果値:1200) 必要正解数:0/8 | 8.5 |
さくら&知世 | 3365 | 【SS2】8ターンの間、自分の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動でHP:1.5倍、攻撃力:2.5倍、6回で上限HP:2倍、上限攻撃力:3倍)、さらにダメージ強化の効果を付与(効果値:1200) 必要正解数:0/8 | 9.0 |
ラギト | 4149 | 【SS2】8ターンの間、自分の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動でHP:1.5倍、攻撃力:2.5倍、6回で上限HP:2倍、上限攻撃力:3倍)、さらにダメージ強化の効果を付与(効果値:1200) 必要正解数:0/8 | 8.0 |
ルルベル | 3735 | 【SS2】8ターンの間、自分の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動でHP:1.5倍、攻撃力:2.5倍、6回で上限HP:2倍、上限攻撃力:3倍)、さらにダメージ強化の効果を付与(効果値:1200) 必要正解数:0/8 | 8.0 |
テスタメント | 4133 | 【SS2】8ターンの間、自分の属性を反転し、基礎ステータスをアップ(初回発動でHP:1.5倍、攻撃力:2.5倍、6回で上限HP:2倍、上限攻撃力:3倍)、さらにダメージ強化の効果を付与(効果値:1200) 必要正解数:0/8 | 8.0 |
ログインするともっとみられますコメントできます