あつ森の1月のイベントカレンダーです。あつまれどうぶつの森1月にやること、1月のイベント一覧を掲載。あつ森の1月のやることを調べる際にご活用ください。
▶イベント一覧はこちら1月にやることまとめ
- イベントに参加する
- 1月限定の生き物を集める
- 限定家具を入手する
あつ森の1月にやることは、「イベントの参加」「1月限定の生き物を集める」「限定家具の入手」です。時間操作をしない場合は、来年まで取り返しがつかないものもあるので、必ず覚えておきましょう
イベントに参加しよう

イベントに参加することで限定アイテムや賞品を入手できます。1月限定のイベントでしか手に入らないアイテムなどもあるため、イベントにはなるべく参加しましょう。
▼1月の開催イベント一覧はこちら1月限定の生き物を入手しよう

1月限定の「魚」「虫」「海の幸」を入手しましょう。また、この機会逃すと長期間出現しなくなる生き物もいるため注意です。
▼1月に取れる生き物はこちら限定家具を入手しよう
| 限定家具イベント | 開催日 |
|---|---|
| 正月 | 12/22〜1/5 |
| 七草粥 | 1/5〜1/7 |
| ビッグゲーム | 1/15〜2/15 |
| カーニバルマスク | 1/23〜2/17 |
| グラウンドホッグデー | 1/25~2/2 |
| 節分 | 1/25〜2/3 |
たぬきショッピングで期間限定で家具や服が販売されます。正月やグラウンドホッグデーなど、1月は限定家具を入手できるイベントが多いので持っていない場合は入手しておきましょう。
1月の開催イベント一覧
開催イベント
| 開催イベント | 開催日 / 貰えるアイテム |
|---|---|
正月 | 12/22〜1/5 ・かがみもちなどが購入できる |
なつのかいがら拾い | 12/1〜2/28 南半球 ・DIY素材「なつのかいがら」が手に入る ・夏貝殻シリーズのレシピ |
雪だるま作り | 12 /11〜2/24 北半球 ・DIY素材「ゆきのけっしょう」などが手に入る ・氷シリーズのレシピ |
オーナメント集め | 12/15〜1/6 オーナメントが手に入る オーナメントシリーズのレシピ |
お正月 | 1/1 たぬポートで500マイルもらえる |
七草粥 | 1/5〜1/7 ・七草粥を購入できる |
釣り大会 | 1/10 ・金〜銅トロフィー ・魚がモチーフのグッズ |
ビッグゲーム | 1/15〜2/15 ・おうえんメガホンを購入できる ・アメフトのラグを購入できる |
虫取り大会 | 1/17 南半球 ・金〜銅トロフィー ・虫がモチーフのグッズ |
ヴェニスのカーニバルマスク | 1/23〜2/17 ・ヴェニスのカーニバルマスクを購入できる |
グラウンドホッグデー | 1/25~2/2 ・グラウンドホッグのもけいを購入できる |
節分 | 1/25〜2/3 ・シーズン品/衣装が販売 |
あつ森の1月のイベントは、「釣り大会」「雪だるま作り」などがあります。また、1月しか入手できない「魚」「虫」「海の幸」もあるので忘れず入手しましょう。
1月に出現する魚・虫・海の幸一覧
1月に釣れる魚一覧
★マークは次の月に釣れなくなる魚です。
| 魚 | 魚影 | 売値 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
タナゴ | 極小 | 900 | 川 | 一日中 |
オイカワ | 極小 | 200 | 川 | 9~16時 |
フナ | 小 | 160 | 川 | 一日中 |
ウグイ | 中 | 240 | 川 | 0~9時,16~24時 |
コイ | 大 | 300 | 池 | 一日中 |
ニシキゴイ | 大 | 4000 | 池 | 0~9時,16~24時 |
キンギョ | 極小 | 1300 | 池 | 一日中 |
デメキン | 極小 | 1300 | 池 | 9~16時 |
ランチュウ | 小 | 4500 | 池 | 9~16時 |
ドンコ | 小 | 400 | 川 | 0~9時,16~24時 |
ブルーギル | 小 | 180 | 川 | 9~16時 |
イエローパーチ | 中 | 300 | 川 | 一日中 |
ブラックバス | 大 | 400 | 川 | 一日中 |
ワカサギ | 小 | 400 | 川 | 一日中 |
イトウ | 特大 | 15000 | 崖の上 | 0~9時,16~24時 |
チョウザメ | 特大 | 10000 | 河口 | 一日中 |
クリオネ | 極小 | 1000 | 海 | 一日中 |
フグ | 中 | 5000 | 海 | 0~4時,21~24時 |
アンチョビ | 小 | 200 | 海 | 4~21時 |
アジ | 小 | 150 | 海 | 一日中 |
スズキ | 特大 | 400 | 海 | 一日中 |
タイ | 大 | 3000 | 海 | 一日中 |
カレイ | 中 | 300 | 海 | 一日中 |
ヒラメ | 特大 | 800 | 海 | 一日中 |
イカ | 中 | 500 | 海 | 一日中 |
マグロ | 特大 | 7000 | 桟橋 | 一日中 |
カジキ | 特大 | 10000 | 桟橋 | 一日中 |
チョウチンアンコウ | 大 | 2500 | 海 | 0~9時,16~24時 |
リュウグウノツカイ | 特大 | 9000 | 海 | 一日中 |
デメニギス | 小 | 15000 | 海 | 0~4時,21~24時 |
| 魚 | 魚影 | 売値 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
オイカワ | 200 | 川 | 9~16時 | |
フナ | 160 | 川 | 一日中 | |
ウグイ | 240 | 川 | 0~9時,16~24時 | |
コイ | 300 | 池 | 一日中 | |
ニシキゴイ | 4000 | 池 | 0~9時,16~24時 | |
キンギョ | 1300 | 池 | 一日中 | |
デメキン | 1300 | 池 | 9~16時 | |
ランチュウ | 4500 | 池 | 9~16時 | |
メダカ | 300 | 池 | 一日中 | |
ザリガニ | 200 | 池 | 一日中 | |
カミツキガメ | 5000 | 川 | 0~4時,21~24時 | |
★オタマジャクシ | 100 | 池 | 一日中 | |
カエル | 120 | 池 | 一日中 | |
ドンコ | 400 | 川 | 0~9時,16~24時 | |
ナマズ | 800 | 池 | 0~9時,16~24時 | |
ライギョ | 5500 | 池 | 9~16時 | |
ブルーギル | 180 | 川 | 9~16時 | |
ブラックバス | 400 | 川 | 一日中 | |
ティラピア | 800 | 川 | 一日中 | |
アユ | 900 | 川 | 一日中 | |
グッピー | 1300 | 川 | 9~16時 | |
ドクターフィッシュ | 1500 | 川 | 9~16時 | |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 川 | 0~9時,16~24時 | |
ベタ | 2500 | 川 | 9~16時 | |
ネオンテトラ | 500 | 川 | 9~16時 | |
レインボーフィッシュ | 800 | 川 | 9~16時 | |
ピラニア | 2500 | 川 | 0~4時,9~16時,21~24時 | |
アロワナ | 10000 | 川 | 0~9時,16~24時 | |
ドラド | 15000 | 川 | 4~21時 | |
ガー | 6000 | 池 | 0~9時,16~24時 | |
ピラルク | 10000 | 川 | 0~9時,16~24時 | |
エンドリケリー | 4000 | 川 | 0~4時,21~24時 | |
タツノオトシゴ | 1100 | 海 | 一日中 | |
クマノミ | 650 | 海 | 一日中 | |
ナンヨウハギ | 1000 | 海 | 一日中 | |
チョウチョウウオ | 1000 | 海 | 一日中 | |
ナポレオンフィッシュ | 10000 | 海 | 4~21時 | |
ミノカサゴ | 500 | 海 | 一日中 | |
ハリセンボン | 250 | 海 | 一日中 | |
アンチョビ | 200 | 海 | 4~21時 | |
アジ | 150 | 海 | 一日中 | |
イシダイ | 5000 | 海 | 一日中 | |
スズキ | 400 | 海 | 一日中 | |
タイ | 3000 | 海 | 一日中 | |
ヒラメ | 800 | 海 | 一日中 | |
イカ | 500 | 海 | 一日中 | |
ハナヒゲウツボ | 600 | 海 | 一日中 | |
カジキ | 10000 | 桟橋 | 一日中 | |
ロウニンアジ | 4500 | 桟橋 | 一日中 | |
シイラ | 6000 | 桟橋 | 一日中 | |
マンボウ | 4000 | 海 | 4~21時 | |
ノコギリザメ | 12000 | 海 | 0~9時,16~24時 | |
シュモクザメ | 8000 | 海 | 0~9時,16~24時 | |
サメ | 15000 | 海 | 0~9時,16~24時 | |
ジンベエザメ | 13000 | 海 | 一日中 | |
コバンザメ | 1500 | 海 | 一日中 | |
デメニギス | 15000 | 海 | 0~4時,21~24時 | |
シーラカンス | 15000 | 海 | 一日中(雨の日) |
1月に捕れる虫一覧
★マークは次の月に捕れなくなる虫です。
| 虫 | 売値 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
モンシロチョウ | 160 | 花/空中 | 4~19時 |
オオゴマダラ | 1000 | 花/空中 | 8~19時 |
モルフォチョウ | 4000 | 花/空中 | 0~8時,17~24時 |
アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 花/空中 | 8~17時 |
ガ | 130 | 灯りの近く | 0~4時,19~24時 |
ハチ | 2500 | 木(木を揺すると出現) | 一日中 |
イトトンボ | 500 | 空中 | 一日中 |
オケラ | 500 | 地上(穴を掘ると出現) | 一日中 |
ゴマダラカミキリ | 350 | 切り株の上 | 一日中 |
フンコロガシ | 3000 | 雪玉を転がしている | 一日中 |
ミノムシ | 600 | 木(木を揺すると出現) | 一日中 |
アリ | 80 | 地上 | 一日中 |
ヤドカリ | 1000 | 地上(貝がらに擬態) | 0~8時,19~24時 |
フナムシ | 200 | 岩礁(海岸の岩) | 一日中 |
ハエ | 60 | 空中 | 一日中 |
カタツムリ | 250 | 石/低木の上(雨の日) | 一日中 |
ダンゴムシ | 250 | 地上(石を叩くと出現) | 0~16時,23~24時 |
ムカデ | 300 | 地上(石を叩くと出現) | 16~23時 |
クモ | 600 | 木(木を揺すると出現) | 0~8時,19~24時 |
タランチュラ | 8000 | 地上 | 0~4時,19~24時 |
| 虫 | 売値 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|
アゲハチョウ | 240 | 花/空中 | 4~19時 |
アオスジアゲハ | 300 | 花/空中 | 4~19時 |
オオゴマダラ | 1000 | 花/空中 | 8~19時 |
オオムラサキ | 3000 | 花/空中 | 4~19時 |
モルフォチョウ | 4000 | 花/空中 | 0~8時,17~24時 |
ミイロタテハ | 3000 | 花/空中 | 8~17時 |
アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 花/空中 | 8~17時 |
アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 花/空中 | 8~16時 |
ガ | 130 | 灯りの近く | 0~4時,19~24時 |
ヨナグニサン | 3000 | 木/ヤシの木 | 0~4時,19~24時 |
ニシキオオツバメガ | 2500 | 空中 | 8~16時 |
ショウリョウバッタ | 200 | 地上 | 8~19時 |
キリギリス | 160 | 地上 | 8~17時 |
カマキリ | 430 | 花の上 | 8~17時 |
ハナカマキリ | 2400 | 花の上 | 8~17時 |
★ミツバチ | 200 | 花の近く | 8~17時 |
ハチ | 2500 | 木(木を揺すると出現) | 一日中 |
アブラゼミ | 250 | 木 | 8~17時 |
ミンミンゼミ | 300 | 木 | 8~17時 |
クマゼミ | 500 | 木 | 8~17時 |
ヒグラシ | 550 | 木 | 4~8時,16~19時 |
セミのぬけがら | 10 | 木 | 一日中 |
ギンヤンマ | 230 | 空中 | 8~17時 |
オニヤンマ | 4500 | 空中 | 8~17時 |
アメンボ | 130 | 水面 | 8~19時 |
ゲンゴロウ | 800 | 水面 | 8~19時 |
タガメ | 2000 | 水面 | 0~8時,19~24時 |
カメムシ | 120 | 花の上 | 一日中 |
ジンメンカメムシ | 1000 | 花の上 | 0~8時,19~24時 |
ハンミョウ | 1500 | 地上 | 一日中 |
タマムシ | 2400 | 切り株の上 | 一日中 |
ゴマダラカミキリ | 350 | 切り株の上 | 一日中 |
ルリボシカミキリ | 3000 | 切り株の上 | 一日中 |
ホウセキゾウムシ | 800 | ヤシの木 | 一日中 |
オオセンチコガネ | 300 | 地上 | 一日中 |
プラチナコガネ | 10000 | 木/ヤシの木 | 0~8時,23~24時 |
カナブン | 200 | 木/ヤシの木 | 一日中 |
ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | ヤシの木 | 0~8時,17~24時 |
ノコギリクワガタ | 2000 | 木/ヤシの木 | 一日中 |
ミヤマクワガタ | 1000 | 木/ヤシの木 | 一日中 |
オオクワガタ | 10000 | 木/ヤシの木 | 0~8時,23~24時 |
ニジイロクワガタ | 6000 | 木/ヤシの木 | 0~8時,19~24時 |
ホソアカクワガタ | 8000 | ヤシの木 | 0~8時,17~24時 |
オウゴンオニクワガタ | 12000 | ヤシの木 | 0~8時,17~24時 |
ギラファノコギリクワガタ | 12000 | ヤシの木 | 0~8時,17~24時 |
カブトムシ | 1350 | 木/ヤシの木 | 0~8時,17~24時 |
コーカサスオオカブト | 8000 | ヤシの木 | 0~8時,17~24時 |
ゾウカブト | 8000 | ヤシの木 | 0~8時,17~24時 |
ヘラクレスオオカブト | 12000 | ヤシの木 | 0~8時,17~24時 |
ナナフシ | 600 | 木/ヤシの木 | 4~8時,17~19時 |
コノハムシ | 600 | 地上(はっぱに擬態) | 一日中 |
ミノムシ | 600 | 木(木を揺すると出現) | 一日中 |
アリ | 80 | 地上 | 一日中 |
ヤドカリ | 1000 | 地上(貝がらに擬態) | 0~8時,19~24時 |
フナムシ | 200 | 岩礁(海岸の岩) | 一日中 |
ハエ | 60 | 空中 | 一日中 |
カ | 130 | 空中 | 0~4時,17~24時 |
ノミ | 70 | 住民の体 | 一日中 |
カタツムリ | 250 | 石/低木の上(雨の日) | 一日中 |
クモ | 600 | 木(木を揺すると出現) | 0~8時,19~24時 |
サソリ | 8000 | 地上 | 0~4時,19~24時 |
1月に捕れる海の幸一覧
★マークは次の月に捕れなくなる海の幸です。
| 海の幸 | 魚影 | 売値 | 時間 |
|---|---|---|---|
ワカメ | 大 | 600 | 一日中 |
ナマコ | 中 | 500 | 一日中 |
センジュナマコ | 小 | 10000 | 0~9時,16~24時 |
ヒトデ | 小 | 500 | 一日中 |
イソギンチャク | 大 | 500 | 一日中 |
ウミウシ | 極小 | 600 | 一日中 |
アコヤガイ | 小 | 2800 | 一日中 |
オイスター | 小 | 1100 | 一日中 |
ホタテ | 中 | 1200 | 一日中 |
バイガイ | 小 | 1000 | 一日中 |
★アワビ | 中 | 2000 | 0~9時,16~24時 |
タコ | 中 | 1200 | 一日中 |
ダンジネスクラブ | 中 | 1900 | 一日中 |
ズワイガニ | 大 | 6000 | 一日中 |
タラバガニ | 大 | 8000 | 一日中 |
フジツボ | 極小 | 600 | 一日中 |
アマエビ | 小 | 1400 | 0~9時,16~24時 |
シャコ | 小 | 2500 | 0~9時,16~24時 |
★ロブスター | 大 | 4500 | 一日中 |
カイロウドウケツ | 大 | 5000 | 一日中 |
| 海の幸 | 魚影 | 売値 | 時間 |
|---|---|---|---|
★ワカメ | 600 | 一日中 | |
ウミブドウ | 900 | 一日中 | |
ヒトデ | 500 | 一日中 | |
ウニ | 1700 | 一日中 | |
パイプウニ | 2000 | 0~9時,16~24時 | |
イソギンチャク | 500 | 一日中 | |
ミズクラゲ | 600 | 一日中 | |
ウミウシ | 600 | 一日中 | |
アコヤガイ | 2800 | 一日中 | |
ムールガイ | 1500 | 一日中 | |
ホタテ | 1200 | 一日中 | |
バイガイ | 1000 | 一日中 | |
アワビ | 2000 | 0~9時,16~24時 | |
オオシャコガイ | 15000 | 一日中 | |
タコ | 1200 | 一日中 | |
コウモリダコ | 10000 | 0~9時,16~24時 | |
ガザミ | 2200 | 一日中 | |
フジツボ | 600 | 一日中 | |
クルマエビ | 3000 | 0~9時,16~24時 | |
シャコ | 2500 | 0~9時,16~24時 | |
ダイオウグソクムシ | 12000 | 9~16時,21~4時 | |
カブトガニ | 2500 | 0~4時,21~24時 | |
ホヤ | 1500 | 一日中 | |
チンアナゴ | 1100 | 4~21時 |
1月誕生日の住人一覧
| キャラ | 誕生日 |
|---|---|
ニコバン | 1/1 |
ポンチョ | 1/2 |
リチャード | 1/3 |
ナタリー | 1/4 |
ペンタ | 1/5 |
チョコ | 1/6 |
オリバー | 1/7 |
セバスチャン | 1/8 |
バズレー | 1/9 |
オカッピ | 1/10 |
マロン | 1/11 |
ジンベイ | 1/12 |
チョキ | 1/13 |
ピティエ | 1/14 |
ちとせ | 1/15 |
ネーヤ | 1/16 |
ちょろきち | 1/17 |
レム | 1/18 |
チェルシー | 1/18 |
エテキチ | 1/19 |
オパール | 1/20 |
シオン | 1/20 |
ゲンジ | 1/21 |
フランソワ | 1/22 |
ポーラ | 1/23 |
ユメコ | 1/24 |
サバンナ | 1/25 |
ヴァネッサ | 1/26 |
イッテツ | 1/27 |
オーロラ | 1/27 |
サリー | 1/28 |
ビス | 1/29 |
ゆきみ | 1/30 |
マキバスター | 1/31 |
関連記事
















































































































































ログインするともっとみられます