真 戦国炎舞 -KIZNA-の 補助スキル「興智鋭胆(こうちえいたん)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、興智鋭胆を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
興智鋭胆(こうちえいたん)

基本情報
おすすめ度 | S |
---|---|
種類1 | 補助 |
種類2 | 両方対象 |
効果 | 全備の賢将が至高の力を手にし、常時、自身の知攻・知防が大きく上昇する。 複数設定している場合、全ての効果が重複して発動する。 レベルが上がると効果が上昇する。 [能力上昇][自身] |
設定上限数 | 999個 |
補助スキル発動確率の早見表
※発動確率が常に100%のスキルです
個数 | Lv.20 | Lv.30 |
---|---|---|
1個 | 100.00% | 100.00% |
興智鋭胆の評価
性能解説
知攻・知防を常時大きく上昇させる補助スキル
自身の知攻と知防を常時大きく上昇させるステータス上昇補助。他のスキルと比べても上昇量が大きく、1つセットすると「鋭敏」「心胆」の2つをデッキにセットするのと同じだけ上昇する。興智鋭胆を持っているカード
「興智鋭胆」所持カード
興智鋭胆の関連スキル
常時ステータス上昇補助一覧
対象ステータスで絞り込むスキル | 対象ステータス | 上昇量 |
---|---|---|
![]() | 攻撃 | 49,000 |
![]() | 攻撃 | 147,000 |
![]() | 防御 | 68,600 |
![]() | 防御 | 176,400 |
![]() | 知攻 | 24,500 |
![]() | 知攻 | 117,600 |
![]() | 知防 | 34,300 |
![]() | 知防 | 147,000 |
![]() | 総合値 | 110,250 |
![]() | 攻撃 | 73,500 |
![]() | 知攻 | 36,750 |
![]() | 総合値 | 147,000 |
![]() | 攻撃 | 98,000 |
![]() | 知攻 | 49,000 |
![]() | 総合値 | 165,600 |
![]() | 攻撃 | 41,400 |
![]() | 防御 | 41,400 |
![]() | 知攻 | 41,400 |
![]() | 知防 | 41,400 |
![]() | 総合値 | 165,600 |
![]() | 攻撃 | 41,400 |
![]() | 防御 | 41,400 |
![]() | 知攻 | 41,400 |
![]() | 知防 | 41,400 |
![]() | 最大HP | 59,000 |
![]() | 総合値(HP以外) | 138,000 |
![]() | 攻撃 | 34,500 |
![]() | 防御 | 34,500 |
![]() | 知攻 | 34,500 |
![]() | 知防 | 34,500 |
![]() | 最大HP | 49,000 |
![]() | 総合値(HP以外) | 138,000 |
![]() | 攻撃 | 34,500 |
![]() | 防御 | 34,500 |
![]() | 知攻 | 34,500 |
![]() | 知防 | 34,500 |
![]() | 最大HP | 49,000 |
![]() | 総合値(HP以外) | 414,000 |
![]() | 攻撃 | 103,500 |
![]() | 防御 | 103,500 |
![]() | 知攻 | 103,500 |
![]() | 知防 | 103,500 |
![]() | 最大HP | 118,000 |
![]() | 総合値 | 41,400 |
![]() | 攻撃 | 10,350 |
![]() | 防御 | 10,350 |
![]() | 知攻 | 10,350 |
![]() | 知防 | 10,350 |
![]() | 総合値 | 82,800 |
![]() | 攻撃 | 20,700 |
![]() | 防御 | 20,700 |
![]() | 知攻 | 20,700 |
![]() | 知防 | 20,700 |
![]() | 総合値 | 165,600 |
![]() | 攻撃 | 41,400 |
![]() | 防御 | 41,400 |
![]() | 知攻 | 41,400 |
![]() | 知防 | 41,400 |
![]() | 総合値 | 248,400 |
![]() | 攻撃 | 62,100 |
![]() | 防御 | 62,100 |
![]() | 知攻 | 62,100 |
![]() | 知防 | 62,100 |
![]() | 総合値(HP以外) | 621,000 |
![]() | 攻撃 | 155,250 |
![]() | 防御 | 155,250 |
![]() | 知攻 | 155,250 |
![]() | 知防 | 155,250 |
![]() | 最大HP | 177,000 |
![]() | 総合値 | 323,400 |
![]() | 攻撃 | 147,000 |
![]() | 防御 | 176,400 |
![]() | 総合値 | 264,600 |
![]() | 知攻 | 117,600 |
![]() | 知防 | 147,000 |
![]() | 総合値 | 661,500 |
![]() | 攻撃 | 367,500 |
![]() | 知攻 | 294,000 |
![]() | 総合値(HP以外) | 331,200 |
![]() | 攻撃 | 82,800 |
![]() | 防御 | 82,800 |
![]() | 知攻 | 82,800 |
![]() | 知防 | 82,800 |
![]() | 最大HP | 177,000 |
最新カード/スキル評価
3/26 天将祭ガチャ追加 新智将/新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
3/25 妖鬼討伐証交換所追加 新大将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3/6 覇王メダル交換所追加 新武将/智将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
3/6 真舞シーズンガチャ追加 新武将/新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
真 戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます