戦国炎舞 -KIZNA-の補助スキル「聖響の福音(せいきょうのふくいん)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、聖響の福音を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
聖響の福音(せいきょうのふくいん)

基本情報
おすすめ度 | A |
---|---|
種類1 | 補助 |
種類2 | 後衛対象 |
効果 | 聖なる鐘の調べが大いなる力を与え、遠距離・応援コマンドで味方を対象とした時、一定確率で味方全体の全ての能力が追加で上昇する。 レベルが上がると効果と発動確率が上昇する。 [確率発動][遠距離][応援][能力上昇][味方] |
設定上限数 | 1個 |
補助スキル発動確率の早見表
※10個の数値まで掲載しています
個数 | Lv.20 | Lv.30 |
---|---|---|
1個 | 48.00% | 68.00% |
2個 | 72.96% | 89.76% |
3個 | 85.94% | 96.72% |
4個 | 92.69% | 98.95% |
5個 | 96.20% | 99.66% |
6個 | 98.02% | 99.89% |
7個 | 98.97% | 99.97% |
8個 | 99.47% | 99.99% |
9個 | 99.72% | 100.00% |
10個 | 99.86% | 100.00% |
温故知新シミュレーター
聖響の福音の評価
性能解説
味方を応援した際に味方全員の全能力上昇
味方を対象とした遠距離・応援時に味方全体の全能力を上昇させる補助スキル。遠距離でのHP妨害や下げをメインにしている場合はやや相性が悪く、薬弓での援護や上げをメインにしているデッキと相性が良い。
聖響の福音を持っているカード
「聖響の福音」所持カード
コスト | カード |
---|---|
23 | 秘技![]() |
聖響の福音の関連スキル
応援すると追加効果が発生する補助スキル
説明 | |
---|---|
![]() | 「伊達の双璧」 味方単体のいずれかの能力を強化する。 |
![]() | 「阿吽」 「伊達の双璧」と同一スキル。 |
![]() | 「救いの手」 味方単体の防御か知防のどちらかを強化する。 |
![]() | 「恋慕の情」 味方単体の攻撃か防御のどちらかを強化する。 |
![]() | 「戦前の小歌踊」 追加効果で味方単体の攻撃か知攻のどちらかを強化する。 |
![]() | 「鼓舞の鈴音」 追加効果で味方単体の全能力を強化できる。 |
![]() | 「機先巧手」 コンボ数+1に加え、味方単体の全能力を強化する効果がある。 |
![]() | 「勇壮剣舞」 味方単体の攻撃ステータスを強化する。攻撃/計略/応援回数が多いほど効果量が上昇する。 |
![]() | 「聡慧扇舞」 味方単体の知攻ステータスを強化する。攻撃/計略/応援回数が多いほど効果量が上昇する。 |
![]() | 「聖響の福音」 味方を対象とした遠距離・応援時に一定確率で味方全体の全能力を上昇させる。発動率が高く安定して発動できるが、下げなど敵が対象の場合は発動しないので注意しよう。 |
特殊な状況での効果
決闘での効果
味方部隊の戦力が大アップ |
攻城戦での効果
聖なる鐘の調べが大いなる力を与え、遠距離・応援コマンドで味方を対象とした時、一定確率で味方全体の全ての能力が追加で上昇する。 レベルが上がると効果と発動確率が上昇する。 [確率発動][遠距離][応援][能力上昇][味方] |
協闘での効果
聖なる鐘の調べが大いなる力を与える。 応援コマンド実行時、一定確率で味方全体の全ての能力が追加で上昇する。 レベルが上がると効果と発動確率が上昇する。 [確率発動][応援][能力上昇][味方] |
最新カード/スキル評価
2/6 バレンタイガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/26 極意追加カード/新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12 神将祭追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキルまとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます