戦国炎舞 -KIZNA-の 後衛スキル「狙撃(そげき)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、狙撃を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
狙撃(そげき)
基本情報
おすすめ度 | C |
---|---|
種類1 | 後衛 |
種類2 | 遠距離 |
消費AP | 10 |
効果 | 遠方の敵に狙いを定め火縄銃を撃ち、敵単体にダメージを与える。 本スキルは一定確率で急所に命中し、急所に命中した上で相手を退却させた場合、相手の[退却発動]を無効化する。 また、本スキルは急所命中率が大きく上昇する。 レベルが上がると威力と急所命中率が上昇する。 [遠距離][急所可][急所命中率上昇][敵単体][5回] |
使用上限数 | 999回 |
狙撃の評価
性能解説
敵単体対象の遠距離スキル
敵単体にダメージを与える遠距離スキル。遠距離デッキへの採用はあり得るが、単体対象かつ低威力なのが欠点。急所命中率は比較的高め。狙撃を持っているカード
「狙撃」所持カード
所持カードをもっと見る狙撃の関連スキル
遠距離スキル(単体対象)
説明 | |
---|---|
「速射援護」AP10 威力は非常に低いが、その分消費APも少ない。 | |
「狙撃」AP10 威力は低いが、やや急所にあたりやすい。 | |
「強弓」AP10 敵単体対象の遠距離スキルの中で威力がそこそこ高い。 | |
「天下弓」AP20 「強弓」の上位互換で、より急所に命中しやすい。 | |
「爆箭射」AP20 「天下弓」と同一スキル。コラボ限定カードが所持している。 | |
「惣領の蒸気弓」AP20 「天下弓」と同一スキル。コラボ限定カードが所持している。 | |
「金剛膝降」AP20 「天下弓」と同一スキル。コラボ限定カードが所持している。 | |
「投擲」AP0 威力は最も低いが、消費APが0で撃てるのが特徴。 | |
「裂蹴紅球波」AP0 敵単体に一定のダメージを与え、同時に対象の全能力を現在の能力値に応じた割合で減少させる。「攻援遊撃」の合戦では敵前衛が優先して対象になる。 |
決闘/攻城戦/協闘での効果
決闘での効果
敵部隊に小ダメージ たまに敵部隊に中ダメージ追加 |
攻城戦での効果
攻城戦では使用できません |
協闘での効果
遠方の敵に狙いを定め火縄銃を撃ち、敵にダメージを与える。 |
最新カード/スキル評価
11/1 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白石宗実SSR24 | 宇喜多直家SSR24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 神将祭ガチャ追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足利義昭SSR25 | 無我(補助) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/7 ガチャ追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武田勝頼SSR25 | 葬魂衣(補助) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/3 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木佐太夫SSR24 | 斎藤龍興SSR24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/3 覇王メダル交換所追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑賀孫一SSR25 | 徳川家康SSR25 | 堅苦卓絶(補助) |
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード絞り込みDB | スキル絞り込みDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛スキル | 後衛スキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助スキル | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛最強カード | 後衛最強カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ前衛 | おすすめ後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ補助 | おすすめ奥義 |
ログインするともっとみられますコメントできます