戦国炎舞 -KIZNA-の補助スキル「荒御魂(あらみだま)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、荒御魂を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
荒御魂(あらみだま)

基本情報
おすすめ度 | S |
---|---|
種類1 | 補助 |
種類2 | 両方対象 |
効果 | 荒ぶる魂が力を増長させ、攻撃・遠距離・応援コマンド実行時、一定確率でコンボ数を+1する。 レベルが上がると発動確率が上昇する。 [確率発動][コンボ増加][味方] |
設定上限数 | 10個 |
補助スキル発動確率の早見表
※10個の数値まで掲載しています
個数 | Lv.20 | Lv.30 |
---|---|---|
1個 | 24.00% | 34.00% |
2個 | 42.24% | 56.44% |
3個 | 56.10% | 71.25% |
4個 | 66.64% | 81.03% |
5個 | 74.64% | 87.48% |
6個 | 80.73% | 91.73% |
7個 | 85.35% | 94.54% |
8個 | 88.87% | 96.40% |
9個 | 91.54% | 97.62% |
10個 | 93.57% | 98.43% |
温故知新シミュレーター
荒御魂の評価
性能解説
前衛・後衛どちらでも使えるコンボ系補助
攻撃・遠距離・応援時に一定確率でコンボ数+1される補助スキル。コンボ数が応援効果量に大きく影響する後衛で特に採用したい。
荒御魂を持っているカード
「荒御魂」所持カード
コスト | カード | |||
---|---|---|---|---|
25 | 初期![]() | |||
24 | 秘技![]() | 秘技![]() | 秘技![]() | |
23 | 秘技![]() | 秘技![]() | 秘技![]() | |
22 | 極意![]() | 秘技![]() | 極意![]() | 極意![]() |
18 | 秘技![]() |
荒御魂の関連スキル
コンボ数が上昇する補助スキル
説明 | |
---|---|
![]() | 「独眼竜」 攻撃または遠距離コマンド使用時、コンボ数が+2される。 |
![]() | 「冥護」 攻撃または遠距離のコンボ数が+1され、同時に敵単体の能力が減少する。 |
![]() | 「荒御魂」 攻撃/遠距離/応援コマンド使用時、コンボ数が+1される。 |
![]() | 「扶翼の誓い」 「荒御魂」と同一スキル。 |
![]() | 「灯光連綿」 「荒御魂」と同一スキル。 |
![]() | 「振鼓」 攻撃/遠距離/応援コマンド使用時、コンボ数が+1される。「荒御魂」よりも発動確率が低い。 |
![]() | 「機先巧手」 攻撃/遠距離/応援コマンド使用時、コンボ数+1に加えて味方単体の全能力が上昇する。 |
![]() | 「英気の小槌」 回復/応援時に一定確率でコンボが+1され、さらに能力増減効果が上昇する。 |
決闘/攻城戦/協闘での効果
決闘での効果
味方部隊の前衛スキルの発動率が中アップ 味方部隊の後衛スキルの発動率が中アップ |
攻城戦での効果
荒ぶる魂が力を増長させ、攻撃コマンド実行時、一定確率でコンボ数を+1する。 レベルが上がると発動確率が上昇する。 [確率発動][コンボ増加][味方] |
協闘での効果
荒ぶる魂が力を増長させ、攻撃コマンド実行時、一定確率でコンボ数を+1する。 レベルが上がると発動確率が上昇する。 [確率発動][コンボ増加][味方] |
最新カード/スキル評価
9/26 配布新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/19 配布新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/15 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/11 スキル玉合成追加新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/8 神将祭追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/4 ガチャ追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/28 天将祭追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキルまとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます