戦国炎舞 -KIZNA-の 前衛スキル「陥穽(かんせい)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、陥穽を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
陥穽(かんせい)
基本情報
おすすめ度 | C |
---|---|
種類1 | 前衛 |
種類2 | 計略 |
消費AP | 40 |
効果 | 敵陣のいたる所に落とし穴を仕掛け、敵全体にダメージを与える。 レベルが上がると威力が上昇する。 [計略][敵全体][1回] |
使用上限数 | 999回 |
陥穽の評価
性能解説
消費AP40の計略
敵全体にダメージを与える計略スキル。消費APが40で通常計略と同じ消費APだが追加効果はなく威力もあまり高くない。陥穽を持っているカード
「陥穽」所持カード
所持カードをもっと見る陥穽の関連スキル
追加効果無しの計略スキル
説明 | |
---|---|
「陥穽」AP40 追加効果無しの計略スキルの中で最も威力が低いが、所持カードが非常に多く入手しやすい。 | |
「水攻め」AP40 「陥穽」と同一スキル。 | |
「干殺し」AP40 「陥穽」の上位互換で、威力がやや高い。 | |
「氷喰」AP60 追加のダメージ上昇効果がなく、使用時はダメージ上昇補助の発動率が低下してしまうが、その分火力が高い。 | |
「魁氷荒喰破」AP80 「氷喰」と同効果で、火力がより高い上位スキル。 |
決闘/攻城戦/協闘での効果
決闘での効果
敵部隊全体に小ダメージ |
攻城戦での効果
敵陣のいたる所に落とし穴を仕掛け、敵全体にダメージを与える。 |
協闘での効果
敵陣のいたる所に落とし穴を仕掛け、敵にダメージを与える。 |
最新カード/スキル評価
11/1 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白石宗実SSR24 | 宇喜多直家SSR24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 神将祭ガチャ追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足利義昭SSR25 | 無我(補助) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/7 ガチャ追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武田勝頼SSR25 | 葬魂衣(補助) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/3 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木佐太夫SSR24 | 斎藤龍興SSR24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/3 覇王メダル交換所追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑賀孫一SSR25 | 徳川家康SSR25 | 堅苦卓絶(補助) |
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード絞り込みDB | スキル絞り込みDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛スキル | 後衛スキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助スキル | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛最強カード | 後衛最強カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ前衛 | おすすめ後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ補助 | おすすめ奥義 |
ログインするともっとみられますコメントできます