ユニコーンオーバーロードにおけるスキルの一覧です。アクティブスキル、パッシブスキル、ブレイブスキルの確認にお役立てください。
アクティブスキル一覧
| スキル | 消費 | 効果 |
|---|---|---|
| リーンエッジ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に命中した場合、HPを25%回復する 敵を倒した場合、HPを25%回復する |
| キャルバリースレイ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象が騎馬系の場合、対象のAP-1、PP-1、ガード封じを付与 |
| スピニングエッジ | 2 | 物理威力:60 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 対象の防御力を50%無視する 対象を倒した場合、PP+1 |
| ガードスラッシュ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 自身の物理防御力+20% |
| シールドバッシュ | 1 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する |
| ディフェンダー | 2 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% (同時発動制限) 敵単体に攻撃する 自身の物理防御力+50% 対象に命中した場合、自身のPP+1 |
| ロングスラスト | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象が騎馬系の場合、威力+50 |
| ジャベリン | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+50 |
| エンハンスドスピア | 2 | 物理威力:130 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵前後列に貫通する攻撃を行う 自身がバフ状態の場合、威力+50 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 |
| スマッシュ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象の物理防御力-20% |
| ロールアックス | 1 | 物理威力:40 魔法威力:- 命中倍率:3 ヒット数:75% 敵一列に多段ヒット攻撃を行う 対象の物理防御力-15% |
| ワイドブレイカー | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 対象の物理防御力-30% 対象がデバフ状態の場合、威力+50 |
| シャープエッジ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:必中 敵単体に会心率の高い攻撃を行う (会心率+50%) |
| インペイル | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のPP+1 |
| メテオスラッシュ | 2 | 物理威力:20 魔法威力:- 命中倍率:9 ヒット数:100% 敵単体に会心率の高い連続攻撃を行う (会心率+30%) |
| メガスラッシュ | 1 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する |
| キリングチェイン | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のAP+1 |
| バスタードクロス | 2 | 物理威力:70 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象のHPが多いほど威力アップ(最大+60) |
| スティング | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 自身のHP50%以下の場合、威力+50 |
| ラインプロテクト | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 同列にいる味方の物理防御力+50% |
| グレートシールド | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 自身の物理防御力+50%、PP+2 |
| ワイドスマッシュ | 1 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:80% 敵一列に攻撃する 自身がHP100%の場合、威力+50 |
| マッシブチャージ | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 自身のHPを30%回復し、物理攻撃力+30% |
| グランドスラム | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:80% (遠隔)(地面属性) 敵全体に攻撃する 自身がHP100%の場合、威力+50 |
| ヘヴィバスター | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (ガード不可) 敵単体に攻撃する 対象が重装系の場合、防御力を100%無視する |
| アサルトブロウ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (ガード不可) 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のAP+1 |
| ラインバスター | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (ガード不可)(カバー不可) 敵一列に攻撃する 対象が重装系の場合、防御力を100%無視する |
| シングルショット | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する |
| ダブルショット | 1 | 物理威力:70 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵2体に攻撃する |
| ラインショット | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に攻撃する |
| パワーボルト | 1 | 物理威力:120 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する |
| トキシックボルト | 1 | 物理威力:80 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する |
| ヘヴィボルト | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 前列で発動した場合、威力+100 |
| パッシブスティール | 1 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象のPPを全て奪い取る (1ヒット目をガードされた場合は奪えない) |
| トキシックスロー | 1 | 物理威力:25 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する |
| シャドウバイト | 2 | 物理威力:15 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に攻撃する 対象に暗闇を付与する 対象の行動速度-20、回避-20 |
| アクティブスティール | 2 | 物理威力:25 魔法威力:- 命中倍率:4 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象のAPを1奪い取る (1ヒット目をガードされた場合は奪えない} |
| アサルトランス | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のAP+1 |
| ワイルドラッシュ | 1 | 物理威力:80 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に気絶を付与する |
| パイルスラスト | 2 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:3 ヒット数:100% 敵単体に多段ヒット攻撃を行う 対象を倒した場合、自身のAP+1 |
| ハッシュ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に命中した場合、自身のPP+1 |
| ラインヒール | 1 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:- 味方一列のHPを中回復する |
| セイントブレード | 1 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 自身がHP100%の場合、威力+25 対象に命中した場合、自身のPP+1 |
| リベンジアックス | 1 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 自身のHPが少ないほど威力アップ(最大+100) |
| ヴェノムアックス | 1 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する |
| ダークフレイム | 2 | 物理威力:50 魔法威力:50 命中倍率:1 ヒット数:100% 自身のHPを30%消費し、敵一列に攻撃する 対象がデバフ状態の場合、物理・魔法威力+50 対象に炎上を付与する |
| ヒール | 1 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:- 味方単体のHPを中回復する |
| セイクリッドヒール | 2 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:- 味方一列のHPを中回復し、 対象のデバフを全て解除する |
| ファイアーボール | 1 | 物理威力:- 魔法威力:40 命中倍率:3 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に魔法攻撃する 対象に炎上を付与する |
| サンダーストラック | 2 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:90% (遠隔) 敵一列に魔法攻撃する 対象に気絶を付与する |
| ヴォルケーノ | 2 | 物理威力:- 魔法威力:150 命中倍率:1 ヒット数:90% (遠隔) 敵前後列に貫通する魔法攻撃を行う 対象に炎上を付与する |
| アイスショット | 1 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に魔法攻撃する 対象に凍結を付与する |
| マジックミサイル | 1 | 物理威力:- 魔法威力:70 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵2体に魔法攻撃する |
| アイスコフィン | 2 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に魔法攻撃する 対象に凍結を付与する 対象が凍結の場合、威力+50 |
| パッシブカース | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:必中 (遠隔) 敵一列のPP-1、行動速度-10 |
| オフェンスカース | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:必中 (遠隔) 敵一列の物理攻撃力-50%、魔法攻撃力-50% |
| ディフェンスカース | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:必中 (遠隔) 敵一列の物理防御力-50%、魔法防御力-50% 対象にガード封じを付与する |
| カースハザード | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:必中 (遠隔) 敵一列に 付与されているデバフ効果量を1.5倍にする |
| フォールスラスト | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象が騎馬系の場合、威力+50 |
| ファイアブレス | 2 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に攻撃する 対象に炎上を付与する |
| テンペストドライブ | 2 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 自身がHP50%以下の場合、必中・会心攻撃になる |
| ハイスイング | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に攻撃する 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象が騎馬系の場合、威力+50 |
| フェイタルフォール | 2 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔)(ガード不可) 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に自身のHP50%分のダメージを与える (この攻撃は会心不可) |
| エリアルスマイト | 2 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に攻撃する 対象が騎馬系の場合、この攻撃はガード不可 対象がHP100%の場合、AP-1 |
| ライトニングソード | 1 | 物理威力:75 魔法威力:75 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する |
| グレムリングレイブ | 1 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔)(地面属性) 敵前後列に貫通する魔法攻撃を行う 対象が騎馬系の場合、PP-1 |
| ミラージュスタブ | 2 | 物理威力:75 魔法威力:75 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 自身に一度だけ攻撃を回避するバフを付与 |
| ウインドアロー | 1 | 物理威力:75 魔法威力:75 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象の回避-50 |
| ミスティックセイバー | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 味方単体の攻撃に 魔法ダメージ(威力50)を追加する |
| アイシクルアロー | 2 | 物理威力:75 魔法威力:75 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵2体に攻撃する 対象に凍結を付与する |
| フィニッシュスタブ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、物理攻撃力+50% |
| デシマルキラー | 1 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 敵の数が少ないほど威力アップ(最大+100) |
| ワイルドファング | 2 | 物理威力:20 魔法威力:- 命中倍率:3 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 対象のHPが少ないほど威力アップ(最大+50) |
| ピアシングランス | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象にガード封じを付与する |
| パッシブホールド | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象にパッシブ封じを付与する |
| ヴェノムスラスト | 2 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に毒とHP回復量-50%のデバフを付与する 対象が毒の場合、威力+50 |
| ベアクラッシュ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (ガード不可) 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する |
| アラウンドスイング | 2 | 物理威力:25 魔法威力:- 命中倍率:3 ヒット数:75% (ガード不可) 敵一列に攻撃する 自身のHPが多いほど威力アップ(最大+50) |
| アーススタンプ | 2 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔)(ガード不可)(地面属性) 敵全体に攻撃する 自身のHPが少ないほど威力アップ(最大+75) |
| オーロラヴェール | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 味方一列にHP継続回復を付与し、 対象の魔法防御力+50% |
| ナイトビジョン | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 味方一列の命中+50 夜間の場合、一度だけ次の攻撃を必中にする |
| エクストラヒール | 2 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:- 味方単体のHPを中回復する 対象にHP継続回復を付与し、行動速度+30 |
| スパイラルソード | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象の回避-20、自身の回避+20 |
| シールドスマイト | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象の防御力-20%、自身の防御力+20% |
| エンハンスラッシュ | 2 | 物理威力:70 魔法威力:- 命中倍率:3 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 自身がバフ状態の場合、必中攻撃となる |
| ディレイショット | 1 | 物理威力:25 魔法威力:- 命中倍率:4 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象の行動速度-20 |
| セイントショット | 1 | 物理威力:80 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象のPP-1、地上の場合さらに-1 |
| フォトンアロー | 2 | 物理威力:80 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵2体に攻撃する 対象の物理防御力-50% 昼間の場合、対象にガード封じを付与する |
| オーバーヒール | 1 | 物理威力:- 魔法威力:50 命中倍率:1 ヒット数:- 味方一列のHPを上限を超えて小回復する (最大HPの150%まで回復できる) |
| ヒールエンハンス | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 味方一列にHP回復量を2倍にするバフを付与 |
| ホーリークレイドル | 2 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 味方一列に 一度だけ致死ダメージを耐えるバフを付与 |
| インパルス | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象が地上にいる場合、対象の魔法防御力-50% |
| ラインレジスト | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 同列にいる味方の魔法防御力+50% 昼間の場合、対象が味方全体となる |
| ミスティックシールド | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 自身の魔法防御力+50%、PP+2 |
| ホーリーライト | 1 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に魔法攻撃する 対象のバフを全て解除する |
| キュアエール | 1 | 物理威力:- 魔法威力:50 命中倍率:1 ヒット数:- 味方一列のHPを小回復し、 対象のデバフを全て解除する |
| イノセントレイ | 2 | 物理威力:- 魔法威力:150 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に魔法攻撃する 対象のバフを全て解除する |
| バーティカルエッジ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象が飛行系の場合、必中になり、 対象の防御力を50%無視し、威力+50 |
| アイアンリッパー | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (ガード不可) 敵単体に攻撃する 対象が重装系の場合、 対象の防御力を50%無視し、威力+50 |
| ブランディッシュ | 2 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:3 ヒット数:100% (ガード不可) 敵単体に攻撃する 対象の防御力を50%無視する 対象に命中した場合、自身のPP+1 |
| プリムスエッジ | 1 | 物理威力:50 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 自身がHP100%の場合、 自身のPP+1、小精霊+1 |
| フェアリーヒール | 2 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:- 味方一列のHPを中回復する 対象に一度だけダメージを無効化するバフを付与 自身に小精霊+1 |
| エレメンタルアロー | 3 | 物理威力:70 魔法威力:70 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵全体に攻撃する 小精霊がいる場合、威力が小精霊の数×30アップ 小精霊を全て消費する |
| シルフィードウインド | 2 | 物理威力:- 魔法威力:40 命中倍率:3 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に魔法攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+20 自身に小精霊+1 |
| ミスティックアロー | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象が重装系の場合、威力100の魔法攻撃を追加 |
| ソニックシャフト | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象の行動速度100%分のダメージを追加 |
| グラシアルレイン | 2 | 物理威力:60 魔法威力:- 命中倍率:3 ヒット数:80% (遠隔)(チャージ) 敵全体に攻撃する 対象に凍結を付与する (チャージ中は回避とパッシブスキルが使用不可) |
| スライス | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象を倒した場合、自身のPP+1 |
| ディバインクロス | 2 | 物理威力:50 魔法威力:50 命中倍率:2 ヒット数:必中 敵単体に攻撃する 対象のバフを全て解除する 対象を倒した場合、自身のPP+1 |
| バニッシュスタブ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象のバフをすべて解除する |
| ディフェンスオーダ | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 味方全体の防御力+20% |
| オフェンスオーダー | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 味方全体の攻撃力+20% |
| ペネトレート | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (ガード不可) 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象の物理防御力-30% |
| オメガブレイク | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% (ガード不可) 敵単体に攻撃する |
| バーンエッジ | 1 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に炎上を付与する 対象が炎上の場合、PP+1 |
| デッドスピニング | 1 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 対象に気絶を付与する 対象が状態異常の場合、威力+75 |
| インフェルノ | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に攻撃する 対象の防御力を50%無視し、炎上を付与する 自身のPP+1 |
| カーネイジ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象のAP-1 |
| ディアボネイター | 2 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:2 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象が状態異常の場合、威力+75 対象が状態異常の場合、自身のPP+1 |
| フレイムスラスト | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に炎上を付与する |
| デッドリーラッシュ | 1 | 物理威力:40 魔法威力:- 命中倍率:4 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に気絶、炎上を付与する |
| ダークミスト | 1 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:- ヒット数:- 自身の物理回避+50、PP+2 |
| アクアヴェノム | 1 | 物理威力:- 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵一列に魔法攻撃する 対象に毒を付与する |
| メイルシュトローム | 2 | 物理威力:- 魔法威力:25 命中倍率:3 ヒット数:100% (遠隔) 敵全体に魔法攻撃する 対象が毒の場合、威力+25 |
| ファントムウェポン | 1 | 物理威力:- 魔法威力:120 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 |
| ポイズンスラッシュ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する |
| ゴアポイズン | 2 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する 対象が毒の場合、会心攻撃となり威力+50 |
| ファイアスラッシュ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に炎上を付与する |
| ゴアファイア | 2 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に炎上を付与する 対象が炎上の場合、会心攻撃となり威力+50 |
| ヘイトスラッシュ | 1 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象の攻撃を自身に向ける |
| リープスラッシュ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 会心が発生した場合、AP+1 自身の会心率-30%(重複可) |
| アクティブブレイク | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象のAP-1 |
| ソニックブーム | 1 | 物理威力:70 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+80 |
| ダブルソニック | 2 | 物理威力:70 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵2体に攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+80 |
| アイシクルダート | 2 | 物理威力:100 魔法威力:50 命中倍率:1 ヒット数:必中 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する |
| アサシンネイル | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に暗闇を付与する 夜間の場合、会心攻撃となり、威力+50 |
| ブラッドウェポン | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 自身のHPをダメージの50%回復する |
| マジックウェポン | 1 | 物理威力:- 魔法威力:150 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する |
| クラッシュ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (ガード不可) 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する |
| アイスブロウ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する |
| アイスクラッシュ | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する 対象が凍結の場合、威力+100 |
| マッスルインパクト | 2 | 物理威力:200 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:25 敵単体に攻撃する |
| スパイクブロウ | 1 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:3 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する |
| エクスキューション | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:75% 敵単体に攻撃する 対象にパッシブ封じを付与する 対象のHPが25%以下の場合、即死を付与する |
| ペインスマッシュ | 2 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象のHP25%分のダメージを追加する |
| ビーストスレイ | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 対象が獣人の場合、 対象のAP-1、PP-1、防御力-50% |
| ヘヴィスマッシュ | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 対象に気絶を付与する |
| バニッシュスマイト | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 対象のバフを全て解除する |
| デスペレイト | 2 | 物理威力:- 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:必中 (ガード不可) 敵単体に攻撃する 対象に自身のHP減少分のダメージを与える (この攻撃は会心不可) |
| グランドストライク | 2 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (ガード不可)(地面属性) 敵単体に攻撃する 対象が騎馬系の場合、防御力を100%無視する |
| トゥルースラスト | 1 | 物理威力:80 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:必中 敵前後列に貫通する攻撃を行う |
| シェイドスラスト | 1 | 物理威力:80 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象に暗闇を付与する |
| パッシブブレイク(槍) | 1 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象のPP-1 |
| ランペイジ | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に命中した場合、対象のAP-1 自身の防御力-50% |
| エルフスレイ | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象がエルフの場合、 対象のAP-1、PP-1、防御力-50% |
| ドラグーンダイブ | 2 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔)(チャージ) 敵全体に攻撃する 対象が地上にいる場合、威力+50 (チャージ中は回避とパッシブスキルが使用不可) |
| サンダースラスト | 1 | 物理威力:100 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に気絶を付与する 小精霊がいる場合、威力+25 |
| フリーズスラスト | 1 | 物理威力:100 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象に凍結を付与する 小精霊がいる場合、威力+25 |
| ライトニングシェイカー | 2 | 物理威力:100 魔法威力:100 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 対象に気絶を付与する |
| フレイムジャベリン | 2 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象が飛行系の場合、威力+50 対象に炎上を付与する |
| リーサルヴェノム | 3 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:75% 敵前後列に貫通する攻撃を行う 対象が毒の場合、即死を付与する 対象に毒を付与する |
| ポイズンアロー | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象に毒を付与する |
| フレイムアロー | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象に炎上を付与する |
| シェイドアロー | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵単体に攻撃する 対象に暗闇を付与する |
| パワーブレイク | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象の物理攻撃力-40% |
| パワーブレイクⅡ | 2 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象の物理攻撃力-75% |
| アーマーブレイク | 1 | 物理威力:100 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象の物理防御力-30% |
| アーマーブレイクⅡ | 2 | 物理威力:150 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象の物理防御力-50% |
| マジックブレイク | 2 | 物理威力:75 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵一列に攻撃する 対象の魔法攻撃力-50% |
| パッシブブレイク(弓) | 1 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% 敵単体に攻撃する 対象のPP-1 |
| トリプルブレイク | 2 | 物理威力:50 魔法威力:- 命中倍率:1 ヒット数:100% (遠隔) 敵3体に攻撃する 対象の物理攻撃力-50%、魔法攻撃力-50% |
