戦国炎舞 -KIZNA-の奥義「災禍天命(さいかてんめい)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、災禍天命を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
災禍天命(さいかてんめい)

基本情報
おすすめ度 | A |
---|---|
種類1 | 奥義 |
種類2 | 瞬時奥義 |
効果 | 神の与える災いで、退却している敵味方前衛全体の全ての能力が、効果対象となる敵味方前衛それぞれの現在能力値に応じた割合で大きく減少する。 レベルが上がると発動待ち時間が短縮され、効果が上昇する。 [奥義][能力減少][味方全体][敵全体][退却のみ][瞬時] |
災禍天命の評価
性能解説
退却状態の前衛全員の全能力減少
退却状態の敵味方前衛全体の全能力を、現在の能力値に応じた割合で大きく下げる瞬時奥義。味方前衛の全能力を下げる可能性があるのでリスクも高いが、効果は大きい。
使うべきタイミング
必殺と合わせて使いたい
発動待機中の奥義は相手にも見えるので、相手も合わせて回復してくる可能性が高い。奥義発動時に合わせて必殺使ったり、奥義隠匿の合戦で使うことで奥義の効果を活かしやすくなる。
災禍天命を持っているカード
「災禍天命」所持カード
コスト | カード | |||
---|---|---|---|---|
22 | 初期![]() | 初期![]() | 初期![]() | |
21 | 初期![]() | 初期![]() | 初期![]() | 初期![]() |
初期![]() |
災禍天命の関連スキル
退却している敵前衛全員の能力を下げる奥義
説明 | |
---|---|
![]() | 「朝敵工作」 退却している敵前衛全員の全能力を、それぞれの能力値に応じて減少させる。 |
![]() | 「時限爆弾」 「朝敵工作」と同一奥義。コラボ限定カードが所持している。 |
![]() | 「破幻の瞳」 「朝敵工作」と同一奥義。コラボ限定カードが所持している。 |
![]() | 「EVIL」 「朝敵工作」と同一奥義。コラボ限定カードが所持している。 |
![]() | 「疑心暗鬼」 「朝敵工作」の上位互換奥義。 |
![]() | 「謀略鬼神」 「疑心暗鬼」と同一奥義。 |
![]() | 「三本の矢」 生存している味方前衛全員の全能力が上昇し、同時に退却している敵前衛全員の全能力がそれぞれの能力値に応じて減少する。 |
![]() | 「誓いの十字架」 「三本の矢」と同一奥義。 |
![]() | 「風前之灯」 全能力が減少する。さらに退却している敵の人数が多いほど効果が上昇する。 |
![]() | 「興亡治乱」 全能力がそれぞれの能力値に応じて減少し、生存している敵前衛全員の全能力が上昇する。 |
![]() | 「災禍天命」 敵だけでなく味方も対象となり、前衛全員の全能力がそれぞれの能力値に応じて減少する。退却者の全能力が減少する奥義の中で最も効果が高い。 |
![]() | 「明王降臨」 攻撃と知攻、または防御と知防ステータスがそれぞれの能力値に応じて減少する。 |
特殊な状況での効果
決闘での効果
敵全体の戦力が特大ダウン 敵全体に特大ダメージを与える。 |
攻城戦での効果
敵全体に特大ダメージを与える。 |
協闘での効果
神の与える災いで、敵の全ての能力を大きく減少させる。 [奥義][能力減少][敵][瞬時] |
最新カード/スキル評価
12/7 神将祭追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/4 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1 覇王交換所追加新カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/27 極意追加カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/16 ガチャ追加新カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 極意追加カード/スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキルまとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます