ポケモンダイパリメイク(BDSP)のネイティオの入手方法や覚えるわざ、特性について解説。ネイティオの種族値についても掲載しているため、ダイパリメイク(ブリリアントダイヤモンド/シャイニングパール)のネイティオについて調べる際は参考にしてください。
ネイティオ以外のポケモンを検索!
全国ポケモン図鑑はこちらソード&シールドのネイティオはこちら種族値とタイプ相性

ネイティオの種族値
※種族値とはポケモン固有の隠しステータスのこと
| HP | ![]() ![]() |
|---|---|
| こうげき | ![]() ![]() |
| ぼうぎょ | ![]() ![]() |
| とくこう | ![]() ![]() |
| とくぼう | ![]() ![]() |
| すばやさ | ![]() ![]() |
| 総合値 | 470 |
ネイティオのタイプ
※各アイコンをタップして、各タイプ一覧に飛べます。
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
![]() | ![]() |
タイプ相性
※特性や技の効果などは考慮していません。
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ×4 | なし |
| ×2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ×0.5 | ![]() ![]() |
| ×0.25 | ![]() |
| 無効 | ![]() |
ネイティオの特性
| シンクロ | 自分がなってしまったどくやまひややけどを相手にうつす。 |
|---|---|
| はやおき | ねむり状態になっても2倍の早さで目覚めることができる。 |
| 【夢特性】 マジックミラー ▶夢特性の入手方法 | 相手にだされた変化技を受けずにそのまま返すことができる。 |
ネイティオを使うトレーナー
全国図鑑を解放するために、シンオウ図鑑のポケモンを使用してくるトレーナーを中心に掲載しています。
▶詳細はこちら
| 場所 | トレーナー名 |
|---|---|
| なし | ー |
※トレーナー名に”など”と記載がある場合は、他の場所にいる他トレーナーも使用してくることがあります。
野生のネイティオが持っているもちもの
※持ち物は持っていない可能性があります。
| もちもの |
|---|
| なし |
ネイティオを交換募集中の掲示板
ネイティオの進化系統
| ポケモン名 | 出現場所/進化方法 |
|---|---|
ネイティ | ○入手/出現場所(全国図鑑の解放後) ・224番道路(▶大量発生) ○地下大洞窟(隠れ家) ・広めの空洞(※6) ・輝きの空洞(※6) ・星影の大空洞(※6) |
ネイティオ | ○進化方法 ネイティレベル25で進化 |
(※1)...初期から出現
(※2)...かいりき取得後から出現
(※3)...きりばらい取得後から出現
(※4)...7個目のバッジ入手以降から出現
(※5)...たきのぼり取得後から出現
(※6)...全国図鑑解禁後から出現
ネイティオの図鑑情報
基本情報・タマゴグループ
| 全国No | シンオウNo |
|---|---|
| 178 | ー |
| 高さ | 重さ |
| 1.5m | 15.0kg |
| 性別 | タマゴグループ |
| ♂/♀ | 飛行 |
ネイティオを倒したら貰える努力値
| HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | すば やさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ネイティオが覚える技
覚える技を検索!
| 技名 覚える方法 | タイプ 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| エアスラッシュ 基本 | ![]() ![]() | 75 | 95 | 15 |
| おいかぜ 基本 | ![]() ![]() | - | - | 15 |
| つつく 基本 | ![]() ![]() | 35 | 100 | 35 |
| にらみつける 基本 | ![]() ![]() | - | 100 | 30 |
| アシストパワー 基本 | ![]() ![]() | 20 | 100 | 10 |
| テレポート 基本 | ![]() ![]() | - | - | 20 |
| あやしいひかり Lv15で取得 | ![]() ![]() | - | 100 | 10 |
| ナイトヘッド Lv20で取得 | ![]() ![]() | - | 100 | 15 |
| サイコシフト Lv28で取得 | ![]() ![]() | - | 100 | 10 |
| パワースワップ Lv34で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| ガードスワップ Lv34で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| サイコキネシス Lv41で取得 | ![]() ![]() | 90 | 100 | 10 |
| ねがいごと Lv48で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| みらいよち Lv55で取得 | ![]() ![]() | 120 | 100 | 10 |
| めいそう 技マシン04で取得 | ![]() ![]() | - | - | 20 |
| にほんばれ 技マシン11で取得 | ![]() ![]() | - | - | 5 |
| はかいこうせん 技マシン15で取得 | ![]() ![]() | 150 | 90 | 5 |
| ひかりのかべ 技マシン16で取得 | ![]() ![]() | - | - | 30 |
| まもる 技マシン17で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| あまごい 技マシン18で取得 | ![]() ![]() | - | - | 5 |
| ギガドレイン 技マシン19で取得 | ![]() ![]() | 75 | 100 | 10 |
| マジカルシャイン 技マシン21で取得 | ![]() ![]() | 80 | 100 | 10 |
| ソーラービーム 技マシン22で取得 | ![]() ![]() | 120 | 100 | 10 |
| サイコキネシス 技マシン29で取得 | ![]() ![]() | 90 | 100 | 10 |
| シャドーボール 技マシン30で取得 | ![]() ![]() | 80 | 100 | 15 |
| かげぶんしん 技マシン32で取得 | ![]() ![]() | - | - | 15 |
| リフレクター 技マシン33で取得 | ![]() ![]() | - | - | 20 |
| つばめがえし 技マシン40で取得 | ![]() ![]() | 60 | - | 20 |
| からげんき 技マシン42で取得 | ![]() ![]() | 70 | 100 | 20 |
| ねむる 技マシン44で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| メロメロ 技マシン45で取得 | ![]() ![]() | - | 100 | 15 |
| どろぼう 技マシン46で取得 | ![]() ![]() | 60 | 100 | 25 |
| はがねのつばさ 技マシン47で取得 | ![]() ![]() | 70 | 90 | 25 |
| スキルスワップ 技マシン48で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| はねやすめ 技マシン51で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| こらえる 技マシン58で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| ギガインパクト 技マシン68で取得 | ![]() ![]() | 150 | 90 | 5 |
| フラッシュ 技マシン70で取得 | ![]() ![]() | |||
| でんじは 技マシン73で取得 | ![]() ![]() | - | 90 | 20 |
| じこあんじ 技マシン77で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| ねごと 技マシン82で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| ゆめくい 技マシン85で取得 | ![]() ![]() | 100 | 100 | 15 |
| くさむすび 技マシン86で取得 | ![]() ![]() | - | 100 | 20 |
| いばる 技マシン87で取得 | ![]() ![]() | - | 85 | 15 |
| ついばむ 技マシン88で取得 | ![]() ![]() | 60 | 100 | 20 |
| とんぼがえり 技マシン89で取得 | ![]() ![]() | 70 | 100 | 20 |
| みがわり 技マシン90で取得 | ![]() ![]() | - | - | 10 |
| トリックルーム 技マシン92で取得 | ![]() ![]() | - | - | 5 |
| そらをとぶ 技マシン94で取得 | ![]() ![]() | 90 | 95 | 15 |
| きりばらい 技マシン97で取得 | ![]() ![]() | - | - | 15 |
| ドリルくちばし タマゴ技 | ![]() ![]() | 80 | 100 | 20 |
| でんこうせっか タマゴ技 | ![]() ![]() | 40 | 100 | 30 |
| フェザーダンス タマゴ技 | ![]() ![]() | - | 100 | 15 |
| ふいうち タマゴ技 | ![]() ![]() | 70 | 100 | 5 |
| シンプルビーム タマゴ技 | ![]() ![]() | - | 100 | 15 |
| くろいきり タマゴ技 | ![]() ![]() | - | - | 30 |
| しねんのずつき タマゴ技 | ![]() ![]() | 80 | 90 | 15 |
| サイドチェンジ タマゴ技 | ![]() ![]() | - | - | 15 |


ログインするともっとみられますコメントできます