エグリプト(EGGRYPTO)で開催中の、コハダイベントの攻略情報について紹介。きらりと光る青きまなざしのドロップキャラなど、イベントの詳細も掲載しています。
コハダ攻略関連リンク
イベントクエスト一覧はこちらイベントの報酬キャラ
イベント限定キャラの簡易紹介
| キャラ名 | スキル |
|---|---|
コハダ | 【アクティブスキル】 最短CT:5 ・敵3体に150%の魔法ダメージ ・味方4体に根性を付与 【パッシブスキル】 ・味方全体に魔法攻撃力12%上昇 ・味方全体に死の宣告耐性 |
種族値
| HP | 攻撃 | 防御 | 魔法 攻撃 | 魔法 防御 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 78 | 72 | 120 | 88 | 100 |
今回のイベントの耐性持ちキャラ
主な石化耐性持ち
| 星5/対象数 | |||
|---|---|---|---|
S.ゼウス5体 | ニーズヘッグ5体 | クリスマスアリス5体 | バンクシ5体 |
ロウ5体 | アッシュ5体 | ウッドペッカー5体 | ティターニア&ゴレム5体 |
ラミア&ルーイ5体 | ガブリエル5体 | ヴェノム5体 | サクル5体 |
バレンタインニャンドロメダ5体 | ネコ神・ふくのすがた5体 | キヌタ5体 | リーファ5体 |
サマーライブ・DJマタタビ&ネコビⅡ5体 | ユキシロ5体 | 学園祭・アイ5体 | デスサイズ4体 |
リヴァイアサン4体 | サタン4体 | ウロボロス4体 | ゴールド4体 |
ギルガメッシュ4体 | アリス3体 | ギルムーン3体 | ルナミナ2体 |
| 星4(5体対象のみ) | |||
S.ロウ | ウッディ | レイニー | スラゴン |
ネコビ | ビスカー | ラパエル | S.ヴェノム |
ヒューヒュー | コメッチ | S.サクル | ぜんこぱす |
やわら | ヤシヤシ | イッポン | S.リーファ |
キララキ | |||
主な暗闇耐性持ち
| 星5/対象数 | |||
|---|---|---|---|
キュベレー5体 | ハロウィンスルト5体 | クリスマスキュベレー5体 | ルーク5体 |
グラビ5体 | アッシュ5体 | アビス5体 | カナリー5体 |
ミコ&クロマドー5体 | グラサンバ5体 | キャプテン・キッド5体 | エゴピ5体 |
ノルン&ホワイトナイト5体 | 緑のソロモン5体 | ルルック・パンチャースタイル5体 | ヤッターマン2号5体 |
ムニン5体 | グル・バハムート5体 | イフリート4体 | マンティコア4体 |
アーサー4体 | ねこむすめ4体 | ネコ神・だいちのすがた4体 | シロマオー4体 |
ヨル3体 | キリン3体 | メタトロン2体 | モモタロウ2体 |
ノクターン2体 | シースライム2体 | スサノオ2体 | |
| 星4(5体対象のみ) | |||
デンキ・チャン | ネコビ | アメジー | エグリゼル たつのすがた |
エルダル | エグピ | ウサビビ | S.緑のソロモン |
パオーシャ | サマーライブ・DJマタタビ | ボヤッキー | S.グル・バハムート |
ウッシャ | |||
攻略のポイント
攻略のポイントまとめ
- 石化と暗闇を対策する
- 前衛に壁キャラを置く
- 草属性を編成する
- 火力の高い攻撃スキルを優先して編成する
- wave3まではできるだけ攻撃スキルを温存する
- wave3で一気にスキルを撃って勝利
- 攻撃力が高すぎると、wave3までにスキルが貯まらないので注意
- CTが高すぎてもwave3でスキルを撃てないので注意
石化と暗闇の効果
| 石化 | 一定ターン行動できなくなり、敵からの攻撃も受けない。また、受けているバフやデバフは解除される。 |
|---|---|
| 暗闇 | 一定ターンの間、命中率が下がる。 |
出現する敵キャラ情報
wave1
wave2
wave3
必要なキャラレベルの目安
| 難易度 | レベルの目安 |
|---|---|
| 中級 | 30 |
| 上級 | 50 |
| 超級 | 70 |
| 超上級 | 90 |
ドロップ率やミッション情報
イベントキャラドロップ率
| 難易度 | ドロップ率 |
|---|---|
| 中級 | 40% |
| 上級 | 55% |
| 超級 | 70% |
| 超上級 | 100% |
難易度は中級からとなっており、高難度になるほどイベントキャラのドロップ率が高くなる。ノーマルクエストに比べ、難易度はかなり高めだ。
エーテルのかけらのドロップ率
| 難易度 | ドロップ率 |
|---|---|
| 中級 | 0.5% |
| 上級 | 0.5% |
| 超級 | 0.5% |
| 超上級 | 1% |
エーテルのかけらのドロップ率は上記となっている。エーテルのかけらを集めたいなら超上級の周回がおすすめだ。
イベントミッション
| 開催期間 | 2023/10/13(金)12:00〜2023/11/10(金)11:59 |
|---|
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 中級をクリアする | ジェム×150 |
| 上級をクリアする | ジェム×150 |
| 超級をクリアする | ジェム×150 |
| 超上級をクリアする | ジェム×150 |
| 5回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×30 |
| 10回クリアする(EXをのぞく) | ポーション×3 |
| 15回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×20 |
| 20回クリアする(EXをのぞく) | ジェム×150 |
| 25回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×20 |
| 30回クリアする(EXをのぞく) | ポーション×3 |
| 35回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×20 |
| 40回クリアする(EXをのぞく) | ジェム×150 |
| 45回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×20 |
| 50回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×20 |
| 60回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×20 |
| 70回クリアする(EXをのぞく) | ポーション×3 |
| 80回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×20 |
| 90回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×20 |
| 100回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×20 |
| 120回クリアする(EXをのぞく) | ポーション×2 |
| 140回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×10 |
| 160回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×10 |
| 180回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×10 |
| 200回クリアする(EXをのぞく) | ポーション×2 |
| 220回クリアする(EXをのぞく) | ジェム×150 |
| 240回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×10 |
| 260回クリアする(EXをのぞく) | 世界樹の実×10 |
| 280回クリアする(EXをのぞく) | ポーション×2 |
| 300回クリアする(EXをのぞく) | ジェム×150 |
コハダ
ログインするともっとみられますコメントできます