戦国炎舞 -KIZNA-の村上義清(信玄の天敵/復讐の鬼将)の評価/ステータス/スキルなどを掲載しています。村上義清を育成するときの参考にどうぞ!
カード評価と基本情報
[信玄の天敵]村上義清
進化後の画像とフレーバーテキスト-若き日の信玄が畏れた猛将- 「フハハッ!晴信め、まだワシの領地を狙っておるのか!二度も大敗を喫して、なおも向かってくるとは、懲りない奴だ!」 |
[信玄の天敵]村上義清+
-若き日の信玄が畏れた猛将- 「フハハッ!晴信め、まだワシの領地を狙っておるのか!身の程知らずの阿呆め!どんな戦術を立てようが、ワシには敵わぬぞ!」 |
[信玄の天敵]村上義清++
-若き日の信玄が畏れた猛将- 「フハハッ!晴信め、まだワシの領地を狙っておるのか!なにッ!砥石城が調略で落とされただと!?クソッ、してやられたわッ!」 |
[復讐の鬼将]村上義清
-若き日の信玄が畏れた猛将- 「調略で戦の勝敗を決しようなど、このワシは認めぬぞ!次、戦場で相まみえる時は、その首を絶対に討ち取ってやるわッ!」 |
基本情報
総合評価 | 5.0/13点 |
---|---|
攻撃おすすめ度 | C |
計略おすすめ度 | C |
後衛おすすめ度 | C |
コスト | 15 |
タイプ | 武将 |
レア | SR→SSR |
性別 | 男性 |
ステータス
※覚醒による上昇分は含めない
攻撃 | 防御 | |
---|---|---|
Lv.1【1進】 | 2520 | 2880 |
Lv.60【1進】 | 7476 | 8544 |
Lv.80【4進】 | 10356 | 11664 |
潜在値【4進】 | +2590 | +2920 |
限界突破で解放される能力
1 | 攻撃を1000上昇 |
---|---|
2 | 防御を1000上昇 |
3 | 攻撃を1000上昇 |
4 | 防御を1000上昇 |
5 | 攻撃を1000上昇 |
6 | 攻撃威力上昇 |
7 | 防御を1000上昇 |
8 | 攻撃を1000上昇 |
スキル詳細とおすすめ度
所持スキルとおすすめ度
継承枠・小隊長スキル
継承枠 | 補助×1 |
---|---|
小隊長スキル | - |
前衛スキル
スキル | 効果 |
---|---|
剛槍撃 | おすすめ度 : C 種類 : 攻撃スキル 消費AP : 15 槍を使った強烈な一撃を放ち、敵単体にダメージを与える。 [攻撃][敵単体][1回] |
後衛スキル
なし補助スキル
スキル | 効果 |
---|---|
鬼神 | おすすめ度 : A 鬼神の覇気により、攻撃・遠距離コマンド実行時、一定確率でダメージが増加する。 [確率発動][攻撃][遠距離][敵] |
奥義
なし秘技
スキル | 効果 |
---|---|
武士の心得 | おすすめ度 : C 種類 : 応援スキル 消費AP : 10 武士のあり方を教え、味方単体のいずれかの能力を上昇させる。 自部隊に男性が多いほど効果が上昇する。 [応援][味方単体][3回] |
極意
なし入手方法
ガチャで入手
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード絞り込みDB | スキル絞り込みDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛スキル | 後衛スキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助スキル | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛最強カード | 後衛最強カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ前衛 | おすすめ後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ補助 | おすすめ奥義 |
ログインするともっとみられますコメントできます