真 戦国炎舞 -KIZNA-の 補助スキル「気宇壮大(きうそうだい)」の効果と使い道を紹介!合戦でのおすすめ度や、気宇壮大を所持しているカード一覧も掲載しています。
スキル効果と基本情報
気宇壮大(きうそうだい)
基本情報
おすすめ度 | SS |
---|---|
種類1 | 補助 |
種類2 | 前衛対象 |
効果 | 計り知れぬほどの心意気と度量が、攻撃・計略コマンド実行時、一定確率で自身の最大HPが1000上昇する。 レベルが上がると発動確率が上昇する。 [確率発動][能力上昇][自身] |
設定上限数 | 10個 |
補助スキル発動確率の早見表
※10個の数値まで掲載しています
個数 | Lv.20 | Lv.30 |
---|---|---|
1個 | 19.50% | 24.50% |
2個 | 35.20% | 43.00% |
3個 | 47.83% | 56.96% |
4個 | 58.01% | 67.51% |
5個 | 66.20% | 75.47% |
6個 | 72.79% | 81.48% |
7個 | 78.09% | 86.02% |
8個 | 82.37% | 89.44% |
9個 | 85.80% | 92.03% |
10個 | 88.57% | 93.98% |
温故知新シミュレーター
気宇壮大の評価
性能解説
一定確率で最大HP+1000
攻撃・計略時に確率で自身の最大HPを+1000する補助スキル。「気炎万丈」と同効果で、最大HPが高いほど退却しづらくなり、マウントを取りやすくなるほか、HP依存スキルの火力アップになるため重要度が高い。HP依存で威力アップするスキルに効果的
「敵中突破」や「勇猛果敢」など残りHPで威力が変化するスキルや、最大HPで威力が変化する「覇王煉獄衝」などの威力増加に繋がるので、より大ダメージを狙いやすくなる。気宇壮大を持っているカード
「気宇壮大」所持カード
所持カードをもっと見る気宇壮大の関連スキル
最大HPが上昇する補助スキル
説明 | |
---|---|
「気炎万丈」 確率で最大HPが1000上昇する。上限値が決められていないため、際限なく上昇できる。 | |
「気宇壮大」 「気炎万丈」と同一スキル。 | |
「雄心勃興」 「気炎万丈」よりも発動確率が低いが、回復・遠距離・応援時にも発動する。 | |
「巨躯万尋」 すべてのコマンド実行時に一定確率で発動し、最大HPが2000上昇する。追加でHPが全快する。 | |
「忠義の炎」 最大HPだけでなく、同時にすべての能力が強化される。 | |
「聖夜の賜物」 「忠義の炎」と同一スキル。 | |
「三河魂」 「忠義の炎」よりも最大HPの上昇量が多い。 | |
「君主の矜持」 「忠義の炎」よりもHPや全能力の上昇量が大きい上位互換スキル。 | |
「太守の威名」 「君主の矜持」よりも上昇量がさらに多い上位互換スキル。 | |
「血気の獄泉」 「君主の矜持」と比較すると最大HPの上昇量が多く、ステータスの上昇量は「君主の矜持」の方が高い。 |
最新カード/スキル評価
12/31 大将ガチャ追加 新大将カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊臣秀吉(SSR) | 蜂須賀正勝(SR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 大将ガチャ追加 新真技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千秋晩成瓢(計略) | 千秋晩成瓢(計略) | 千秋晩成瓢(計略) |
12/31 新春福袋ガチャ追加 新武将智将SSRカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九鬼嘉隆(SSR25) | 丹羽長秀(SSR25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 新春福袋ガチャ追加 新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魁櫓之揚(補助) | 盛神騰勢(補助) |
12/31 武神ガチャ追加 新武将智将SSRカード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊達政宗(SSR25) | 片倉景綱(SSR25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31 武神ガチャ追加 新スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八百白龍(補助) |
真 戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード絞り込みDB | スキル絞り込みDB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛スキル | 後衛スキル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助スキル | 奥義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前衛最強カード | 後衛最強カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ前衛 | おすすめ後衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おすすめ補助 | おすすめ奥義 |
ログインするともっとみられますコメントできます