ダメージブロックSS一覧
精霊を条件で絞り込む精霊 | HP | スキル&必要正解数 | 点数 |
---|---|---|---|
ドリー&ナーシャ | 9285 | 【SS1】3ターンの間、チェイン消費量に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:900、3ch消費時:1500) 必要正解数:0/3 | 7.0 |
スノウ | 6205 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態または複属性封印状態なら味方全体の3000以下の全属性ダメージ無効化 必要正解数:0/3 | 9.5 |
ドリー&ナーシャ | 8185 | 【SS1】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、3チェイン消費したなら、1ターンの間、味方全体の1500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 5.0 |
ヴィナーヤカ | 8185 | 【SS1】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、3チェイン消費したなら、1ターンの間、味方全体の1500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 4.0 |
アイラ&セラータ | 8715 | 【SS1】5ターンの間、チェイン消費数に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:1500、3ch消費時:3000) 必要正解数:0/3 | 8.0 |
ハツセ | 8635 | 【SS1】5ターンの間、チェイン消費数に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:1500、3ch消費時:3000) 必要正解数:0/3 | 8.0 |
グランドガーゴイル | 2565 | 【SS1】自分自身のみ、1ターン1500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:3/3 | 1.0 |
ソフィ | 9015 | 【SS1】5ターンの間、チェイン消費数に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:1500、3ch消費時:3000) 必要正解数:0/3 | 8.0 |
オウギ | 10043 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 9.5 |
凱旋のロストエデン | 4831 | 【SS1】5ターン300以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:2/5 | 1.0 |
ミーレン | 2739 | 【SS1】5ターン300以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:5/8 | 1.0 |
グランドガーゴイル | 4515 | 【SS1】4ターン溜めた後、自分自身のみ20ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:0/3 | 1.0 |
マミヤ | 3701 | 【SS1】3ターン400以下の全属性ダメージを無効化する。HP50%以下でさらに2ターン無効化 必要正解数:6/8 | 1.0 |
ルルベル | 8523 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 8.5 |
ミラノ | 8061 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 8.5 |
バジュラクイーン | 3258 | 【SS1】2ターン溜めた後、1ターン1000以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:4/8 | 1.0 |
沖矢昴 | 2615 | 【SS1】5ターン300以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:6/8 | 1.0 |
巡音ルカ | 2989 | 【SS1】4ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:6/9 | 1.0 |
初音ミク | 8009 | 【SS1】味方全体のHPを回復(効果値:50)し、6ターンの間、味方全体の1500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/8 | 6.0 |
ネフィリムンド | 2000 | 【SS1】MAXHPの100%を使い、5ターン800以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/9 | 1.0 |
クオン | 5956 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、HP20%以下なら味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 8.5 |
プッチンプリン | 8503 | 【SS1】50ターンの間、味方全体の2000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:0/3 | 8.5 |
ペンプッチン | 3031 | 【SS1】5ターン500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:8/8 | 1.0 |
スオウ | 5324 | 【SS1】6ターンの間、味方全体の1500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/8 | 5.0 |
パール | 2686 | 【SS1】5ターン500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/10 | 1.0 |
クレア | 2704 | 【SS1】6ターン500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/10 | 1.0 |
碇シンジ | 3821 | 【SS1】5ターンの間、チェイン消費数に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:1500、3ch消費時:3000) 必要正解数:0/3 | 8.0 |
セーラームーン | 5169 | 【SS1】6ターン500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:6/8 | 1.0 |
ボウルダム | 2621 | 【SS1】6ターン400以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:8/10 | 1.0 |
バシレイデ | 4481 | 【SS1】5ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:6/9 | 3.0 |
ドリー&ナーシャ | 9285 | 【SS2】6ターンの間、チェイン消費量に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:1200、5ch消費時:2500) 必要正解数:3/6 | 7.0 |
ドリー&ナーシャ | 8185 | 【SS2】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、5チェイン消費したなら、1ターンの間、味方全体の2500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 5.0 |
ヴィナーヤカ | 8185 | 【SS2】1ターンの間、味方全体の500以下の全属性ダメージを無効化、5チェイン消費したなら、1ターンの間、味方全体の2500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 4.0 |
アイラ&セラータ | 8715 | 【SS2】10ターンの間、チェイン消費数に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:2000、5ch消費時:4000) 必要正解数:3/6 | 8.0 |
ハツセ | 8635 | 【SS2】10ターンの間、チェイン消費数に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:2000、5ch消費時:4000) 必要正解数:3/6 | 8.0 |
ソフィ | 9015 | 【SS2】10ターンの間、チェイン消費数に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:2000、5ch消費時:4000) 必要正解数:3/6 | 8.0 |
オウギ | 10043 | 【SS2】50ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の5000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 9.5 |
凱旋のロストエデン | 4831 | 【SS2】7ターン400以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:4/7 | 1.0 |
ミーレン | 2739 | 【SS2】7ターン400以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/10 | 1.0 |
ルルベル | 8523 | 【SS2】50ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の5000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 8.5 |
ミラノ | 8061 | 【SS2】50ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の5000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 8.5 |
バジュラクイーン | 3258 | 【SS2】2ターン溜めた後、1ターン1500以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:7/11 | 1.0 |
沖矢昴 | 2615 | 【SS2】7ターン400以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:8/10 | 1.0 |
初音ミク | 8009 | 【SS2】味方全体のHPを完全回復し、9ターンの間、味方全体の2500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:6/11 | 6.0 |
ネフィリムンド | 2000 | 【SS2】MAXHPの100%を使い、5ターン1000以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:10/12 | 1.0 |
クオン | 5956 | 【SS2】50ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化、HP20%以下なら味方全体の5000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 8.5 |
プッチンプリン | 8503 | 【SS2】50ターンの間、味方全体の3000以下の全属性ダメージを無効化、のろい状態なら味方全体の5000以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:3/6 | 8.5 |
ペンプッチン | 3031 | 【SS2】5ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:10/10 | 1.0 |
スオウ | 5324 | 【SS2】9ターンの間、味方全体の2500以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:6/11 | 5.0 |
碇シンジ | 3821 | 【SS2】10ターンの間、チェイン消費数に応じて味方全体の全属性ダメージを無効化(効果値:2000、5ch消費時:4000) 必要正解数:3/6 | 8.0 |
セーラームーン | 5169 | 【SS2】6ターン600以下の全属性ダメージを無効化する 必要正解数:8/10 | 1.0 |
バシレイデ | 4481 | 【SS2】5ターン600以下の全属性ダメージを無効化し、HP20%以下の時、1200以下の全属性ダメージを無効化 必要正解数:9/12 | 3.0 |
ログインするともっとみられますコメントできます