スペシャルスキルが「ジャンル変化」の精霊を掲載しています。使い道の参考にしてください。
ジャンル変化SS一覧
精霊を条件で絞り込む| 精霊 | 攻撃 | スキル&必要正解数 | 対象 | 点数 |
|---|---|---|---|---|
ロード&ピース&シフト | 7645 | 【SS2】3ターンの間、右下に出現するジャンルパネルを変化(属性:闇、ジャンル:文系)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:2/5 | 単体 | 9.0 |
あれやこれやメアレス | 7655 | 【SS2】3ターンの間、右下に出現するジャンルパネルを変化(属性:光、ジャンル:理系)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:2/5 | 単体 | 9.0 |
チーロ | 9000 | 【SS2】3ターンの間、右下以外の3箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:光、ジャンル:文系or理系、特殊効果:チェイン+4)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:0/4 | 単体 | 9.8 |
バエル | 8200 | 【SS2】3ターンの間、右下以外の3箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:闇、ジャンル:文系or理系、特殊効果:チェイン+4)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:0/4 | 単体 | 9.8 |
アポロニオ | 7415 | 【SS2】3ターンの間、右下に出現するジャンルパネルを変化(属性:火、ジャンル:雑学)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:2/5 | 単体 | 9.0 |
アポロニオ | 8205 | 【SS2】3ターンの間、右下以外の3箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:火、ジャンル:アニメゲームor雑学、特殊効果:チェイン+4)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:0/4 | 単体 | 9.5 |
ネタコ | 7385 | 【SS2】3ターンの間、右下に出現するジャンルパネルを変化(属性:雷、ジャンル:雑学)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:2/5 | 単体 | 9.0 |
人間史編纂室 | 8185 | 【SS2】3ターンの間、右下以外の3箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:雷、ジャンル:アニメゲームor雑学、特殊効果:チェイン+4)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:0/4 | 単体 | 9.5 |
蒼穹ノ解放軍 | 7255 | 【SS2】3ターンの間、下2箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:ALL、ジャンル:雑学)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:1/4 | 単体 | 9.3 |
蒼穹ノ解放軍 | 7255 | 【SS2】3ターンの間、下2箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:ALL、ジャンル:雑学)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:1/4 | 単体 | 9.3 |
蒼穹ノ解放軍 | 7255 | 【SS2】3ターンの間、下2箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:ALL、ジャンル:雑学)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:1/4 | 単体 | 9.3 |
蒼穹ノ解放軍 | 7255 | 【SS2】3ターンの間、下2箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:ALL、ジャンル:雑学)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:1/4 | 単体 | 9.3 |
蒼穹ノ解放軍 | 7255 | 【SS2】3ターンの間、下2箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:ALL、ジャンル:雑学)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:1/4 | 単体 | 9.3 |
蒼穹ノ解放軍 | 7255 | 【SS2】3ターンの間、右下に出現するジャンルパネルを変化(属性:水、ジャンル:雑学)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:2/5 | 単体 | 9.0 |
てすら | 8155 | 【SS2】3ターンの間、右下以外の3箇所に出現するジャンルパネルを変化(属性:水、ジャンル:アニメゲームor雑学、特殊効果:チェイン+4)、さらにスキル発動時、該当箇所のパネルを入れ替える 必要正解数:0/4 | 単体 | 9.5 |
火属性
ログインするともっとみられますコメントできます