ヒールノイズSS一覧
精霊を条件で絞り込む精霊 | 攻撃 | スキル&必要正解数 | 対象 | 点数 |
---|---|---|---|---|
グリット | 8001 | 【SS1】1ターン溜めた後、スキル反射を無視し、敵全体に回復反転と攻撃力ステータスアップの効果を付与(効果値:0.1倍、1.1倍)(継続ターン:2)、複属性封印状態なら溜めずに発動可能(敵スキル<蘇生>・<再起>・<分裂>は対象外) 必要正解数:1/3 | 全体 | 9.3 |
ウリシラ | 7941 | 【SS1】1ターン溜めた後、スキル反射を無視し、敵全体に回復反転と攻撃力ステータスアップの効果を付与(効果値:0.1倍、1.1倍)(継続ターン:2)、複属性封印状態なら溜めずに発動可能(敵スキル<蘇生>・<再起>・<分裂>は対象外) 必要正解数:1/3 | 全体 | 9.3 |
イルーシャ | 7921 | 【SS1】1ターン溜めた後、スキル反射を無視し、敵全体に回復反転と攻撃力ステータスアップの効果を付与(効果値:0.1倍、1.1倍)(継続ターン:2)、複属性封印状態なら溜めずに発動可能(敵スキル<蘇生>・<再起>・<分裂>は対象外) 必要正解数:1/3 | 全体 | 9.3 |
ビクニ | 8901 | 【SS1】スキル反射を無視し、敵全体に回復弱化と攻撃力ステータスアップの効果を付与(効果値:0.5倍、1.4倍)(継続ターン:2)(敵スキル<蘇生>・<再起>・<分裂>は対象外) 必要正解数:1/4 | 全体 | 7.0 |
ジュリ | 9154 | 【SS1】スキル反射を無視し、敵全体に回復無効と攻撃力ステータスアップの効果を付与(効果値:0倍、1.2倍)(継続ターン:2)(敵スキル<蘇生>・<再起>・<分裂>は対象外) 必要正解数:1/3 | 全体 | 9.3 |
ビクニ | 10401 | 【SS2】スキル反射を無視し、敵全体に回復弱化と攻撃力ステータスアップの効果を付与(効果値:0.5倍、1.2倍)(継続ターン:2)(敵スキル<蘇生>・<再起>・<分裂>は対象外) 必要正解数:5/8 | 全体 | 7.0 |
ジュリ | 11354 | 【SS2】スキル反射を無視し、敵全体に回復反転と攻撃力ステータスアップの効果を付与(効果値:0.1倍、1.1倍)(継続ターン:2)(敵スキル<蘇生>・<再起>・<分裂>は対象外) 必要正解数:4/6 | 全体 | 9.3 |
ログインするともっとみられますコメントできます